AMBUSH at Mill Creek '06
Main Match Scores by CLASS
Click here for Smaller, Printable in Landscape page. (Use 8 1/2" x 14" paper)
CLASS MATCH < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12> < TOTALS >
FINAL FINAL ALIAS TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME PNTS
===== ===== =============== ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ======= ===
B-Western
1 58 Goodtime Andy 47.94 70 39.55 57 44.53 49 45.88 77 44.31 63 50.54 58 37.72 56 44.74 53 36.76 58 39.27 47 39.35 56 51.77 65 522.36 709
2 86 Cracker 44.99 58 37.85 46 60.11 104 51.21 97 78.22 136 87.12 136 40.84 71 46.82 63 46.67 101 43.47 61 44.46 78 50.30 57 632.06 1008
3 107 Jittery Jim Jonah 55.20 97 46.00 87 97.87 143 47.99 82 56.92 107 60.13 88 47.61 106 50.29 78 60.64 131 47.14 72 84.03 138 54.97 78 708.79 1207
Classic Cowboy
1 27 Double Scotch 52.98 87 29.71 20 36.95 21 31.85 16 42.73 58 32.11 4 30.72 27 36.32 21 41.79 80 32.57 23 29.82 17 38.17 17 435.72 391
2 48 Buckskin Frank Le 45.77 61 38.05 48 49.67 68 34.64 27 51.41 93 48.67 50 32.39 36 63.15 111 33.70 45 33.78 26 35.90 34 44.10 29 511.23 628
3 49 Bodie 601 42.17 46 38.07 49 45.94 53 36.89 37 41.48 53 57.44 79 34.28 44 54.58 87 30.94 33 40.99 54 37.39 42 50.87 58 511.04 635
4 92 Captain Jake 70.09 130 38.72 51 59.09 100 51.75 99 50.23 90 59.83 87 40.80 70 44.99 55 41.67 79 59.78 115 51.76 103 61.75 92 630.46 1071
5 110 Adam Cartwright 55.26 98 49.14 100 69.74 123 44.40 72 49.29 87 67.32 107 45.81 94 60.48 102 43.07 89 70.95 131 52.95 106 72.97 115 681.38 1224
6 114 Rev Colton Cross 63.79 115 48.16 96 64.43 114 56.31 109 48.31 83 62.21 92 46.73 102 70.44 126 42.12 81 56.87 106 86.31 139 76.84 119 722.52 1282
7 117 Razorback Joe 59.32 105 62.78 124 74.39 128 62.34 120 44.47 65 71.51 114 42.67 81 66.42 118 49.94 109 68.19 128 51.03 101 68.87 109 721.93 1302
Duelist
1 38 Marshall Slate Va 36.12 25 34.29 38 34.84 15 42.26 64 34.24 26 80.39 125 32.29 35 40.41 33 32.95 41 32.11 21 38.24 49 39.65 23 477.79 495
2 40 Prof Cubby Bear 39.24 39 33.26 34 46.55 57 37.56 45 38.78 42 46.58 41 33.05 39 41.04 37 31.34 34 39.80 48 39.22 55 45.30 33 471.72 504
3 76 Cord McNally 42.12 45 47.43 94 45.32 52 43.66 68 41.27 52 65.73 102 45.56 93 43.64 49 36.57 55 53.48 97 56.63 116 55.89 81 577.30 904
4 100 Rustler 51.54 81 41.44 67 52.79 83 57.33 113 52.93 98 63.74 98 53.92 115 52.96 82 49.22 104 56.56 104 45.72 80 63.06 94 641.21 1119
5 112 Marshal Tidwell 63.83 116 72.11 137 79.27 133 75.99 139 66.90 125 82.58 128 42.50 77 55.60 90 36.58 56 47.02 71 48.64 92 51.67 64 722.69 1228
6 118 Walks Fletcher 64.70 117 51.38 105 63.35 111 73.27 137 65.02 123 71.45 113 45.27 91 52.66 81 40.89 75 54.53 99 61.68 124 95.02 132 739.22 1308
Elder Statesman
1 16 Choctaw 38.82 37 34.54 39 33.90 14 35.10 28 30.04 18 35.68 12 29.07 19 34.15 14 25.43 10 29.11 12 36.60 36 38.15 16 400.59 255
2 52 Pitchfork Creek 37.25 32 82.96 141 40.65 32 41.74 62 35.36 31 62.41 93 44.65 88 48.44 70 29.17 27 35.24 32 32.10 26 38.20 18 528.17 652
3 105 Pancho Prof 66.78 125 53.44 113 62.70 110 43.30 66 57.46 109 57.11 78 41.53 73 68.64 123 45.36 97 68.71 129 48.17 91 54.98 79 668.18 1193
4 121 Black Jack Berrig 58.86 104 52.32 111 64.42 113 64.49 126 61.35 118 74.15 117 49.20 108 57.26 93 46.84 103 56.65 105 52.04 104 91.24 128 728.82 1330
5 126 Dakota Hipshot 82.92 137 53.99 115 66.87 118 60.25 116 54.85 103 70.31 112 88.21 139 68.33 121 44.88 95 57.66 108 59.08 121 71.71 113 779.06 1398
Frontiersman
1 23 Madd Mike 38.42 34 29.35 19 36.99 22 37.53 43 27.54 9 56.97 77 27.07 10 34.93 18 27.94 24 30.11 16 36.63 37 47.36 41 430.84 350
2 138 Diamond Fred 65.25 120 55.09 119 81.90 137 72.67 136 74.76 134 82.72 130 62.29 127 94.33 140 52.47 114 61.10 118 63.60 126 105.67 137 871.85 1538
3 147 5 Points Fred 160.45 146 102.95 143 135.40 146 93.47 142 109.06 140 125.41 147 85.54 137 113.30 145 121.87 141 104.14 143 128.42 147 120.43 140 1400.44 1717
Frontier Cartridge
1 41 H.P. Kid (The) 44.90 56 34.70 41 48.65 63 34.54 26 51.38 92 44.49 35 32.24 34 37.28 24 26.50 16 33.99 27 42.34 69 50.25 56 481.26 539
2 74 Weedy 51.99 83 57.63 120 55.09 90 41.73 61 46.32 72 55.95 75 38.60 61 42.73 45 42.77 86 49.89 81 41.84 67 48.32 44 572.86 885
3 75 Chalky Beason 47.13 66 48.32 98 51.31 72 48.34 83 48.24 82 51.87 60 41.11 72 48.35 68 39.26 69 45.68 66 42.98 71 55.87 80 568.46 887
4 87 Marshal Phil D'Gr 50.34 78 45.18 83 68.24 121 53.74 104 42.40 55 78.46 122 40.39 68 45.66 57 41.20 77 49.99 82 54.20 108 52.55 71 622.35 1026
5 96 B.L. Justice 49.62 75 77.24 140 55.02 89 38.04 47 46.19 71 77.92 121 44.44 87 46.56 61 59.44 129 53.16 95 44.28 76 60.32 89 652.23 1080
6 108 Tuolumne Tweed 64.81 118 52.14 109 58.77 98 76.29 140 60.52 116 58.64 83 40.17 67 55.07 88 42.14 83 54.80 100 53.83 107 65.83 101 683.01 1210
7 109 Curly-Lee Scott 53.72 91 54.42 117 50.21 70 51.51 98 49.67 89 68.22 108 46.10 97 70.89 127 55.71 124 47.91 73 55.97 115 71.05 112 675.38 1221
8 120 Kid Kurl 68.62 127 48.89 99 65.99 117 49.70 91 56.65 106 69.38 109 52.41 114 86.27 136 43.15 91 44.51 63 66.02 131 92.65 130 744.24 1314
9 124 Quartz Davis 66.35 124 53.99 115 68.16 120 56.52 110 61.04 117 92.69 139 46.88 103 63.34 113 45.61 98 58.46 111 54.35 109 75.38 117 742.77 1376
10 125 Filthy Lucre 116.41 144 46.38 91 83.35 138 69.25 135 55.41 104 65.63 101 40.84 71 99.63 143 50.29 110 62.08 120 57.97 118 69.26 111 816.50 1386
Frontier Cartridge Duelist
1 28 Frito Bandito 39.05 38 30.02 23 37.89 25 32.35 18 32.39 23 48.29 49 32.88 37 34.72 16 41.13 76 38.69 42 31.51 20 44.36 30 443.28 397
2 31 Shootin Newton 36.41 28 33.55 36 43.96 46 38.55 51 37.24 37 39.45 24 35.03 45 41.70 40 29.63 28 40.07 49 31.94 24 45.83 37 453.36 445
3 90 Coffee 61.29 108 40.57 63 55.12 91 48.83 86 39.30 43 63.68 97 42.02 76 61.05 103 51.85 111 56.96 107 47.89 88 59.50 86 628.06 1059
4 119 Utah Carol 66.18 123 51.52 106 71.76 125 68.15 131 59.20 113 66.00 103 65.94 130 68.53 122 53.36 117 27.47 7 59.87 122 71.71 113 729.69 1312
5 134 Zzyzx 62.85 111 68.27 135 67.52 119 68.55 132 84.10 138 63.56 96 66.69 131 87.49 137 52.35 113 70.66 130 76.94 137 89.02 127 858.00 1506
6 141 Trainman 66.04 122 66.01 132 89.06 139 67.93 130 72.04 131 96.84 141 75.24 135 63.17 112 55.64 123 77.11 135 88.35 140 142.29 143 959.72 1583
Gunfighter
1 7 Red Haymaker 24.05 2 20.99 3 29.86 8 35.53 30 26.79 7 32.77 8 24.84 5 30.06 7 22.44 5 26.68 6 35.12 31 37.26 12 346.39 124
2 8 Paladin 41.78 43 24.98 8 30.79 9 29.89 10 27.97 11 36.35 14 27.78 14 30.77 8 24.86 8 33.33 25 29.09 15 36.85 11 374.44 176
3 22 H.G. Wells 36.38 27 26.88 14 35.42 16 30.02 11 34.31 27 36.71 15 36.37 51 40.55 35 26.74 19 31.58 18 46.90 85 40.25 24 422.11 342
4 24 Guy Wolf 31.17 12 30.06 24 32.55 12 31.99 17 36.87 36 43.38 32 28.27 16 40.50 34 38.68 67 38.98 45 28.90 13 48.92 48 430.27 356
5 36 Diamonds Dawson 32.26 16 28.30 17 39.39 26 34.10 24 48.31 83 56.59 76 38.39 58 35.67 20 26.80 20 40.96 53 36.85 40 44.89 31 462.51 464
6 42 Lizard Face 39.55 41 34.66 40 40.42 31 39.48 56 39.78 45 48.23 48 36.97 53 40.73 36 32.65 39 42.62 57 35.07 30 52.40 68 482.56 544
7 43 Wylee One 43.42 49 29.94 22 44.82 50 28.99 6 40.08 48 62.80 95 27.73 13 37.89 25 42.65 85 35.26 33 41.11 63 52.49 70 487.18 559
8 45 Two Gun Sam 36.73 30 27.54 15 41.63 38 38.87 53 36.87 36 73.60 116 35.03 45 42.29 43 29.02 26 51.64 89 33.77 29 51.23 62 498.22 582
9 70 Rocky Hill Regula 52.01 84 38.55 50 46.42 56 55.33 106 51.12 91 49.56 55 39.38 64 61.08 104 34.11 47 44.82 65 39.64 57 49.22 50 561.24 829
10 99 Ivory Jack McClou 49.83 76 45.07 82 53.51 85 43.40 67 66.92 126 79.35 123 36.54 52 54.23 85 49.58 105 75.32 132 55.69 112 53.65 72 663.09 1117
11 106 Pa Dennis 76.14 135 43.45 74 60.35 106 62.26 119 58.94 112 54.16 69 47.31 105 55.47 89 45.93 99 53.99 98 51.63 102 63.26 95 672.89 1203
Junior Boy
1 37 Gunnin West 33.93 21 41.83 68 44.95 51 37.34 40 45.90 69 35.86 13 31.02 28 48.31 67 32.13 37 35.38 34 36.08 35 36.17 10 458.90 473
Junior Girl
1 135 KD 65.94 121 50.30 101 58.65 97 62.70 123 58.03 110 98.78 142 60.60 126 92.77 139 78.66 138 83.77 137 96.77 144 95.32 133 902.29 1511
2 146 Miss Will 93.07 141 62.79 125 97.93 144 100.24 144 107.10 139 116.90 146 96.42 141 121.84 146 140.64 142 99.47 142 107.08 146 129.16 141 1272.64 1697
Ladies 49ers
1 21 Lusty Lil 36.22 26 28.91 18 39.39 26 33.28 19 32.71 25 40.39 27 27.62 11 36.43 23 34.28 49 32.23 22 31.86 23 50.02 54 423.34 323
2 32 Calamity Candy 36.70 29 37.56 45 48.27 61 33.87 22 32.42 24 46.08 40 35.45 50 39.05 28 27.84 22 46.15 67 31.69 21 48.35 45 463.43 454
3 71 Choctaw Gal 54.58 95 41.27 66 43.22 44 46.89 78 43.84 61 49.23 52 44.04 85 43.70 50 39.27 70 53.35 96 45.77 81 49.74 53 554.90 831
4 72 Ladyhawk 45.50 59 37.85 46 49.11 65 48.36 84 44.99 67 47.99 46 50.89 112 57.35 94 35.29 52 43.12 58 50.18 97 60.57 90 571.20 870
5 78 Nurse Bobbi 53.88 92 44.87 80 49.30 67 49.38 89 52.52 96 58.38 82 41.63 74 56.30 92 34.19 48 40.73 51 41.20 64 54.01 73 576.39 908
6 103 Sisquoc 48.19 71 42.40 69 59.62 102 56.19 107 47.23 76 67.11 106 45.99 96 54.08 84 46.79 102 56.02 101 68.73 132 68.32 107 660.67 1153
7 122 Rose N. D'Morn 73.21 133 52.07 108 70.22 124 58.28 114 58.61 111 65.53 100 55.52 120 58.62 98 49.79 108 50.27 83 55.72 114 84.61 124 732.45 1337
8 123 Packin Granny 56.90 101 50.64 102 59.10 101 50.49 93 53.25 100 59.75 85 58.29 123 113.02 144 66.38 133 50.45 85 95.58 143 91.85 129 805.70 1339
Ladies Duelist
1 11 Peppershot 34.02 22 26.64 12 37.72 24 29.11 7 31.16 20 37.21 16 28.84 17 32.40 13 25.80 11 33.06 24 30.32 18 39.63 22 385.91 206
2 84 Honky Tonk Hannie 54.74 96 44.04 76 64.02 112 50.14 92 52.50 95 55.19 71 48.59 107 46.45 59 39.27 70 50.54 86 47.80 87 48.64 47 601.92 998
3 91 Early Dawn 53.30 88 47.24 93 57.99 95 45.68 76 43.84 61 79.71 124 45.48 92 62.94 109 49.64 107 52.03 93 44.33 77 50.21 55 632.39 1070
4 113 Bank Robbin Robin 81.71 136 48.20 97 51.41 73 56.79 111 52.74 97 74.93 118 62.84 128 72.99 128 42.13 82 51.68 90 49.16 94 68.58 108 713.16 1262
Ladies Modern
1 77 Scarlette Sara 43.88 51 38.91 53 61.69 109 49.64 90 44.24 62 44.78 36 46.19 98 59.82 101 42.88 88 47.95 74 52.07 105 46.29 39 578.34 906
2 79 Sidestepper 47.56 68 45.74 86 49.13 66 35.86 32 51.41 93 72.25 115 44.72 89 48.99 72 38.38 63 56.39 103 38.86 54 54.36 76 583.65 917
3 116 Allen St. Rose 60.69 107 44.58 78 60.16 105 57.04 112 59.48 114 62.00 91 60.25 125 66.02 117 46.34 100 60.63 116 65.81 130 67.39 106 710.39 1301
Ladies Senior
1 80 Lucky Wheeler 43.03 48 42.79 71 48.98 64 45.59 75 44.36 64 55.43 73 46.70 101 46.64 62 38.95 68 43.15 59 90.09 141 65.65 100 611.36 926
2 83 Medicine Woman Wi 47.47 67 52.87 112 60.09 103 53.29 103 56.42 105 54.12 68 44.20 86 49.37 74 38.55 65 51.89 92 43.64 72 48.35 45 600.26 992
3 102 Lickety Split 60.63 106 52.24 110 57.47 94 49.25 88 48.63 84 60.15 89 46.34 99 48.08 66 55.02 119 51.13 87 55.71 113 57.98 82 642.63 1137
4 127 Calico Meg 57.98 102 59.17 122 80.56 135 62.44 121 69.20 128 69.81 110 54.11 116 77.78 132 59.53 130 67.21 127 49.64 95 63.61 96 771.04 1414
5 136 Cruzan Confusion 73.25 134 70.14 136 72.54 126 63.14 124 61.61 120 83.41 132 87.73 138 66.54 119 55.34 122 58.58 112 65.42 129 77.77 120 835.47 1512
Ladies Traditional
1 64 Calamity Rae 39.35 40 43.37 73 41.32 35 45.16 74 53.71 101 59.81 86 39.44 65 44.95 54 54.66 118 42.37 56 36.81 39 43.04 27 543.99 768
2 65 Tejano Rose 41.55 42 40.37 61 51.47 74 53.74 104 40.35 49 60.44 90 46.89 104 40.03 30 33.57 44 46.16 68 41.05 62 49.72 52 545.34 780
3 129 Galway Gal 72.50 132 64.86 130 60.44 107 63.72 125 67.68 127 90.87 138 54.80 117 57.80 96 49.62 106 58.67 113 58.86 120 88.60 126 788.42 1437
4 131 Stars and Stripes 64.91 119 66.51 133 64.76 115 51.97 101 75.19 135 77.75 120 56.77 121 63.08 110 51.90 112 65.40 126 63.65 127 130.85 142 832.74 1461
5 133 Auntie Emmy 63.53 114 53.90 114 92.23 142 69.01 133 62.46 121 76.78 119 73.29 134 88.92 138 70.26 134 65.18 125 62.12 125 67.38 105 845.06 1504
6 139 Angie O'Plasty 71.70 131 73.38 138 89.22 140 83.51 141 61.41 119 83.97 133 55.27 119 64.98 114 53.01 115 76.51 133 70.40 134 82.69 123 866.05 1540
7 145 Darlin' Dakota Jo 99.73 142 67.99 134 74.45 129 75.44 138 73.77 132 103.93 144 95.73 140 96.31 141 71.11 135 79.26 136 99.51 145 101.41 135 1038.64 1651
Modern
1 9 Dog Soldier 30.88 11 26.28 11 35.49 17 30.04 12 29.34 16 32.18 6 25.59 8 29.67 6 38.37 62 29.51 14 28.21 9 38.32 19 373.88 191
2 13 Simeon Reno 36.02 24 32.36 30 30.83 10 31.48 15 30.26 19 39.69 25 26.82 9 35.17 19 26.70 18 32.01 20 35.75 32 37.35 13 394.44 234
3 17 Phantom 28.69 8 45.23 84 36.14 19 35.48 29 28.59 12 37.73 17 27.69 12 25.91 2 29.71 30 31.98 19 32.02 25 38.09 15 397.26 272
4 19 Black Raven Bob 43.82 50 30.67 26 41.55 37 37.46 41 37.38 38 39.13 21 28.91 18 36.38 22 26.61 17 29.17 13 31.08 19 37.73 14 419.89 316
5 25 Sidewinder 33.82 19 32.48 32 40.10 30 34.03 23 34.73 29 38.03 19 30.72 27 41.54 39 31.77 36 40.79 52 33.69 28 47.06 40 438.76 374
6 29 Muleskinner Pat 47.77 69 32.86 33 42.51 43 38.58 52 29.02 14 40.51 28 29.64 23 41.91 42 26.37 14 36.89 41 28.71 12 43.39 28 438.16 399
7 39 N.S.Badges 31.78 15 39.20 54 41.70 39 29.84 9 46.82 74 47.34 44 31.38 29 43.11 47 40.80 73 44.02 62 28.51 11 48.52 46 473.02 503
8 51 Jake Reno 44.69 55 44.64 79 44.04 47 34.22 25 47.40 78 37.97 18 31.56 30 41.30 38 34.04 46 48.68 77 57.40 117 45.47 36 511.41 646
9 62 Seldom Seen Slim 46.09 62 36.67 44 54.10 87 40.57 57 37.55 39 49.50 54 33.02 38 42.97 46 43.09 90 39.80 48 50.88 100 58.94 85 533.18 750
10 68 Bret Maverick 54.19 93 46.03 88 47.52 60 40.83 58 46.53 73 44.92 38 35.20 48 49.04 73 35.96 53 50.38 84 41.90 68 54.70 77 547.20 813
49ers
1 1 Lefty Longridge 24.01 1 19.20 1 25.10 1 23.47 1 23.22 1 28.32 1 21.58 1 25.32 1 20.40 1 21.43 1 22.81 1 29.56 2 284.42 13
2 4 J.J. Johnson 26.10 5 25.81 10 28.20 6 28.86 5 25.93 6 30.58 2 24.79 4 31.44 10 26.44 15 26.15 5 26.41 6 35.74 8 336.45 82
3 5 Sam Houston 29.63 9 23.79 7 25.64 3 25.27 3 25.82 5 44.42 34 29.64 23 32.02 12 24.74 7 24.48 2 27.20 7 28.68 1 341.33 113
4 6 Rob Banks 32.66 18 22.39 5 39.93 28 29.24 8 25.37 4 34.08 9 25.07 6 26.80 5 24.36 6 29.64 15 24.76 4 34.44 5 348.74 113
5 12 Tupelo Flash 25.78 4 31.90 29 28.04 5 30.48 14 23.85 3 52.23 63 25.25 7 44.24 51 21.17 4 31.32 17 25.50 5 39.63 22 379.39 224
6 15 Latin Gun 31.48 13 30.90 27 37.08 23 30.37 13 28.71 13 40.95 29 29.35 20 31.98 11 27.93 23 34.72 29 28.41 10 44.97 32 396.85 243
7 30 Twitchy Finger 33.87 20 26.69 13 41.96 41 35.69 31 42.49 56 34.34 10 30.39 26 38.05 26 40.01 72 35.86 36 40.31 59 49.01 49 448.67 439
8 60 Captain Cookie Cu 51.19 80 38.02 47 51.69 76 41.10 59 47.57 80 39.10 20 45.90 95 46.52 60 30.72 32 46.82 70 37.94 45 50.97 61 527.54 725
9 66 Judge Wells Spice 42.04 44 54.39 116 52.90 84 38.20 50 39.76 44 82.64 129 32.20 33 40.21 32 33.21 42 36.38 38 48.65 93 61.42 91 562.00 796
10 73 Swifty Schofield 44.45 53 40.58 64 58.91 99 47.12 79 42.52 57 47.21 43 35.10 46 61.99 107 40.85 74 58.29 110 38.81 53 65.13 99 580.96 884
11 97 Gringo 50.16 77 63.35 127 60.85 108 50.52 94 46.18 70 58.83 84 42.59 79 70.41 125 36.61 57 51.69 91 50.53 98 58.16 83 639.88 1093
12 111 Yellowstone Dale 53.46 90 50.68 103 69.39 122 54.54 105 74.73 133 54.17 70 46.36 100 77.15 131 43.29 92 52.04 94 47.32 86 63.76 98 686.89 1224
13 130 Sangre Joven 68.68 128 52.24 110 72.91 127 97.34 143 49.24 86 82.88 131 49.87 111 69.59 124 58.06 127 56.05 102 63.76 128 105.54 136 826.16 1453
14 132 Sierra Tracker 68.86 129 51.72 107 65.04 116 65.21 128 57.06 108 66.02 104 68.76 132 80.68 134 62.01 132 63.64 123 70.08 133 113.36 138 832.44 1484
Senior
1 10 Bill Miner 30.68 10 27.90 16 33.23 13 39.48 56 29.30 15 32.52 7 29.39 21 31.03 9 25.86 12 28.34 10 29.46 16 35.35 7 372.54 192
2 33 Dr. George 31.76 14 25.58 9 52.28 78 42.71 65 32.16 21 55.64 74 37.12 54 41.82 41 28.45 25 29.06 11 38.09 47 38.44 20 453.11 459
3 35 Loose Latigo 38.57 36 31.89 28 35.82 18 36.87 36 35.15 30 48.04 47 33.21 40 48.66 71 34.95 50 35.93 37 38.20 48 38.73 21 456.02 462
4 47 California Dutchm 44.95 57 39.68 58 51.60 75 36.70 35 39.89 46 44.82 37 39.27 63 46.52 60 32.64 38 35.45 35 45.81 82 45.90 38 503.23 624
5 50 Chuckwagon Jim 46.69 64 35.21 42 48.57 62 36.20 34 52.16 94 52.56 66 43.55 83 40.08 31 37.79 61 36.88 40 35.76 33 42.95 26 508.40 636
6 53 Matt Q 38.27 33 39.87 60 43.57 45 42.07 63 35.71 33 52.03 61 32.19 32 50.26 77 35.11 51 51.48 88 38.01 46 51.85 66 510.42 655
7 54 Buckskin Butch 45.54 60 44.56 77 40.08 29 37.47 42 43.64 60 49.06 51 42.51 78 61.34 105 36.37 54 35.93 37 38.74 52 45.32 34 520.56 679
8 56 Pronto Pike 46.79 65 43.71 75 46.40 55 38.95 54 40.49 50 43.87 33 38.43 59 44.61 52 33.24 43 36.63 39 37.80 44 73.50 116 524.42 685
9 61 U.K. Dane 46.32 63 50.85 104 46.57 58 38.14 48 32.23 22 52.29 64 34.11 43 46.40 58 55.25 121 40.53 50 39.75 58 50.96 60 533.40 749
10 63 Tehachapi Hornn 52.43 85 33.38 35 39.92 27 36.94 38 40.04 47 81.57 126 31.98 31 58.56 97 38.39 64 34.77 31 48.03 89 58.44 84 554.45 754
11 67 Wasatch Kid 44.51 54 46.17 89 46.05 54 49.15 87 49.29 87 57.66 80 34.28 44 42.43 44 36.81 59 49.40 79 38.30 50 54.27 75 548.32 802
12 89 Sgt. Carter 67.96 126 45.04 81 54.59 88 44.33 71 44.96 66 50.47 57 57.01 122 49.93 76 43.55 93 49.65 80 50.85 99 59.75 87 618.09 1046
13 93 CHP-Shot 52.75 86 54.67 118 90.13 141 44.63 73 53.16 99 62.67 94 39.21 62 65.60 115 44.98 96 43.32 60 40.58 60 52.18 67 643.88 1071
14 94 Nod N. Off 55.44 99 39.38 55 51.91 77 59.94 115 40.67 51 52.32 65 37.90 57 59.76 100 80.91 139 58.74 114 48.04 90 69.10 110 654.11 1072
15 95 Chain Breaker 56.06 100 40.49 62 52.67 81 56.26 108 48.66 85 66.86 105 51.41 113 55.76 91 38.59 66 63.39 121 46.52 83 51.55 63 628.22 1078
16 98 Sky Hawk 54.54 94 64.16 129 50.68 71 48.55 85 60.17 115 58.25 81 45.03 90 57.44 95 44.57 94 48.48 75 45.31 79 63.66 97 640.84 1105
17 104 Smokeless 58.60 103 46.54 92 58.01 96 61.65 118 43.49 59 69.83 111 49.42 110 46.93 64 57.37 126 49.35 78 55.21 110 62.24 93 658.64 1160
18 137 Suski Pete 101.75 143 61.71 123 74.77 130 69.13 134 70.39 130 94.53 140 65.72 129 67.04 120 53.24 116 63.49 122 55.40 111 92.96 131 870.13 1529
19 142 D.C. Sparky 87.36 139 63.54 128 102.56 145 65.84 129 66.08 124 99.64 143 72.31 133 78.63 133 58.49 128 76.53 134 92.98 142 72.74 114 936.70 1592
20 143 El Coyote Viejo 139.32 145 86.17 142 79.97 134 65.02 127 118.52 141 88.18 137 59.07 124 82.40 135 82.06 140 60.74 117 61.61 123 118.06 139 1041.12 1604
Senior Duelist
1 34 Marshal Law 42.45 47 33.65 37 41.45 36 36.06 33 38.39 41 39.43 23 35.14 47 39.23 29 29.69 29 34.71 28 46.85 84 40.84 25 457.89 459
2 55 Nails 44.18 52 43.22 72 52.35 79 38.17 49 35.93 34 45.59 39 35.29 49 48.39 69 42.44 84 44.55 64 36.77 38 49.40 51 516.28 680
3 57 Buck Garrett 48.58 73 38.78 52 44.51 48 37.55 44 36.45 35 52.08 62 40.01 66 59.00 99 38.39 64 41.53 55 38.73 51 48.23 43 523.84 692
4 81 Bang Tail 49.16 74 57.95 121 49.89 69 41.18 60 47.06 75 55.24 72 43.92 84 50.81 79 42.81 87 48.57 76 44.25 75 54.12 74 584.96 946
5 82 Ten-X 51.98 82 41.15 65 52.46 80 47.68 80 47.53 79 46.61 42 41.88 75 65.85 116 37.45 60 61.97 119 44.21 74 66.36 103 605.13 975
6 85 Double Dollar 50.38 79 39.48 56 46.84 59 51.81 100 47.70 81 63.82 99 40.79 69 54.45 86 55.09 120 46.41 69 41.42 65 80.91 121 619.10 1004
7 144 Smedley Butler 92.11 140 73.79 139 80.88 136 102.20 145 82.64 137 107.42 145 78.66 136 74.16 129 72.78 136 92.60 141 74.07 136 81.06 122 1012.37 1642
Traditional
1 2 Taggart 24.42 3 19.62 2 25.40 2 27.11 4 23.62 2 35.27 11 23.59 3 26.52 4 20.41 2 24.57 3 24.64 3 32.40 4 307.57 43
2 3 Magnum Quigley 26.15 6 21.57 4 26.54 4 25.06 2 27.80 10 31.66 3 29.93 25 26.24 3 20.46 3 24.79 4 22.99 2 36.15 9 319.34 75
3 14 Ivory Kid 32.29 17 23.47 6 29.64 7 43.98 70 27.46 8 41.08 30 23.12 2 47.76 65 26.17 13 27.49 8 27.94 8 32.11 3 382.51 237
4 18 Grubster 28.55 7 30.54 25 31.18 11 33.51 20 29.69 17 47.58 45 33.30 41 38.07 27 26.84 21 27.84 9 29.00 14 50.92 59 407.02 296
5 20 Irish Red O'Toole 48.55 72 35.49 43 41.16 34 33.54 21 35.42 32 32.12 5 28.00 15 34.78 17 25.09 9 38.78 43 31.76 22 34.68 6 419.37 319
6 26 B.T. Blade 34.23 23 29.91 21 41.75 40 36.96 39 34.35 28 39.87 26 29.41 22 45.47 56 32.70 40 34.73 30 32.93 27 45.41 35 437.72 387
7 44 Standpat Steve 38.45 35 38.55 50 41.10 33 50.64 95 37.55 39 41.33 31 38.51 60 43.21 48 31.50 35 39.16 46 40.98 61 48.11 42 489.09 575
8 46 Allen Grant 37.22 31 42.49 70 36.79 20 37.60 46 42.10 54 39.26 22 33.35 42 62.56 108 38.68 67 38.84 44 41.71 66 49.40 51 500.00 621
9 59 Comanche Red 63.24 113 32.45 31 42.50 42 39.05 55 37.87 40 49.65 56 37.27 55 34.53 15 41.67 79 63.39 121 37.63 43 52.45 69 531.70 719
10 69 Beef 44.45 53 46.18 90 53.97 86 47.83 81 45.86 68 49.48 53 29.78 24 53.87 83 29.89 31 57.97 109 36.88 41 66.54 104 562.70 823
11 88 Dusty Gray 62.93 112 45.33 85 52.71 82 52.92 102 53.75 102 51.10 59 43.24 82 51.79 80 41.30 78 51.48 88 44.10 73 65.91 102 616.56 1045
12 101 Conejo Kid 61.81 109 39.80 59 57.30 93 50.78 96 47.27 77 53.59 67 42.60 80 61.97 106 39.79 71 85.45 138 72.66 135 59.99 88 673.01 1119
13 115 Kit Sedona 53.34 89 47.45 95 55.86 92 60.93 117 49.31 88 86.68 135 49.27 109 74.21 130 56.55 125 64.62 124 42.84 70 76.82 118 717.88 1292
14 128 Santiago Peak 62.50 110 63.00 126 77.07 131 43.89 69 64.47 122 81.84 127 115.52 142 49.54 75 999.00 143 85.89 139 49.94 96 95.71 134 1788.37 1414
15 140 Badland Phil 85.20 138 65.15 131 78.41 132 62.46 122 70.12 129 84.93 134 55.11 118 98.30 142 73.84 137 86.03 140 58.84 119 86.92 125 905.31 1567
|