MATCH < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12> < TOTALS >
FINAL ALIAS SASS# CLASS TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME PNTS
===== =============== ===== ===== ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ======= === 1 LEAD DISPENCER #27115 T 14.73 1 15.69 1 17.30 1 24.98 1 26.08 1 15.34 1 15.49 1 15.31 1 16.81 1 15.69 1 23.72 3 16.90 1 218.04 14
2 SWIFTY SWEDE #33879 49 20.10 5 25.53 10 27.74 10 29.37 3 30.71 8 21.69 5 23.28 6 21.34 5 25.15 13 22.09 5 25.13 4 23.21 6 295.34 80
3 LONG SWEDE #22129 M 16.34 2 22.39 5 20.91 2 44.03 46 26.24 2 22.52 6 24.69 9 19.05 3 19.18 2 18.90 2 22.56 2 21.44 2 278.25 83
4 TAGGART #14398 T 18.76 3 20.75 3 32.46 24 29.22 2 29.40 5 25.63 13 20.01 2 22.75 8 21.18 4 24.20 8 32.27 15 22.56 3 299.19 90
5 RACE GUNNER #55175 JB 20.16 6 18.28 2 32.06 22 31.59 6 26.94 3 27.26 25 25.20 12 17.76 2 22.98 6 19.25 3 21.53 1 23.50 8 286.51 96
6 SAM HOUSTON #17962 T 18.85 4 21.46 4 27.93 12 32.00 8 30.73 9 19.12 2 21.21 3 24.19 11 19.54 3 29.95 42 29.42 7 22.90 4 297.30 109
7 LEADGIVER #14170 T 21.22 9 27.27 17 25.83 5 31.88 7 27.63 4 23.48 9 24.84 10 22.14 6 24.35 10 22.85 6 34.09 29 22.93 5 308.51 117
8 CHINA CAMP # 649 S 24.73 25 22.49 6 35.84 48 31.57 5 30.81 10 20.00 3 22.27 4 22.27 7 24.17 8 27.46 26 30.14 10 23.52 9 315.27 161
9 TEX FIDDLER #10127 S 23.45 18 25.75 11 27.63 9 35.27 11 37.09 28 23.47 8 25.87 15 24.28 12 29.75 33 24.62 10 29.47 8 27.40 19 334.05 182
10 T.L. # 5365 S 21.02 8 24.34 8 26.95 7 39.61 27 31.51 13 26.73 20 28.25 24 21.33 4 31.87 49 22.97 7 26.26 5 31.75 45 332.59 217
11 FREDERICK JACKSON#28271 D 21.52 10 26.53 14 38.21 71 34.94 10 31.14 12 28.02 31 24.50 8 24.12 10 25.01 12 25.11 12 37.47 42 25.77 14 342.34 246
12 JOE BASS # 5568 D 26.68 35 29.37 22 35.90 49 35.81 12 33.60 16 24.63 10 27.56 19 27.00 25 31.05 44 25.91 15 33.87 26 27.31 18 358.69 291
13 TUPELO FLASH #27453 49 29.84 65 22.96 7 32.93 27 32.33 9 37.24 30 29.76 42 26.33 16 27.76 33 30.15 35 21.88 4 32.40 17 23.47 7 347.05 292
14 HOP SING # 2021 T 22.16 12 24.69 9 25.51 4 38.87 19 33.98 17 31.85 65 22.81 5 26.11 19 23.77 7 25.80 13 35.75 35 37.64 94 348.94 299
15 IGO HEELED #55794 49 20.93 7 26.77 15 37.51 61 42.20 37 29.63 6 20.72 4 23.65 7 27.83 35 39.17 101 26.70 19 29.16 6 25.52 12 349.79 310
16 RED HAYMAKER #34218 GF 22.69 14 36.18 57 26.89 6 38.37 17 37.27 32 22.83 7 32.31 54 26.88 23 26.55 16 28.68 31 39.11 53 28.43 21 366.19 331
17 CHOCTAW # 272 ES 28.83 57 25.86 12 35.70 45 38.73 18 35.16 23 30.03 47 30.18 37 24.72 13 27.25 18 26.09 16 33.16 22 32.47 53 368.18 361
18 SPARKS # 1412 49 23.67 19 25.99 13 35.27 42 39.16 21 31.10 11 34.77 96 34.60 70 25.55 17 22.80 5 29.80 41 32.29 16 27.68 20 362.68 371
19 JIMMY HICKOK #42071 49 25.34 28 27.84 19 31.96 21 47.61 58 34.82 21 26.75 21 25.22 13 25.23 15 42.23 126 25.05 11 31.80 14 29.56 26 373.41 373
20 SWEETWATER # 1122 LM 33.38 96 26.95 16 28.47 14 39.57 26 36.13 27 25.40 12 27.35 18 28.58 42 31.54 47 32.19 55 36.23 36 27.13 17 372.92 406
21 PHANTOM #54973 T 23.17 16 29.55 23 29.80 16 37.48 15 30.58 7 28.27 32 28.81 29 28.85 45 33.21 62 27.14 23 45.34 96 31.55 43 373.75 407
22 NS BADGES #29353 M 25.30 27 33.42 47 31.08 18 40.60 30 39.13 42 29.98 45 33.35 60 26.64 21 29.75 33 26.93 22 37.96 49 28.50 22 382.64 416
23 MARSHALL GUNN # 9232 FC 25.09 26 32.12 34 34.39 35 43.48 43 40.60 53 26.45 17 28.74 28 32.36 65 30.13 34 27.50 27 34.49 30 29.67 27 385.02 419
24 SMOKE PARNELL # 5495 S 27.37 42 27.40 18 34.60 37 41.05 31 33.18 15 27.42 27 27.93 21 34.48 81 30.26 36 33.66 67 39.49 54 25.65 13 382.49 442
25 KIL A WATT #24371 T 29.33 58 30.71 26 27.98 13 56.54 107 34.95 22 26.01 14 36.77 85 26.85 22 27.88 21 29.48 38 32.95 19 28.72 23 388.17 448
26 H.G. WELLS # 3511 GF 25.99 30 32.62 38 27.18 8 38.22 16 46.41 89 31.94 67 31.86 47 27.14 28 31.99 50 28.75 32 33.53 24 30.84 35 386.47 464
27 COOP # 5720 S 23.35 17 34.15 49 27.86 11 42.33 38 45.66 85 26.56 18 28.39 25 24.09 9 26.41 15 35.94 89 37.87 48 37.17 90 389.78 494
28 TARGET BUSTER #45313 JB 24.45 23 30.23 25 37.24 60 36.85 14 38.37 36 32.76 78 28.69 27 28.23 39 31.11 45 25.85 14 43.13 86 32.25 49 389.16 496
29 NEIGHBOR TOM #53237 T 22.80 15 28.79 20 24.86 3 52.11 81 50.44 114 26.60 19 31.64 45 31.01 57 28.42 23 38.85 110 29.82 9 26.75 16 392.09 512
30 GARRYOWEN #55647 T 23.74 20 30.83 27 43.28 98 49.55 65 39.47 44 25.19 11 32.17 50 24.98 14 27.86 20 28.83 34 35.67 34 37.82 95 399.39 512
31 IGNATIOUS GUNS #16097 49 27.02 38 39.77 79 32.75 26 39.22 22 34.66 18 34.86 98 36.17 79 32.13 62 29.07 29 28.88 35 32.73 18 24.72 10 391.98 514
32 OL CODGER #17270 M 27.17 40 35.19 53 43.50 100 43.61 44 39.74 46 29.38 39 34.63 71 26.60 20 24.47 11 26.77 21 31.49 12 35.10 71 397.65 528
33 B.T. BLADE #35685 49 26.55 34 28.87 21 35.16 41 39.15 20 47.93 97 31.67 63 28.39 25 27.25 29 28.60 25 28.90 36 41.67 74 35.04 70 399.18 535
34 BILL MINER #13062 S 27.27 41 32.26 36 33.30 30 36.68 13 35.71 25 27.75 29 38.19 103 27.73 32 36.04 80 31.69 54 33.23 23 36.70 85 396.55 551
35 J.W. BASS #14872 S 28.33 50 33.79 48 32.38 23 42.12 36 44.84 82 27.02 23 27.88 20 30.93 55 34.25 71 29.63 40 41.99 77 29.86 29 403.02 554
36 LEFT PAW MCGRAW #30378 T 22.00 11 32.11 33 45.81 121 40.25 28 38.83 38 26.27 15 36.91 87 25.86 18 39.42 105 26.76 20 38.14 50 31.24 37 403.60 563
37 SHORT COLT #24436 T 22.20 13 30.03 24 43.99 108 44.44 47 34.79 20 33.21 83 25.67 14 41.90 136 35.22 76 24.30 9 32.99 20 26.18 15 394.92 565
38 JACK A DIAMONDS #39140 S 34.60 106 32.67 39 40.82 89 40.54 29 41.17 59 29.31 38 26.70 17 27.90 37 28.99 26 28.06 28 37.75 44 32.77 57 401.28 569
39 O.T. HUTCH #25134 SD 30.09 69 45.44 118 35.59 43 45.90 52 37.26 31 27.37 26 31.82 46 32.20 63 28.06 22 28.24 29 37.77 45 29.68 28 409.42 572
40 PEPPERSHOT #34370 LD 24.25 22 38.31 72 29.16 15 44.92 49 40.27 48 29.30 37 35.24 74 30.57 53 30.39 37 31.41 51 40.85 66 35.63 78 410.30 602
41 RUNNING BARE # 2323 LS 25.63 29 31.60 32 36.97 57 45.04 50 39.32 43 29.83 43 29.84 33 29.82 48 30.67 39 37.71 101 41.92 76 32.42 51 410.77 602
42 MARSHAL SLATE VAN#31687 D 29.71 62 35.18 52 35.13 40 50.36 67 42.46 70 29.89 44 33.56 62 27.88 36 29.06 28 34.49 74 40.39 62 31.38 39 419.49 636
43 DEADWOOD DOC SMIT# 4625 GF 33.41 97 37.70 66 30.75 17 50.65 69 41.60 62 27.04 24 37.67 97 28.44 41 27.20 17 27.21 24 45.86 98 30.60 33 418.13 645
44 LUSTY LIL # 4103 LM 27.04 39 37.46 64 36.56 54 39.51 25 41.07 56 26.27 15 29.96 34 30.08 51 37.46 87 35.92 88 47.43 108 31.56 44 420.32 665
45 HONEST HENRY #14640 T 27.49 43 31.60 32 31.45 20 50.25 66 40.51 52 30.19 49 29.78 32 27.07 26 28.45 24 81.60 213 40.65 63 31.82 46 450.86 666
46 SIDEWINDER # 26 M 26.88 36 31.53 31 36.73 56 51.53 77 47.79 96 31.51 61 30.06 36 31.30 59 35.45 78 32.90 61 37.46 41 31.26 38 424.40 670
47 JIM BOWIE # 4775 SD 26.02 31 46.88 129 37.12 59 55.87 101 38.47 37 26.01 14 37.06 89 28.31 40 33.57 65 31.39 50 35.66 33 29.36 24 425.72 672
48 MAGNUM QUIGLEY # 1021 CC 24.52 24 53.93 158 31.31 19 39.26 23 39.81 47 28.32 33 28.00 22 28.68 43 35.13 75 30.30 45 41.73 75 39.49 113 420.48 677
49 BOOTHILL TOM #23669 49 36.48 122 35.90 56 39.17 77 39.37 24 41.50 60 26.39 16 25.01 11 25.30 16 25.34 14 42.21 140 51.23 128 31.10 36 419.00 700
50 BUCKEYE FLATS # 4540 D 38.19 135 54.77 163 36.18 50 42.39 39 35.82 26 28.70 35 34.13 65 34.10 77 29.04 27 28.33 30 36.56 38 30.29 30 428.50 715
51 CAPT. JOHN SUTTER# 3822 D 30.04 68 32.89 41 35.84 48 55.50 99 31.81 14 49.91 178 29.41 31 36.23 94 27.26 19 29.59 39 37.96 49 32.04 48 428.48 728
52 J.W. IRONS #25913 49 30.59 74 31.60 32 32.53 25 48.19 61 60.00 165 32.17 70 30.87 42 30.88 54 30.64 38 32.58 59 34.07 28 37.05 88 431.17 736
53 VON DUTCH # 7995 CC 29.57 61 37.00 61 33.63 31 42.77 41 44.34 77 34.23 91 37.97 101 33.45 74 31.67 48 31.10 49 39.90 59 33.15 60 428.78 753
54 BUCKSKIN FRANK LE# 215 CC 29.72 63 32.94 42 39.28 78 44.63 48 41.78 64 31.68 64 31.05 44 35.70 91 32.50 55 33.55 66 39.54 55 36.95 86 429.32 756
55 LAREDO LEFTY #29978 49 28.39 51 34.15 49 34.66 38 43.31 42 45.66 85 29.44 40 32.50 55 27.65 31 53.02 174 34.89 79 31.19 11 38.38 103 433.24 758
56 BLACK RAVEN BOB #34144 M 28.40 52 38.46 73 39.69 81 41.89 35 37.62 33 30.95 54 31.96 48 48.08 166 33.42 64 32.32 58 37.53 43 33.03 59 433.35 766
57 JUST BILL #16394 49 31.78 86 39.14 76 38.24 72 50.83 73 37.15 29 33.09 81 32.22 51 33.69 76 30.99 42 30.67 46 41.65 73 34.57 67 434.02 772
58 D.D. LEDU #19511 S 28.60 53 30.98 28 37.82 66 41.08 32 DQ 214 41.63 141 30.79 41 26.98 24 32.37 53 26.54 18 36.43 37 36.32 81 1369.53 788
59 SHERIFF SNIFF #37881 49 26.97 37 38.00 69 38.11 68 50.85 74 40.31 49 26.94 22 39.42 110 37.78 109 40.81 117 34.70 77 35.44 32 35.42 76 444.75 840
60 WASHOE KID # 8270 GF 33.02 95 42.49 97 36.53 52 53.01 85 39.00 40 27.77 30 30.71 40 28.83 44 29.47 30 29.48 38 44.84 94 74.70 209 469.85 854
61 FRITO BANDITO #16820 FCD 27.70 45 48.97 136 37.80 65 41.63 33 46.00 87 27.68 28 30.64 38 49.04 168 29.72 32 38.63 106 34.51 31 38.37 102 450.69 871
62 CALAMITY CANDY #23367 L49 26.49 33 55.13 164 38.74 75 45.46 51 41.09 57 29.11 36 37.90 100 38.09 112 33.84 67 31.53 53 42.88 83 31.40 40 451.66 871
63 JAKE RENO #16845 M 34.05 104 45.03 111 50.96 143 49.50 64 39.06 41 33.06 80 28.19 23 36.30 95 33.17 61 27.43 25 44.82 93 30.51 32 452.08 872
64 BILLY BOB # 4239 F 31.55 82 32.18 35 41.22 92 43.94 45 41.72 63 30.23 50 32.25 52 32.00 61 38.17 93 34.53 75 50.87 126 38.65 105 447.31 879
65 DOC HOLLIDAY # 419 CC 29.86 66 33.09 44 35.64 44 57.81 116 39.53 45 29.75 41 42.09 130 33.01 70 34.20 70 33.74 68 43.03 85 39.93 115 451.68 894
66 DIXIE BELL # 5366 LT 29.50 60 39.61 78 34.14 34 46.77 55 41.55 61 38.37 119 38.62 105 33.27 72 39.37 104 36.66 94 39.78 57 33.35 61 450.99 900
67 LATIN GUN #54968 49 32.64 93 31.45 30 67.93 193 62.09 139 38.89 39 30.02 46 29.12 30 29.67 47 29.52 31 35.94 89 44.29 91 35.26 74 466.82 902
68 ST JOES SHERIFF #29718 SD 30.25 70 32.80 40 45.35 118 55.63 100 37.82 35 40.42 133 42.86 134 32.00 61 35.28 77 30.89 48 39.62 56 30.46 31 453.38 903
69 SMITH & JONES #13223 CC 28.67 56 42.64 99 35.73 47 65.83 151 40.71 54 33.02 79 36.30 81 32.28 64 40.40 114 33.37 65 37.85 46 31.86 47 458.66 903
70 PITCHFORK CREEK #35900 ES 27.58 44 47.48 131 40.68 88 59.63 129 42.19 67 32.18 71 30.67 39 33.35 73 36.86 82 30.82 47 37.86 47 38.23 101 457.53 919
71 PRAIRIE WEET # 778 LGF 29.47 59 39.54 77 39.83 85 51.56 78 46.91 92 28.27 32 37.83 98 34.66 83 39.16 100 35.46 87 42.55 82 35.11 72 460.35 945
72 COLT WESSON #41485 ES 28.20 48 42.70 100 39.85 86 58.27 120 43.30 71 45.36 160 28.65 26 30.30 52 31.32 46 36.00 90 40.34 61 37.16 89 461.45 949
73 L.C. STAR #52572 S 31.39 80 41.79 91 36.39 51 51.63 79 53.63 131 31.88 66 33.33 59 34.15 78 43.22 135 35.43 86 37.26 40 34.74 68 464.84 964
74 IRISH RED O'TOOLE#48939 M 30.99 77 31.42 29 40.02 87 30.51 4 35.45 24 28.39 34 34.28 66 37.21 102 43.27 136 28.98 37 62.81 181 58.00 190 461.33 967
75 DREW II #29080 JB 28.61 54 32.95 43 34.03 32 59.09 124 48.23 101 41.53 140 34.44 69 30.00 50 46.00 149 32.29 57 48.22 116 30.67 34 466.06 969
76 KID CAVALIER #35602 GF 31.41 81 41.92 93 38.43 73 64.02 147 50.00 111 43.25 152 30.04 35 27.80 34 32.16 52 26.12 17 51.80 132 32.62 55 469.57 982
77 MOJAVE JACK # 3785 D 31.76 85 46.30 127 36.67 55 63.46 142 41.16 58 33.60 87 32.00 49 30.95 56 30.68 40 41.38 132 47.69 111 31.52 41 467.17 983
78 MATT Q. #27239 S 33.44 98 44.97 110 33.24 29 56.76 108 44.86 83 32.06 68 43.34 136 37.69 108 30.73 41 40.62 119 33.66 25 34.91 69 466.28 994
79 SWEDISH COWBOY #48312 T 35.16 110 38.52 75 44.49 110 42.76 40 40.42 50 34.33 92 34.34 68 29.93 49 40.95 118 40.89 123 54.07 145 33.00 58 468.86 1038
80 DIAMONDS DAWSON #10845 GF 30.58 73 45.28 115 34.10 33 54.29 90 37.75 34 38.73 121 33.92 63 37.31 103 42.23 126 33.93 69 49.52 124 37.44 92 475.08 1043
81 SIMEON RENO #15866 M 32.97 94 38.51 74 33.13 28 56.83 110 45.70 86 32.19 72 46.42 158 34.66 83 32.47 54 47.99 172 38.63 51 33.55 62 473.05 1044
82 FRANK RENO # 5155 D 28.07 46 34.71 51 38.75 76 41.71 34 51.16 119 30.96 55 48.74 167 35.58 90 34.33 72 35.29 82 46.14 101 47.20 161 472.64 1054
83 LEFTY WIDOWMAKER #34618 T 28.66 55 36.96 60 34.57 36 69.80 163 50.55 116 32.43 73 57.16 191 32.77 69 31.03 43 29.98 43 52.90 135 35.24 73 492.05 1057
84 U.K. DANE #19478 S 38.78 138 36.72 58 39.41 79 56.91 111 45.70 86 31.48 60 43.84 143 31.73 60 32.61 58 33.29 64 40.98 68 42.31 135 473.76 1060
85 JR QUIGLEY #16874 JB 35.58 115 50.32 145 42.72 96 52.42 84 44.21 76 31.31 58 37.40 94 27.09 27 36.54 81 44.44 152 44.29 91 32.43 52 478.75 1071
86 KID LADAGA #36380 D 35.99 117 34.39 50 38.43 73 61.29 134 44.47 79 31.47 59 39.44 111 31.19 58 38.07 92 31.45 52 54.93 149 38.98 109 480.10 1083
87 LONGSHOT # 747 49 31.76 85 42.56 98 43.91 107 47.06 56 44.42 78 32.63 76 41.53 125 34.28 79 43.14 133 37.34 98 41.11 70 36.66 84 476.40 1089
88 LIZARD FACE #31548 GF 33.53 100 40.44 85 39.77 82 54.72 93 42.12 66 32.57 74 37.35 93 37.58 107 39.11 99 36.16 91 47.57 110 37.45 93 478.37 1093
89 COFFEE # 7008 D 38.95 141 42.00 94 38.17 69 53.31 87 40.51 52 55.81 192 44.45 147 34.36 80 32.51 56 30.26 44 48.06 115 29.52 25 487.91 1102
90 HUD #16409 D 24.20 21 38.16 70 85.78 209 999.90 213 999.90 213 999.90 207 33.47 61 29.36 46 24.27 9 28.82 33 33.12 21 24.79 11 3321.67 1114
91 GOODTIME ANDY #11450 S 29.77 64 37.76 67 41.49 93 48.97 63 43.94 73 37.18 115 36.20 80 35.11 85 37.08 83 41.36 131 47.02 105 47.11 160 482.99 1119
92 MARSHAL LAW # 854 SD 30.85 76 45.62 121 43.87 106 68.07 157 52.53 127 35.57 106 32.51 56 32.75 68 33.98 68 32.80 60 41.07 69 39.24 110 488.86 1124
93 DOUBLE SCOTCH #47509 CC 26.43 32 45.05 112 37.66 64 54.39 91 34.77 19 36.67 114 40.44 119 34.55 82 42.86 131 48.63 175 40.79 64 40.65 125 482.89 1128
94 SELDOM SEEN SLIM # 682 M 40.02 148 41.64 90 43.45 99 51.66 80 42.28 68 33.52 86 41.70 128 40.02 122 38.55 96 33.21 62 42.90 84 36.01 80 484.96 1143
95 SEANY SILVERHAWK #49017 JBB 36.67 124 37.64 65 34.78 39 54.87 95 58.22 157 30.59 52 44.29 145 32.47 66 37.73 90 33.24 63 41.59 72 70.64 204 512.73 1172
96 BONES PARSON #58634 49 28.26 49 54.64 162 47.38 127 58.12 119 48.29 103 42.13 142 32.26 53 32.53 67 38.93 97 36.26 92 45.87 99 33.80 63 498.47 1173
97 CAPT COOKIE CUTTE#16057 49 36.09 118 99.90 207 37.52 62 47.85 59 42.44 69 40.38 131 46.89 159 40.06 123 33.38 63 34.09 73 42.33 81 31.53 42 532.46 1187
98 MAGGIE GRACE # 9402 LS 32.39 89 45.94 123 48.08 131 61.66 136 56.17 146 34.90 99 35.74 76 35.16 86 39.55 107 34.65 76 39.79 58 34.09 64 498.12 1191
99 PROF CUBBY BEAR #29521 T 32.22 87 45.35 117 44.97 113 56.18 105 53.65 132 34.02 89 34.44 69 35.51 88 40.19 110 37.95 104 47.56 109 35.38 75 497.42 1198
100 TWO GUN SAM #18045 GF 31.34 79 43.96 104 44.28 109 52.27 82 40.93 55 31.21 56 37.14 91 39.83 119 42.05 125 42.73 145 48.88 121 40.66 126 495.28 1212
101 BANG TAIL #13488 S 30.45 71 45.15 113 43.63 102 53.03 86 55.99 144 35.14 102 34.32 67 39.67 118 44.68 144 37.94 103 42.29 80 38.11 99 500.40 1229
102 TRAMP # 8586 GF 32.45 90 44.88 109 44.61 111 55.88 102 48.22 100 32.13 69 46.13 157 45.65 155 38.19 94 34.01 71 40.82 65 38.78 106 501.75 1229
103 DEADEYE DOUG # 8208 SD 32.56 92 37.91 68 39.54 80 53.51 88 46.43 90 40.41 132 45.83 154 36.33 96 37.78 91 38.93 111 54.21 146 37.24 91 500.68 1239
104 CLEARWATER KID # 8886 S 36.31 120 43.24 101 45.49 120 51.40 76 53.60 130 35.07 101 44.79 150 36.34 97 34.25 71 33.98 70 47.11 107 39.39 112 500.97 1255
105 INSANE LUCY JANE #42072 L49 34.75 107 47.47 130 49.74 138 50.71 70 48.49 104 39.38 126 35.12 73 36.53 99 38.95 98 35.37 84 47.73 113 40.02 117 504.26 1259
106 LONGCOLT #14205 49 28.08 47 35.81 55 42.36 94 58.03 118 55.06 142 34.40 93 32.78 57 51.62 181 37.71 89 43.61 150 49.39 123 40.63 124 509.48 1273
107 DAKOTA SOUTH #10507 T 29.50 60 45.22 114 48.50 135 48.61 62 47.33 94 33.11 82 38.51 104 88.58 214 39.46 106 49.83 177 40.19 60 34.16 65 543.00 1273
108 GUNNIN WEST #35000 JBB 29.96 67 40.01 82 37.53 63 61.11 133 45.36 84 36.27 111 34.04 64 52.88 184 49.50 163 46.50 164 45.06 95 34.35 66 512.57 1276
109 SHYRIDER #42685 S 36.62 123 40.91 87 45.13 115 56.95 113 46.70 91 47.45 168 37.03 88 35.10 84 33.00 59 39.74 112 46.51 102 44.44 144 509.58 1286
110 STAGECOACH SALLY #26400 LS 35.33 111 35.40 54 47.90 130 59.19 126 44.10 75 32.18 71 33.22 58 41.64 133 35.77 79 37.43 99 79.69 211 44.84 146 526.69 1293
111 NAILS # 724 SD 31.64 83 46.10 124 39.80 84 53.54 89 44.01 74 31.26 57 37.06 89 35.81 92 48.02 154 41.33 130 60.48 171 45.48 150 514.53 1297
112 CALIFORNIA DUTCHM#27556 S 44.58 177 44.72 107 49.89 139 54.89 96 41.80 65 36.01 108 39.61 112 35.34 87 41.92 123 41.83 136 43.75 89 36.00 79 510.34 1318
113 J.K. MCNASTY #32314 ES 39.86 146 47.69 133 47.58 128 50.76 71 50.02 112 35.20 103 38.80 107 38.33 114 42.66 128 40.53 118 44.59 92 37.16 89 513.18 1341
114 JOHNNIE MACK BROW#27887 GF 59.67 204 32.39 37 38.04 67 46.29 54 91.10 209 999.90 207 31.01 43 27.57 30 41.95 124 35.20 80 73.89 204 36.44 82 1513.45 1341
115 DIAMOND JAY #23737 LS 32.46 91 49.54 139 45.00 114 57.33 114 48.95 108 34.14 90 42.31 131 37.87 110 39.68 109 37.75 102 48.61 119 40.49 121 514.13 1348
116 WEEDY # 853 FC 31.74 84 33.29 46 43.57 101 66.11 154 48.51 105 33.63 88 37.86 99 39.93 121 33.70 66 46.48 163 74.85 206 39.99 116 529.66 1349
117 PRONTO PIKE # 17 T 41.79 158 44.05 105 41.01 90 52.38 83 52.26 125 43.38 154 36.90 86 37.51 106 37.17 84 38.53 105 58.45 162 37.85 96 521.28 1354
118 ADAM CARTWRIGHT #50175 T 34.56 105 37.42 63 39.54 80 50.83 73 48.91 107 32.72 77 41.41 124 52.15 183 56.88 184 43.42 148 51.40 130 37.45 93 526.69 1367
119 JESSE JAMES # 1779 S 36.41 121 41.92 93 66.78 191 76.36 184 46.29 88 30.10 48 38.63 106 50.10 170 39.65 108 41.79 135 41.32 71 32.69 56 542.04 1371
120 TEHACHAPI HORNN #44255 S 40.27 152 40.53 86 54.23 153 50.38 68 51.23 120 36.09 110 35.39 75 49.04 168 39.24 103 45.85 158 43.65 88 38.83 107 524.73 1388
121 CHICKAMAUGA CHARL#47963 T 38.95 141 39.85 80 59.86 173 46.15 53 44.61 80 38.61 120 51.61 172 47.16 160 44.17 141 41.11 127 43.59 87 32.48 54 528.15 1388
122 SHERIFF E.M. HORT# 757 GF 33.62 101 38.30 71 36.54 53 50.79 72 54.05 134 59.93 197 41.97 129 44.32 147 50.21 167 32.28 56 51.24 129 45.52 151 538.77 1407
123 SISSY SIXGUN #32118 LD 30.47 72 48.69 135 51.95 144 71.81 171 54.47 138 31.64 62 45.70 153 33.17 71 41.18 119 37.02 96 54.64 148 38.13 100 538.87 1409
124 MR. HOLLIDAY #12065 T 40.90 155 41.05 88 46.05 122 51.30 75 49.45 109 33.37 85 42.87 135 60.44 202 42.77 129 45.53 157 33.97 27 40.90 129 528.60 1413
125 JOHNNY SIXGUN #27420 F 38.07 133 41.15 89 42.68 95 54.64 92 52.23 124 40.55 135 39.12 108 41.76 134 43.51 137 42.60 143 48.82 120 38.61 104 523.74 1414
126 MATA GATOS #34617 T 32.31 88 86.98 204 65.12 190 70.46 167 44.82 81 41.46 139 37.18 92 33.51 75 34.04 69 42.11 139 38.99 52 40.12 119 567.10 1415
127 IRISH LULLABY #22626 GF 30.63 75 73.64 196 38.49 74 56.82 109 47.27 93 43.27 153 43.38 137 39.88 120 37.24 86 34.07 72 56.21 153 45.18 149 546.08 1417
128 WILD BIRD #14015 L49 39.30 143 40.31 84 46.31 123 65.71 150 47.96 98 35.28 104 45.58 152 36.38 98 39.21 102 38.74 107 51.57 131 40.82 128 527.17 1420
129 LAWYER DAGGETT # 6515 ES 35.11 109 40.05 83 71.58 197 47.41 57 47.45 95 34.71 95 48.59 165 37.90 111 48.38 157 39.88 113 53.75 141 37.98 98 542.79 1421
130 INJUN RYDER #36201 49 35.97 116 49.67 140 73.64 201 55.92 103 52.96 128 35.59 107 42.45 133 38.15 113 34.44 73 40.67 120 47.70 112 35.58 77 542.74 1423
131 MADDOG CHUCK #54974 T 35.56 114 44.79 108 47.00 126 48.04 60 48.25 102 44.68 159 37.64 95 35.96 93 61.25 191 42.64 144 53.63 139 38.90 108 538.34 1439
132 LEVI NEARHOOD #48671 T 31.26 78 45.77 122 55.23 156 58.85 123 57.82 154 36.03 109 34.70 72 42.74 138 37.48 88 41.27 129 59.93 169 39.29 111 540.37 1449
133 BRETT MAVERICK # 818 M 42.01 162 42.48 96 36.98 58 55.12 98 54.19 136 46.82 167 36.67 84 40.11 124 40.24 111 47.18 169 50.09 125 41.58 131 533.47 1461
134 BEEF #16079 T 43.49 170 47.48 131 43.64 103 74.96 180 53.86 133 40.52 134 55.93 186 40.74 127 32.52 57 36.26 92 36.83 39 41.86 132 548.09 1484
135 AESOP MYSLEEVE #41655 T 37.96 132 46.30 127 52.02 145 57.72 115 49.70 110 39.11 125 35.86 78 44.28 146 40.32 113 34.85 78 53.94 142 52.65 180 544.71 1491
136 BUCKSKIN BUTCH #19123 S 38.79 139 47.48 131 54.07 152 55.08 97 54.45 137 35.45 105 36.91 87 37.16 100 43.77 138 46.54 165 54.24 147 37.96 97 541.90 1495
137 BUZZARD COOPER #17937 S 40.00 147 58.30 175 38.20 70 69.64 162 66.26 182 34.84 97 35.78 77 41.81 135 41.41 121 44.52 153 42.16 79 38.38 103 551.30 1501
138 BODIE 601 #21645 CC 33.47 99 51.31 148 49.98 142 58.55 121 43.60 72 50.02 179 44.78 149 37.17 101 48.31 156 35.22 81 53.27 136 40.36 120 546.04 1504
139 BUCK GARRETT #47172 SD 37.73 131 43.85 103 41.20 91 59.16 125 40.48 51 70.94 204 42.40 132 44.50 148 44.49 143 37.45 100 49.35 122 49.27 166 560.82 1516
140 SIDESTEPPER #29244 LM 42.51 165 39.91 81 43.99 108 59.53 128 48.76 106 32.61 75 56.59 188 35.53 89 45.23 147 47.48 170 56.10 152 43.23 139 551.47 1548
141 LUCKY WHEELER #35686 LT 39.64 145 75.41 199 43.82 105 57.84 117 50.34 113 44.08 156 37.07 90 39.39 116 40.42 115 41.08 126 57.10 156 39.78 114 565.97 1552
