Gunfight Behind the Jersey Lilly '04
Main Match Scores - OVERALL
Click here for Smaller, Printable in Landscape Page
MATCH < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12> < TOTALS >
FINAL ALIAS CLASS TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME PNTS
===== ============== ====== ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ======= ===
1 TAGGART T 26.87 5 25.82 4 19.62 1 24.62 8 22.60 3 20.93 6 20.14 5 20.10 3 22.39 4 20.14 3 22.77 3 23.72 3 269.72 48
2 LEAD DISPENCER T 19.23 1 19.13 1 27.30 28 16.96 1 24.10 8 15.77 1 14.98 1 16.09 1 23.55 7 14.75 1 18.06 1 25.56 6 235.48 57
3 DURDE DUGAN T 27.95 8 26.74 5 22.75 8 22.92 4 23.67 7 18.67 2 19.66 2 25.41 14 21.71 2 18.51 2 22.16 2 21.96 1 272.11 57
4 LEFTY LONGRIDGE T 32.33 27 23.30 2 23.34 10 21.99 2 23.32 6 21.67 7 23.55 15 19.23 2 22.75 6 20.82 5 32.87 36 22.57 2 287.74 120
5 MAGNUM QUIGLEY T 26.87 5 28.46 8 22.53 7 23.70 6 23.31 5 24.54 14 23.16 11 24.01 11 27.50 22 24.14 14 28.45 14 27.35 9 304.02 126
6 SAM HOUSTON (PUFF T 33.85 34 35.70 34 20.51 2 22.89 3 22.93 4 18.82 3 19.83 3 26.03 16 22.53 5 20.47 4 28.24 13 28.42 12 300.22 133
7 LONG SWEDE M 24.54 2 24.86 3 21.36 4 24.81 9 25.24 12 19.54 5 24.07 17 23.26 7 21.05 1 26.26 20 33.04 37 29.08 17 297.11 134
8 CHINA CAMP ST49 29.55 12 28.60 10 24.87 14 25.24 12 27.95 24 27.35 29 22.62 7 22.18 4 24.45 9 23.70 11 28.00 12 27.80 10 312.31 154
9 SWIFTY SWEDE ST49 28.64 10 31.86 18 21.98 5 23.10 5 21.54 1 19.49 4 19.91 4 22.46 5 22.19 3 37.65 94 25.68 6 23.78 4 298.28 159
10 JACKSON TURNER D 26.99 6 29.35 13 22.34 6 27.18 20 29.10 29 22.51 8 21.20 6 29.51 35 26.78 20 23.97 13 30.47 19 27.85 11 317.25 186
11 CISKO ST49 26.04 4 29.79 14 28.81 35 25.20 11 24.61 10 26.71 26 26.64 25 27.70 24 27.98 25 22.63 8 25.40 5 26.17 7 317.68 194
12 PECOS CLYDE M 29.79 13 36.56 37 24.94 15 27.74 25 26.12 16 24.06 13 22.96 9 26.82 19 25.66 13 26.54 23 30.28 18 28.54 14 330.01 215
13 RATLER JOHN ST49 36.41 49 28.87 11 23.10 9 25.62 13 24.95 11 22.97 10 23.87 16 23.43 8 25.37 11 22.03 7 37.21 64 28.57 15 322.40 224
14 RICK O'SHEA M 30.08 15 28.20 6 33.80 62 25.10 10 25.42 13 23.13 11 24.10 18 23.49 9 33.74 57 23.51 10 33.65 41 25.05 5 329.27 257
15 DOG SOLDIER M 29.86 14 30.66 16 24.61 12 26.50 16 27.59 21 25.06 19 23.28 13 23.97 10 26.71 19 24.47 16 39.38 79 30.84 22 332.93 257
16 T.L. S 42.96 94 28.32 7 20.65 3 25.95 14 24.26 9 30.39 51 31.73 64 26.46 18 25.48 12 23.08 9 23.72 4 26.42 8 329.42 293
17 LEFT PAW MCGRAW T 32.19 26 32.14 19 29.70 41 27.98 26 27.07 18 24.83 17 28.02 36 28.32 29 30.63 35 27.68 27 31.54 28 33.87 36 353.97 338
18 TEX FIDDLER ST49 25.88 3 56.17 137 25.75 18 26.18 15 26.58 17 27.38 30 22.64 8 22.47 6 24.12 8 21.35 6 28.65 15 42.35 83 349.52 346
19 CHOCTAW ES 31.71 21 33.66 26 26.66 21 27.03 18 27.79 22 26.49 24 25.28 21 30.22 40 31.12 39 30.24 40 33.12 39 33.60 35 356.92 346
20 RED HAYMAKER GF 27.83 7 34.12 28 41.56 116 29.98 33 31.68 38 24.82 16 27.53 33 26.83 20 30.67 36 25.70 19 31.01 22 34.43 38 366.16 406
21 IGO HEELED ST49 34.95 39 38.63 44 24.65 13 30.41 38 30.39 30 40.61 121 23.26 12 25.05 13 25.68 14 27.21 26 32.85 35 32.72 28 366.41 413
22 SWEETWATER LM 32.77 32 37.27 39 28.57 34 30.07 35 32.91 47 27.92 33 26.72 26 26.94 21 28.41 29 33.30 70 31.17 24 33.19 31 369.24 421
23 TUPELO FLASH ST49 37.73 59 33.33 22 41.54 115 24.39 7 22.08 2 26.65 25 23.06 10 25.87 15 32.82 52 23.96 12 30.12 17 44.40 98 365.95 434
24 SPARKS FC 31.81 23 42.14 67 23.61 11 36.19 82 27.91 23 25.40 20 25.53 23 31.11 47 31.81 44 31.03 45 27.27 10 34.75 42 368.56 437
25 COOP S 30.46 18 34.00 27 26.30 19 30.84 44 38.24 84 31.59 62 24.62 19 27.24 23 28.24 28 32.28 55 36.21 59 28.49 13 368.51 451
26 D.D. LEDU S 32.47 30 33.66 26 25.07 16 27.30 21 28.52 27 27.32 28 35.17 100 31.54 51 26.42 17 26.47 21 42.56 101 30.08 20 366.58 458
27 J.J. JOHNSON ST49 28.58 9 43.63 73 28.22 31 27.08 19 27.17 19 23.25 12 30.03 50 29.29 33 25.70 15 31.43 49 27.36 11 52.82 137 374.56 458
28 JIMMY HICKOK ST49 34.14 36 38.13 41 31.13 48 30.00 34 28.15 25 28.30 35 35.47 102 27.80 25 28.18 27 25.45 18 34.42 44 31.81 25 372.98 460
29 RAMBLIN DAVE S 34.11 35 53.45 121 29.04 36 30.07 35 27.27 20 25.81 21 32.30 76 32.06 55 28.13 26 24.41 15 26.53 8 29.37 19 372.55 467
30 J.D. BULL T 40.40 78 35.66 33 26.86 23 28.75 29 32.87 45 24.68 15 31.71 63 26.95 22 28.62 30 27.11 25 39.82 82 37.02 59 380.45 504
31 NELLIE LM 31.18 19 44.98 81 27.19 26 27.72 24 35.40 67 29.42 42 34.50 95 29.58 36 30.08 33 26.48 22 32.65 34 32.47 27 381.65 506
32 DIXIE BELL LT 35.81 42 42.10 66 29.51 38 31.38 46 30.86 35 27.97 34 28.35 39 29.09 31 30.81 38 34.90 79 30.99 21 35.42 47 387.19 516
33 GRUBSTER T 30.45 17 42.40 69 41.09 110 28.49 28 29.08 28 26.22 23 32.72 79 35.64 82 26.57 18 25.34 17 31.26 26 30.37 21 379.63 518
34 BILL MINER S 35.90 44 35.65 32 25.71 17 30.76 43 33.87 53 33.47 72 29.71 45 30.35 42 31.99 45 32.96 65 31.02 23 36.74 56 388.13 537
35 FRITO BANDITO FCD 35.16 40 39.29 50 29.22 37 30.71 42 32.81 44 31.44 60 26.45 24 30.68 43 32.06 47 33.98 77 33.65 41 34.06 37 389.51 542
36 WYLEE ONE T 38.94 72 29.25 12 30.75 44 29.64 32 25.62 14 26.49 24 33.46 84 32.71 61 42.18 123 33.15 67 26.88 9 28.64 16 377.71 558
37 TARGET BUSTER JB 37.65 57 34.54 29 29.61 39 27.58 22 34.09 55 42.56 132 27.44 31 24.96 12 37.98 85 33.49 73 26.06 7 30.90 23 386.86 565
38 SILVER DOLLAR SUE LT 38.27 65 35.27 30 31.08 47 30.09 36 32.61 43 33.45 71 34.05 93 29.24 32 30.74 37 29.74 37 32.50 32 35.00 45 392.04 568
39 TOP NOTCH T 31.82 24 41.65 62 28.48 32 34.82 70 30.79 31 44.36 139 27.37 30 30.99 45 31.59 42 30.31 41 30.72 20 35.03 46 397.93 582
40 DASTARDLY DAVE M 30.15 16 30.16 15 32.40 55 32.32 54 35.22 64 22.69 9 23.38 14 29.33 34 24.88 10 39.99 113 61.37 189 32.76 29 394.65 602
41 ROAN HENRY T 28.96 11 36.63 38 28.53 33 27.01 17 39.25 90 39.16 116 28.48 41 30.95 44 26.07 16 37.09 90 40.62 88 31.39 24 394.14 608
42 JUSTIN O'SHERIFF FC 32.41 29 33.43 23 26.63 20 30.71 42 30.84 34 25.03 18 35.99 104 32.10 56 38.37 90 31.02 44 35.69 52 45.14 100 397.36 612
43 SIDEWINDER M 35.89 43 37.44 40 29.63 40 35.25 75 37.36 80 32.07 66 30.55 54 29.95 38 32.43 51 32.91 64 31.68 29 35.55 48 400.71 628
44 H.G. WELLS GF 31.77 22 42.01 65 26.72 22 35.85 79 33.99 54 27.18 27 33.29 82 36.30 85 27.80 23 33.10 66 36.20 58 38.87 69 403.08 652
45 VON DUTCH CC 40.88 85 40.47 55 39.13 97 32.19 52 32.34 42 33.81 74 28.17 38 30.30 41 29.87 31 27.98 29 31.28 27 43.90 94 410.32 665
46 HUD CC 33.64 33 32.22 20 39.07 96 33.69 61 42.99 108 31.58 61 26.78 27 28.31 28 42.02 122 38.67 98 29.59 16 29.30 18 407.86 688
47 B.T. BLADE ST49 36.19 47 41.71 63 33.58 61 31.34 45 33.29 49 31.32 58 27.52 32 33.70 68 35.07 65 28.81 33 40.64 89 41.67 81 414.84 691
48 WASHOE KID GF 34.52 38 38.18 42 39.18 100 33.76 62 32.87 45 33.48 73 29.43 43 32.52 59 32.86 53 30.70 43 44.35 115 37.74 61 419.59 734
49 RUNNING BARE LS 38.75 70 38.31 43 33.84 63 34.25 67 44.33 118 30.05 46 27.98 35 39.56 108 30.05 32 28.27 32 35.49 50 40.72 75 421.60 739
50 BULL D 35.27 41 33.60 25 26.89 24 39.80 103 33.01 48 30.30 50 30.09 51 31.43 50 62.54 204 31.61 51 35.39 49 34.78 43 424.71 739
51 IVORY KID T 31.43 20 28.47 9 35.94 75 27.59 23 26.11 15 28.94 38 40.04 134 36.50 87 36.85 72 39.93 112 45.23 129 32.47 27 409.50 741
52 WRANGLER RON ES 38.43 68 38.81 47 32.39 54 29.35 30 30.95 36 30.22 49 27.28 29 28.67 30 37.20 75 56.44 197 42.15 98 33.27 32 425.16 745
53 JIM BOWIE SD 36.38 48 33.59 24 30.69 43 30.14 37 38.98 89 39.63 117 27.59 34 38.96 105 41.81 119 32.78 62 34.53 45 32.31 26 417.39 749
54 BILLY BOB FCD 37.71 58 39.03 49 32.50 56 31.94 50 34.13 56 31.69 65 31.77 65 34.78 73 38.47 91 33.17 68 32.49 31 43.57 90 421.25 752
55 PANIOLO LADY LS 37.33 56 43.30 72 33.14 59 33.52 60 32.90 46 32.53 67 30.61 55 34.33 71 37.95 84 29.08 34 33.05 38 47.64 114 425.38 756
56 SIMEON RENO M 40.76 83 45.28 85 39.85 106 34.06 65 35.21 63 29.44 43 33.82 90 32.13 57 31.61 43 30.23 39 32.51 33 36.01 50 420.91 757
57 LUSTY LIL LM 44.74 107 44.80 80 27.14 25 35.05 72 32.11 40 31.60 63 27.25 28 28.23 26 34.20 62 29.99 38 49.48 153 38.28 64 422.87 758
58 BOOTHILL TOM ST49 32.17 25 38.73 46 27.76 30 31.60 47 38.50 86 36.82 97 31.87 67 56.97 195 27.27 21 29.35 35 35.24 48 41.41 78 427.69 775
59 MOJAVE JACK D 36.65 52 36.22 36 41.97 117 39.06 99 31.23 37 31.34 59 30.02 49 32.66 60 34.20 62 32.26 54 38.84 75 41.65 80 426.10 780
60 IRISH EYES L49 32.58 31 44.09 78 31.07 46 38.35 97 30.81 32 28.95 39 42.63 152 30.08 39 37.85 83 35.97 83 38.31 71 34.65 41 425.34 792
61 CALAMITY CANDY L49 40.44 79 51.22 108 31.07 46 32.00 51 33.59 50 28.92 37 29.71 45 40.88 119 37.72 81 33.88 76 31.88 30 40.25 74 431.56 796
62 DIAMOND DICK SD 40.44 79 38.71 45 31.57 51 33.24 59 38.32 85 30.77 54 38.04 121 39.73 110 34.14 61 31.31 46 33.33 40 36.58 54 426.18 805
63 JOE BASS D 42.37 91 32.42 21 46.53 146 28.33 27 28.42 26 46.59 154 31.46 62 26.33 17 38.36 89 36.04 85 33.72 42 38.70 68 429.27 828
64 BLACK RAVEN BOB M 43.31 96 40.10 51 36.69 81 31.90 49 32.21 41 30.82 55 33.67 87 31.00 46 32.11 48 39.04 102 45.00 125 36.70 55 432.55 836
65 BUCKSKIN FRANK LE CC 43.50 99 41.35 60 32.88 58 34.51 68 37.27 79 33.34 69 33.66 86 34.55 72 33.95 60 33.42 72 40.07 83 39.63 73 438.13 879
66 SHOOTIN NEWTON FCD 34.29 37 43.90 77 38.83 93 40.69 114 34.98 61 36.46 93 29.82 46 33.06 64 36.03 68 32.68 60 46.58 134 33.57 34 440.89 881
67 GOODTIME ANDY S 37.16 55 43.68 74 38.87 94 36.81 89 36.21 72 29.16 41 32.01 68 36.36 86 33.46 56 33.24 69 44.67 120 37.85 62 439.48 886
68 SMOKE PARNELL S 45.07 110 31.39 17 34.97 69 45.36 147 44.68 123 27.60 31 29.38 42 45.56 145 37.54 78 29.49 36 35.73 54 34.93 44 441.70 896
69 H.P. KID ST49 38.92 71 54.59 127 29.80 42 40.05 107 44.51 120 30.20 48 35.25 101 31.90 53 32.34 50 32.48 58 36.45 61 36.97 58 443.46 896
70 SHERIFF SNIFF ST49 39.49 74 50.70 103 27.20 27 36.32 83 34.67 59 36.97 99 30.64 57 34.87 74 39.21 100 37.87 96 42.73 102 32.82 30 443.49 904
71 JAKE RENO M 36.50 51 46.15 87 36.43 77 39.93 106 33.74 51 29.03 40 25.06 20 41.48 123 41.17 114 27.90 28 44.62 119 43.78 93 445.79 909
72 SWIFTY MORGAN T 35.98 45 35.48 31 41.45 114 49.87 163 33.79 52 50.92 172 30.67 58 31.84 52 32.13 49 37.57 93 34.70 46 34.51 39 448.91 914
73 U.K. DANE S 38.22 64 40.31 53 46.21 144 31.87 48 34.49 57 30.50 52 31.82 66 35.26 76 52.39 177 32.45 57 33.87 43 42.45 84 449.84 921
74 J.W. IRONS T 52.92 157 57.94 149 32.65 57 29.41 31 39.86 94 26.13 22 30.28 52 36.19 84 39.07 96 28.26 31 38.82 74 43.27 86 454.80 933
75 ST JOES SHERIFF SD 36.13 46 45.05 82 37.73 85 35.14 74 30.82 33 35.98 88 36.98 112 37.88 95 31.18 40 31.42 48 38.31 71 58.39 163 455.01 937
76 MARSHAL LAW CC 37.08 54 41.90 64 32.26 53 32.58 55 39.92 96 30.14 47 41.37 144 32.76 62 40.27 107 36.56 88 45.60 130 36.87 57 447.31 957
77 PEARL PEPPERSHOT LD 41.24 87 48.47 96 31.17 49 32.20 53 46.98 134 34.43 83 41.03 142 33.45 66 36.19 69 41.59 130 31.20 25 33.19 31 451.14 965
78 SLATE VAN BUREN D 36.83 53 40.22 52 36.53 78 37.52 94 37.83 81 33.39 70 31.26 60 35.28 77 39.73 103 34.58 78 41.38 94 50.98 129 455.53 969
79 BUCKEYE FLATS D 52.30 151 42.90 70 37.91 87 39.02 98 31.90 39 27.70 32 35.10 99 31.30 49 33.06 54 28.10 30 82.61 217 38.17 63 480.07 989
80 PROFF CUBBY BEAR T 41.86 90 41.30 59 37.64 84 33.97 63 37.09 78 40.25 119 33.86 91 38.59 99 35.41 66 36.85 89 35.90 56 45.21 101 457.93 995
81 LOOSE LATIGO S 68.91 198 52.32 116 38.94 95 30.56 41 34.78 60 38.28 107 28.06 37 33.44 65 39.07 96 38.32 97 35.72 53 34.65 41 473.05 1006
82 SASSY LASSY L49 40.87 84 54.39 125 32.50 56 47.57 156 40.00 97 36.22 91 28.39 40 28.25 27 32.02 46 43.99 143 40.92 91 36.47 53 461.59 1009
83 MATT Q. S 38.64 69 52.64 119 36.91 82 42.32 127 44.31 117 34.26 81 29.98 48 32.19 58 44.26 137 26.92 24 42.01 97 36.38 52 460.82 1011
84 PRAIRIE WEET L49 43.34 97 47.55 93 31.06 45 34.16 66 39.29 91 38.86 113 33.78 89 55.63 193 33.77 58 32.72 61 37.59 68 34.60 40 462.35 1014
85 DOUBLE SCOTCH CC 47.14 124 36.10 35 38.64 91 32.89 56 36.90 76 39.88 118 32.75 80 40.04 113 35.56 67 39.08 103 35.81 55 44.34 97 459.13 1015
86 OSCAR CRABBY CC 39.60 75 43.83 76 39.16 98 35.69 77 42.57 105 31.22 57 36.71 110 35.33 79 41.22 115 32.30 56 38.11 69 44.79 99 460.53 1016
87 HAR TRIGGER D 47.22 125 40.37 54 33.37 60 33.98 64 41.69 103 38.08 105 34.58 96 35.32 78 37.02 73 38.79 99 36.11 57 45.67 102 462.20 1016
88 CAPT COOKIE CUTTEST49 45.93 117 38.86 48 33.93 64 30.55 40 45.60 126 29.64 44 37.27 116 48.22 160 31.49 41 40.04 114 42.46 100 36.06 51 460.05 1021
89 PRAIRIE FIRE L49 39.83 76 59.54 156 34.14 66 34.55 69 35.51 68 29.93 45 32.32 77 31.96 54 43.50 133 31.36 47 45.76 132 46.03 103 464.43 1026
90 O.T. HUTCH SD 62.58 188 41.58 61 31.42 50 40.13 108 35.58 70 36.81 96 30.36 53 29.89 37 43.22 132 38.96 101 37.29 65 38.43 67 466.25 1028
91 IRISH RED O'TOOLE T 36.44 50 51.82 114 38.42 89 40.20 111 51.82 160 31.09 56 29.95 47 37.54 94 37.26 76 35.38 81 44.41 117 38.40 66 472.73 1061
92 PIEBALD PETE T 43.44 98 63.90 174 49.36 156 30.48 39 34.61 58 28.31 36 30.62 56 38.81 102 30.47 34 50.36 173 43.71 110 33.50 33 477.57 1069
93 L.C. STAR S 44.22 102 44.19 79 34.87 68 37.05 91 38.07 83 33.96 76 38.14 123 38.87 104 42.50 128 35.22 80 37.37 66 39.56 70 464.02 1070
94 NS BADGES M 38.42 67 40.72 57 51.29 163 35.81 78 36.01 71 40.31 120 32.10 70 39.21 106 27.95 24 36.15 86 51.49 160 39.61 71 469.07 1073
95 LATIN GUN ST49 37.75 60 48.92 99 27.58 29 39.18 101 42.57 105 31.66 64 25.38 22 49.21 165 38.63 92 43.15 138 39.37 78 51.24 130 474.64 1083
96 STAGECOACH SALLY LS 38.34 66 53.78 123 33.14 59 34.96 71 40.82 100 34.18 78 38.45 126 32.98 63 45.12 142 33.71 74 43.08 106 41.47 79 470.03 1087
97 SIMPLE MAN T 37.83 62 56.98 143 42.83 124 33.16 58 52.81 167 30.82 55 29.49 44 45.91 146 36.53 71 31.98 53 40.34 86 43.71 91 482.39 1100
98 JESSE JAMES S 46.76 122 50.37 102 32.18 52 33.07 57 35.32 66 48.91 162 33.54 85 33.47 67 33.88 59 39.74 109 37.03 63 58.01 162 482.28 1106
99 DOS EQUIS SD 32.35 28 51.06 106 43.73 132 36.54 84 36.48 73 34.36 82 32.18 72 37.05 89 38.93 93 35.98 84 45.16 127 53.71 141 477.53 1111
100 LONG SHOT ST49 50.40 144 40.48 56 34.11 65 43.34 133 41.64 102 38.40 108 36.77 111 33.90 70 37.06 74 39.38 104 41.07 92 36.74 56 473.29 1115
101 PITCHFORK CREEK ES 42.59 92 45.23 84 42.65 122 36.61 86 35.55 69 37.41 101 34.92 98 40.95 120 40.66 112 31.67 52 35.68 51 51.81 134 475.73 1121
102 GUY WOLF GF 40.65 81 48.83 98 36.11 76 36.66 87 36.79 75 37.93 104 30.98 59 47.39 156 34.40 63 51.72 179 38.95 76 48.29 117 488.70 1171
103 ELLA WATSON LD 40.00 77 56.69 141 39.32 103 36.56 85 43.62 112 33.21 68 33.96 92 36.18 83 46.48 149 35.76 82 42.86 104 50.12 125 494.76 1221
104 JUSTUS STRUMMIN S 45.56 114 42.20 68 35.20 70 39.88 105 37.06 77 41.59 127 34.83 97 38.25 97 39.14 98 42.98 137 37.38 67 59.89 168 493.96 1225
105 BODIE 601 CC 37.81 61 43.02 71 52.42 168 36.72 88 40.31 98 36.76 95 41.77 145 53.30 183 42.24 125 32.62 59 36.53 62 46.63 105 500.13 1260
106 WHITE LIGHTNING FC 47.53 127 54.47 126 43.10 128 35.58 76 36.60 74 30.76 53 37.54 117 43.35 131 37.58 80 31.56 50 52.45 163 53.83 142 504.35 1267
107 HUSZAR S 53.14 159 40.84 58 42.07 119 51.92 174 39.76 93 38.73 110 32.27 75 40.70 118 37.55 79 37.16 91 49.45 151 37.67 60 501.26 1287
108 MAGGIE GRACE LS 44.69 106 59.19 155 34.68 67 37.36 93 38.51 87 35.16 86 36.08 106 41.08 122 58.47 197 40.47 120 38.38 72 41.36 76 505.43 1287
109 BANG TAIL M 49.55 140 45.18 83 45.95 143 40.40 113 39.89 95 34.03 77 43.11 156 39.88 112 41.59 116 37.82 95 42.16 99 41.38 77 500.94 1306
110 LUCKY WHEELER LT 45.70 115 56.47 140 38.45 90 40.15 109 38.67 88 35.15 85 39.70 130 37.18 90 40.09 106 39.40 105 48.21 144 52.32 136 511.49 1338
111 DIAMONDBACK JACK GF 40.57 80 47.11 91 39.22 101 40.19 110 48.62 146 40.61 121 42.42 151 40.32 116 39.93 105 32.82 63 40.92 91 59.13 165 511.86 1340
112 PRONTO PIKE T 41.62 89 48.73 97 35.36 72 41.48 119 37.92 82 36.18 90 45.56 165 46.03 148 39.19 99 44.99 149 48.72 146 42.87 85 508.65 1341
113 CHALKY BEASON ST49 43.79 101 54.73 129 32.88 58 41.64 122 43.70 114 36.88 98 37.54 117 41.79 126 40.52 111 40.68 122 44.88 124 48.84 120 507.87 1342
114 WILD BIRD L49 45.18 111 55.14 132 43.45 130 40.85 115 41.04 101 36.68 94 38.05 122 43.45 132 39.86 104 39.61 107 43.59 109 43.76 92 510.66 1349
115 LAWYER DAGGETT ES 43.24 95 53.47 122 37.81 86 37.74 95 42.72 106 37.91 103 35.52 103 37.51 92 42.23 124 55.11 190 45.05 126 47.58 113 515.89 1355
116 CALAMITY RAE LT 40.72 82 65.85 181 35.58 73 47.35 152 34.99 62 35.35 87 36.18 107 37.48 91 42.71 129 40.15 116 52.67 164 47.55 111 516.58 1355
117 NAILS SD 47.70 128 46.97 90 53.26 173 35.92 81 35.26 65 36.03 89 34.47 94 38.85 103 37.46 77 49.13 165 47.29 139 55.07 153 517.41 1357
118 SIDESTEPPER LM 45.97 118 51.25 109 49.71 157 47.18 150 38.67 88 43.12 133 32.20 74 33.77 69 48.68 159 41.56 129 39.37 78 46.62 104 518.10 1368
119 LIZARD FACE T 39.20 73 46.80 89 42.33 121 44.81 142 39.55 92 47.61 157 39.96 133 46.88 154 33.20 55 48.26 160 40.32 85 46.95 108 515.87 1369
120 EVEN DOZEN WARNER T 37.97 63 50.85 105 36.62 80 39.85 104 59.77 189 40.91 123 44.60 159 49.71 166 34.52 64 41.14 127 42.79 103 43.36 88 522.09 1371
121 KID LADAGA D 43.75 100 51.76 113 44.33 135 44.45 139 36.48 73 48.31 158 40.92 141 35.40 80 44.14 136 47.26 157 39.62 80 38.32 65 514.74 1377
122 LONGCOLT CC 43.24 95 46.67 88 39.25 102 56.86 193 40.42 99 34.22 79 32.19 73 44.51 140 37.46 77 43.17 139 69.28 207 43.42 89 530.69 1381
123 BAJA BANDIT S 49.54 139 61.71 165 35.72 74 42.97 129 44.67 122 33.34 69 31.34 61 35.00 75 43.95 135 40.46 119 49.46 152 54.87 150 523.03 1390
124 MARSHAL DICK WELL M 51.10 145 51.12 107 43.00 126 39.08 100 50.74 156 49.20 163 32.98 81 39.83 111 51.49 171 39.80 110 35.10 47 43.33 87 526.77 1404
125 PHANTOM T 47.88 130 DQ 224 41.24 112 63.32 203 43.64 113 33.82 75 32.08 69 50.91 172 30.81 38 33.41 71 38.22 70 57.86 161 1473.18 1438
126 AARON DOUBLETREE SD 52.24 150 57.87 148 48.12 149 37.03 90 45.93 129 44.93 144 32.59 78 37.04 88 44.65 139 36.50 87 48.78 147 43.92 95 529.60 1444
127 LADY HAWK LT 55.20 169 52.88 120 45.71 140 50.15 165 41.64 102 45.37 147 37.87 120 35.55 81 41.69 117 39.45 106 41.21 93 47.02 109 533.74 1469
128 ADAM CARTWRIGHT T 53.24 162 51.37 110 43.01 127 35.87 80 54.34 173 43.96 138 32.12 71 52.04 177 36.39 70 49.98 169 47.64 142 39.62 72 539.58 1491
129 BRETT MAVERICK M 41.48 88 58.44 152 37.64 84 45.11 146 47.95 140 34.24 80 40.15 135 54.11 186 45.56 144 37.18 92 44.01 111 52.83 138 538.70 1496
130 KID CAVALIER GF 47.52 126 45.30 86 53.83 179 47.44 154 49.47 150 55.62 189 33.34 83 48.71 164 38.17 87 33.87 75 40.68 90 48.03 116 541.98 1499
131 HOGTIED ST49 42.77 93 50.81 104 41.36 113 81.76 215 48.45 144 42.46 131 36.41 109 38.62 100 38.11 86 42.83 135 42.79 103 64.50 182 570.87 1515
132 SNAGGLETOOTH GF 46.17 119 43.73 75 39.17 99 43.20 131 47.29 136 44.38 140 45.26 163 38.64 101 37.83 82 84.49 223 49.82 155 55.30 154 575.28 1578
133 INJUN RYDER ST49 79.95 211 53.80 124 41.11 111 40.39 112 44.25 116 36.44 92 33.77 88 37.52 93 45.45 143 49.00 164 53.71 170 55.41 156 570.80 1580
134 CAPT. JAKE CUTTER CC 50.16 143 49.34 100 54.27 182 52.90 176 46.78 132 38.19 106 37.24 115 39.29 107 38.96 94 44.27 145 43.58 108 62.72 177 557.70 1585
135 DIAMOND JAY LM 54.23 167 68.14 188 35.32 71 41.34 117 45.15 124 37.38 100 39.53 129 44.20 138 38.96 94 68.04 217 41.81 95 55.34 155 569.44 1595
136 CHICAMAUGA CHARLI T 51.82 149 61.99 166 44.65 136 50.69 167 50.41 155 39.16 116 36.04 105 48.68 163 40.28 108 39.82 111 44.23 114 50.74 126 558.51 1616
137 THE LOST MOLE D 44.35 105 49.87 101 43.64 131 44.93 143 48.92 149 41.36 126 40.91 140 46.05 149 67.03 212 48.46 161 40.09 84 49.68 123 565.29 1624
138 CRACKER S 52.70 155 55.70 136 40.01 107 48.15 159 55.58 176 44.84 143 38.05 122 44.15 136 41.98 121 44.78 147 42.87 105 49.49 121 558.30 1628
139 GIV-A DAM SCARLET LT 52.52 152 61.40 162 45.30 139 35.10 73 33.87 53 34.90 84 49.26 180 42.63 128 56.11 191 55.43 192 63.19 194 44.29 96 574.00 1644
140 SHERIFF E.M. HORT GF 51.66 147 60.93 159 36.60 79 39.44 102 47.36 138 37.47 102 40.49 139 43.94 135 42.71 129 40.98 124 65.48 200 69.30 191 576.36 1645
141 GRAVEDIGGER S 48.18 133 51.52 111 39.47 104 45.05 145 46.41 131 50.24 168 47.36 173 43.08 129 55.90 189 43.95 142 44.78 122 46.64 106 562.58 1653
142 C.C. LD 48.06 132 48.11 94 47.24 148 42.40 128 47.32 137 49.80 165 40.19 136 41.74 124 44.28 138 42.20 132 56.54 178 53.85 143 561.73 1655
143 LEFTY D 45.25 112 52.45 117 40.85 108 44.77 141 55.67 178 39.11 115 39.77 131 40.99 121 47.65 154 50.96 175 48.84 148 63.77 180 570.08 1680
144 MIDWAY F 48.59 135 57.39 146 39.59 105 46.43 149 44.33 118 43.59 135 40.43 137 41.78 125 85.56 220 42.08 131 46.89 135 54.49 147 591.15 1683
145 SMOKELESS S 47.98 131 57.99 150 44.12 134 41.81 124 48.56 145 40.95 124 42.89 155 59.58 202 39.47 101 45.87 154 44.49 118 54.52 148 568.23 1686
146 LADY REB L49 48.84 136 73.41 198 38.77 92 52.15 175 47.73 139 48.34 159 39.45 128 40.58 117 41.71 118 41.09 126 53.70 169 52.24 135 578.01 1692
147 BEARTRAP BANDIT CC 46.47 120 52.59 118 63.13 203 41.65 123 41.79 104 48.61 160 37.80 119 38.00 96 53.22 181 50.27 172 54.23 172 50.93 128 578.69 1696
