Gunfight Behind the Jersey Lilly '08
Main Match Scores by CLASS

Right-Click here to download Excel File. (Use 8 1/2" x 14" paper to print)

CLASS MATCH                   < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12>   < TOTALS >
FINAL FINAL  ALIAS             TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
===== ===== ================= ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== ===  ======  ===
49er
    1    3  Lefty Longridge    22.56   2  22.78   7  23.70   3  25.58  13  19.82   5  30.52   4  20.71   4  27.03  23  26.59  10  23.48   5  19.86  11  22.68   4  285.31   91
    2    4  Swifty Swede       29.56  34  21.58   4  23.64   2  23.35   5  19.74   4  41.36  53  24.02  15  23.55   9  25.71   7  22.06   3  23.35  35  22.80   5  300.72  176
    3   11  Latin Gun          33.01  63  22.95   8  25.59   9  28.39  14  19.73   3  32.90  12  31.25  56  22.36   6  28.21  16  24.23   9  21.18  19  30.87  44  320.67  259
    4   14  Dastardly Dave     24.77  11  24.03  11  26.73  13  30.62  25  20.57   9  35.31  17  26.02  23  25.64  15  29.24  20  32.06  50  21.77  24  27.90  25  324.66  243
    5   27  Tupelo Flash       26.97  19  34.19  73  28.93  22  34.36  64  25.26  27  49.32 106  23.71  13  26.83  22  32.59  42  26.29  17  19.48   7  27.26  23  355.19  435
    6   37  Short Colt         26.47  17  24.21  13  47.97 169  32.23  40  34.97  98  40.80  52  28.41  37  29.66  33  28.77  18  28.99  33  22.25  26  31.04  45  375.77  581
    7   83  K.Do               37.98 100  43.51 147  36.40  79  30.16  24  25.97  33  46.81  91  29.43  43  41.30 128  35.10  61  55.22 197  31.63 125  29.32  31  442.83 1059
    8   86  Mattel Sackett     44.02 149  33.86  71  34.61  61  37.46  97  33.11  84  44.37  73  36.06 102  32.79  48  45.60 143  33.19  60  31.22 119  41.44 141  447.73 1148
    9   93  Hipshot            36.34  90  38.71 109  37.68  96  58.12 220  28.86  52  44.52  75  30.85  53  40.32 116  36.83  80  38.87 105  35.42 156  33.52  67  460.04 1219
   10  108  Burlap Bill        39.15 112  50.65 194  43.93 142  34.07  61  34.01  93  46.25  89  34.81  88  32.66  47  46.52 149  36.18  92  41.31 200  32.50  60  472.04 1327
   11  115  Sierra Tracker     39.73 119  40.64 124  49.47 177  41.40 127  38.11 128  49.24 104  35.01  90  37.67  92  45.64 144  35.19  80  30.37 112  39.28 125  481.75 1422
   12  127  Maddog Mark        41.09 129  34.96  80  66.00 235  35.76  79  38.90 134  58.06 160  37.46 111  42.94 141  39.07  92  38.99 109  29.53 101  36.59  95  499.35 1466
   13  128  Willie Git R Dunn  34.66  75  38.34 107  36.03  77  44.38 153  42.44 154  43.50  68  43.92 160  39.06 105  46.51 148  40.52 123  34.17 140  60.04 230  503.57 1540
   14  136  Badge Pusher       46.83 173  41.52 134  37.53  92  40.68 121  36.48 115  53.97 126  35.42  95  49.88 187  48.69 166  45.75 156  35.09 150  43.06 153  514.90 1668
   15  141  Chantry Flats      42.36 136  40.06 117  44.42 146  42.44 138  36.10 109  62.18 184  49.54 192  48.38 182  48.12 164  39.36 113  30.81 116  37.01 102  520.78 1699
   16  145  Ricochet Roy       47.55 182  41.12 130  45.57 153  50.24 188  43.19 159  55.31 135  35.11  92  52.33 195  37.80  85  54.36 193  31.49 123  32.15  53  526.22 1688
   17  168  Coyote Creek       38.72 107  34.73  79  40.12 118  44.15 152  82.11 257  60.49 171  35.56  97  44.48 152  42.82 125  67.42 237  36.44 170  48.26 180  575.30 1845
   18  185  Wolfie Lehr        37.77  97  58.19 225  53.22 198  39.72 114  66.05 242  60.63 172  48.22 183  46.57 169  75.25 244  35.60  84  31.85 128  38.58 118  591.65 1974
   19  194  Rev. Barry M. Dee  43.49 144  46.66 169  45.95 157  44.94 156  52.54 199  53.92 125  41.43 141  57.00 216  49.66 171  57.56 208  71.89 260  48.90 183  613.94 2129
   20  203  Ward Draw          79.19 251  41.10 129  54.65 203  42.72 142  65.07 239  85.63 245  41.88 145  39.09 106  52.39 189  60.83 217  35.04 149  38.61 119  636.20 2134
   21  232  South Dakota Jack  65.72 232  52.34 202  59.18 217  59.18 223  49.68 187 100.44 260  50.69 195  89.61 259  53.90 198  63.17 224  46.61 224  53.41 208  743.93 2629

B-Western
    1   20  Ruthless Roth      30.27  40  26.97  23  25.76  10  30.87  30  21.67  13  38.28  31  26.04  24  23.74  11  42.26 118  29.32  35  21.98  25  24.80   7  341.96  367
    2   54  J.W. Bass          31.81  57  32.34  60  28.35  18  34.07  61  27.90  43  56.36 143  28.46  39  36.34  82  33.31  48  29.96  38  30.31 111  36.98 101  406.19  801
    3   55  Wasatch Kid        30.17  38  40.74 125  34.65  62  32.71  47  30.19  59  37.64  27  30.48  49  35.60  76  30.37  25  44.47 149  25.25  57  34.11  73  406.38  787
    4   95  Buckskin Butch     35.87  82  42.11 136  38.20 103  38.82 107  51.43 196  47.69  97  34.85  89  38.02  97  34.75  58  34.61  75  24.98  53  40.25 132  461.58 1225
    5  172  Clearwater Kid     48.45 186  44.79 156  49.78 181  46.37 163  38.80 133  59.12 163  43.62 158  43.76 148  50.06 174  46.29 159  61.30 257  45.86 167  578.20 2045
    6  173  Jittery Jim Jonah  44.29 152  53.19 206  53.19 197  57.57 218  47.38 178  56.56 146  46.48 175  37.11  86  47.65 158  65.45 233  32.01 131  38.18 113  579.06 1993
    7  182  Cracker            50.26 190  50.23 190  42.69 133  47.20 169  39.18 135  57.97 156  41.44 142  43.17 143  73.99 240  58.61 210  36.43 169  49.65 193  590.82 2070

Classic Cowboy
    1   26  Hud                27.65  25  39.88 116  28.29  17  30.72  27  23.45  20  38.50  35  28.98  41  26.39  19  31.12  34  28.47  27  21.36  21  28.57  27  353.38  409
    2   30  Von Dutch          32.98  62  27.70  29  30.77  32  32.54  43  23.97  24  40.39  48  26.19  25  27.72  26  30.64  29  41.44 128  22.43  29  28.90  29  365.67  504
    3   36  Double Scotch      27.02  20  25.19  15  33.30  49  48.45 177  23.57  21  38.03  29  26.28  26  41.65 130  30.78  30  28.96  32  22.54  30  27.11  19  372.88  578
    4  118  Captain Jake       58.09 223  39.27 112  35.16  67  37.40  96  33.32  87  45.86  86  38.01 121  34.03  61  51.86 182  42.75 138  35.89 163  34.25  76  485.89 1412
    5  143  Sgt. Maj. O'Donne  38.34 102  47.62 175  42.17 129  48.57 180  45.53 171  50.05 110  48.88 186  39.80 111  47.87 159  42.22 134  33.97 138  37.16 103  522.18 1698
    6  148  Adam Cartwright    45.31 158  51.53 198  35.41  71  48.49 178  36.34 113  56.51 145  57.81 220  44.97 159  40.48 105  42.82 139  35.61 159  38.63 120  533.91 1765
    7  191  El Armero          54.97 215  41.34 131  46.86 163  46.00 160  41.63 149  71.64 211  45.76 172  58.46 221  53.25 195  61.48 218  43.12 212  47.80 177  612.31 2224
    8  193  Rev Colton Cross   57.09 220  42.20 137  55.10 207  58.36 221  36.00 107  61.51 181  47.13 178  50.94 189  62.12 218  45.99 158  52.32 239  44.60 163  613.36 2218
    9  213  Pigpen             62.18 227  82.61 259  54.04 200  49.86 184  56.94 216  76.92 227  58.65 224  54.23 204  57.47 205  46.79 162  37.30 178  48.16 179  685.15 2465
   10  262  Hashknife Willie   39.21 113  37.96 106  43.27 135  50.42 190  36.86 118  50.94 112  37.32 108  37.81  94  49.98 173  39.28 112  30.61 115 999.00 258 1452.66 1634

Duelist
    1   12  Jackson Turner     23.41   3  27.60  27  35.66  73  25.31  11  23.92  23  32.26  10  25.20  19  31.10  41  27.20  12  24.24  10  20.03  12  24.88   8  320.81  249
    2   58  Marshall Slate Va  46.16 169  36.36  95  32.54  43  30.89  31  28.85  51  38.91  36  31.62  61  33.65  59  33.11  45  32.91  56  25.13  55  38.79 121  408.92  822
    3   64  Buckeye Flats Bob  35.74  80  36.08  91  32.71  45  30.70  26  50.90 192  40.33  47  27.04  29  33.16  52  31.87  38  38.91 108  26.45  73  36.60  96  420.49  877
    4   70  Mojave Jack        41.65 133  49.85 188  37.25  90  33.15  51  26.68  36  49.29 105  30.97  54  30.73  38  35.99  72  33.60  65  23.59  37  33.55  68  426.30  937
    5   71  One Ton            30.86  47  30.58  47  39.04 115  35.22  74  30.33  61  48.96 102  32.84  73  36.98  85  38.35  88  39.65 117  27.12  81  36.81  99  426.74  989
    6  105  Prof Cubby Bear    39.38 114  48.52 178  40.05 117  38.87 108  36.41 114  44.78  78  34.50  86  42.44 135  40.09 101  37.60  97  30.12 108  37.31 105  470.07 1341
    7  110  Saw-yer Wood       38.41 104  33.50  69  36.70  81  34.73  66  32.82  82  47.62  96  31.90  63  38.17  98  43.90 130  65.52 234  33.02 134  40.49 134  476.78 1291
    8  132  Kid Ladoga         39.13 111  40.77 126  59.22 219  42.55 139  38.55 131  43.05  64  41.95 147  52.98 198  39.57  96  35.03  79  36.80 174  39.54 129  509.14 1613
    9  158  Rustler            44.85 157  49.10 184  48.16 171  52.64 207  39.75 137  53.22 122  44.17 162  45.51 161  46.73 151  47.50 165  41.00 199  39.33 127  551.96 1943
   10  162  Vin Gentsc         71.83 240  39.04 111  47.10 164  43.23 148  53.74 205  58.15 162  39.34 128  41.56 129  51.87 183  48.84 170  31.30 121  38.34 116  564.34 1877
   11  176  Tramp              47.56 183  46.90 170  43.41 137  50.32 189  43.05 158  59.55 166  36.53 104  45.67 163  51.12 180  63.84 228  35.24 152  59.33 227  582.52 2057
   12  188  Crossfire Chris    47.30 179  49.28 185  53.24 199  43.19 147  61.90 233  61.77 183  54.97 210  57.77 219  44.79 138  45.67 155  36.37 168  47.36 173  603.61 2189
   13  189  Cord McNally       56.55 219  35.26  85  56.21 211  43.04 145  46.75 176  71.80 214  41.75 143  56.11 214  71.52 237  43.28 142  34.69 143  48.64 181  605.60 2110
   14  211  Quartz Jackson     53.17 205  51.73 200  49.83 182  48.03 174  52.84 201  69.57 208  49.26 190  73.41 248  47.89 160  69.90 242  39.63 189  69.54 242  674.80 2441
   15  215  Screech Owl        56.29 217  63.38 234  72.74 248  52.65 208  52.68 200  79.81 233  56.27 216  62.15 232  55.05 202  52.67 183  39.41 188  44.88 164  687.98 2525
   16  227  Desert Wrangler    50.80 192  58.02 224  60.58 223  85.93 252  47.42 180  88.20 249  52.15 201  69.08 243  60.39 211  60.44 216  40.28 192  57.74 221  731.03 2604
   17  244  Smokewagon Joe     74.81 245  72.68 246  66.36 236  66.35 234  65.51 240  82.90 240  66.09 236  69.24 244 121.94 260  63.31 226  56.45 246  60.44 233  866.08 2886
   18  245  Moses Matewan      63.23 228  74.81 250  87.75 260  99.36 258  61.48 229  89.53 252  60.10 227  88.52 258  63.25 224  72.55 245  55.68 245  58.14 222  874.40 2898

Elder Statesman
    1   45  Dr. George         30.03  37  30.08  42  31.83  39  31.66  36  42.67 155  40.00  45  29.67  44  34.43  66  34.10  52  28.93  31  24.00  41  32.48  59  389.88  647
    2   63  Two Dog            31.42  54  28.35  33  30.76  31  34.94  70  27.92  44  47.55  94  31.25  56  30.75  39  36.23  76  62.58 222  25.06  54  31.59  49  418.40  822
    3  102  Lobo Blanco        38.57 105  40.43 120  38.77 112  35.41  75  32.95  83  47.31  92  37.73 116  42.28 132  39.29  94  35.82  86  29.92 106  49.32 190  467.80 1311
    4  116  Bang Tail          41.10 130  43.31 144  38.43 106  49.95 185  35.28 102  57.84 155  37.96 119  43.29 145  44.06 133  31.71  49  25.83  68  33.17  64  481.93 1400
    5  160  Gun Hawk           41.99 135  42.56 141  49.95 185  48.05 175  37.08 120  72.74 215  41.01 139  44.54 153  50.76 177  47.25 163  36.83 175  48.08 178  560.84 1956
    6  171  Chain Breaker      47.11 177  49.75 187  69.10 243  49.81 183  37.61 123  76.53 225  47.63 181  36.80  84  39.86  99  44.33 148  30.05 107  49.18 188  577.76 1945
    7  222  Clean Top          51.35 195  51.62 199  59.19 218  69.25 238  80.73 254  64.71 192  52.69 204  55.97 212  64.43 227  59.64 213  49.65 233  54.49 213  713.72 2598
    8  223  Utah Jack          63.45 229  48.50 177  71.32 245  51.58 199  57.68 220  64.43 190  53.83 207  48.09 180  99.09 255  52.74 184  57.33 247  50.10 197  718.14 2530
    9  255  Ten Dollar Bill   102.48 260  77.51 255  79.94 256  91.28 255  61.81 231 106.61 261  79.27 247  83.45 256  93.29 252  74.93 246  81.54 262  89.16 255 1021.27 3036
   10  265  Jim Bowie          37.81  98  54.71 213  31.17  38  32.60  45  36.89 119  39.12  39 999.90 259 999.90 266  30.38  26  33.09  58  33.69 137  42.70 150 2371.96 1448
   11  267  El Coyote Viejo    57.49 221  76.76 253  60.80 227  54.49 212  75.22 249 109.90 262 999.90 259 999.90 266 999.90 261  67.52 239  41.99 206  61.44 235 3605.31 2890
   12  281  Pitchfork Creek   999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 282 999.99 28211999.88 3384

Frontiersman
    1  149  Curlee Scott       40.48 124  43.55 149  43.80 140  41.97 133  57.28 217  53.88 124  37.58 112  60.73 229  42.07 117  40.52 123  29.00  96  44.25 161  535.11 1725
    2  166  Jailhouse Jim      44.22 151  49.57 186  53.04 195  46.81 166  47.81 183  53.07 121  50.17 194  44.79 156  52.27 186  50.50 176  39.94 191  41.08 137  573.27 2042
    3  205  Filthy Lucre       53.50 207  59.96 230  47.81 167  49.81 183  51.31 195  70.57 210  47.19 179  62.77 233  49.41 168  46.74 161  49.53 232  53.42 209  642.02 2374

Frontier Cartridge
    1   56  Black Raven Bob    29.73  35  30.21  43  30.83  34  41.68 131  37.70 125  37.60  26  35.08  91  33.26  54  39.90 100  35.30  81  25.29  59  30.31  41  406.89  820
    2   85  Dan Diamond        32.02  58  40.50 122  32.91  46  48.97 182  30.37  63  41.64  56  33.05  74  47.10 172  36.30  77  37.95 101  28.81  95  37.78 108  447.40 1154
    3   90  H.P. Kid (The)     36.18  87  40.59 123  38.12 102  37.63 100  33.76  90  55.04 133  37.98 120  42.68 136  39.77  98  32.83  55  27.34  84  35.34  90  457.26 1218
    4  123  Excalibur          42.51 137  44.11 152  36.82  84  50.53 191  27.97  45  56.39 144  33.94  81  42.74 137  31.77  37  57.51 207  25.35  60  39.51 128  489.15 1403
    5  126  P.O.T.U.S.         51.41 196  44.38 153  34.77  63  39.79 115  45.72 172  51.83 116  41.43 141  52.02 192  41.48 113  35.80  85  25.39  62  32.30  57  496.32 1465
    6  152  Chalky Beason      48.42 185  46.97 171  45.08 151  44.55 154  37.90 126  54.67 130  39.82 129  47.50 174  51.03 178  48.42 168  31.38 122  45.41 165  541.15 1853
    7  210  Weedy              46.03 167  52.30 201  49.76 180  39.99 117  35.61 104  74.04 220  42.27 151 134.78 264  48.11 163  50.36 175  49.99 234  48.94 184  672.18 2160
    8  212  Gen Longstreet     52.43 201  55.80 217  63.59 230  57.87 219  45.75 173  64.40 189  66.03 235  55.48 210  62.38 219  63.34 227  40.57 194  52.17 204  679.81 2518
    9  218  Quartz Davis       68.71 236  52.59 204  54.96 205  46.96 167  42.35 153  64.64 191  62.97 232  60.36 227  63.17 222  53.74 191  73.83 261  53.52 210  697.80 2499
   10  260  Chicamauga Charli  28.14  28  32.88  66  37.08  88  32.19  39  24.97  26  42.09  59  37.44 110  37.87  95  30.97  33  56.97 204  24.97  52 999.00 258 1384.57 1058

Frontier Cartridge Duelist
    1   88  Beartrap Bandit    36.08  85  34.20  74  35.21  68  42.94 144  31.08  66  48.73 100  37.65 114  40.56 119  40.53 107  39.46 115  30.81 116  34.19  75  451.44 1183
    2   97  Chas B. Wolfson    42.96 139  45.82 165  36.92  85  38.67 106  31.79  76  43.63  69  34.50  86  35.55  75  45.68 145  35.97  90  32.04 132  39.62 130  463.15 1298
    3   98  Bodie 601          40.55 125  36.16  92  41.50 123  36.52  90  40.56 143  52.01 117  32.15  67  40.03 112  35.47  65  42.49 136  30.91 117  36.63  97  464.98 1284
    4  121  Coffee             33.63  67  36.47  96  33.42  50  37.83 102  34.37  95  45.69  84  43.39 157  42.80 139  42.55 123  40.06 120  61.13 256  35.15  88  486.49 1377
    5  151  Sidewinder         53.57 209  42.61 142  47.66 166  51.36 197  34.27  94  59.27 164  49.05 189  38.41 100  46.89 152  45.62 154  30.56 113  39.31 126  538.58 1806
    6  195  Blastaway Pablo    46.86 175  46.61 168  54.62 202  50.79 193  41.07 145  77.06 228  52.00 200  55.41 208  61.71 215  44.31 147  36.98 177  47.20 172  614.62 2230
    7  217  Laylow Curly       69.97 238  50.16 189  55.38 209  66.93 235  50.46 190  92.13 256  50.92 196  48.05 178  56.28 204  54.76 195  50.43 235  47.37 174  692.84 2499
    8  234  Capt. Lewis        58.59 224  76.34 251  54.33 201  62.74 231  68.49 245  75.30 222  70.73 241  56.60 215  61.73 216  77.45 250  43.88 217  49.84 195  756.02 2708
    9  240  Doc Gilman         66.09 233  65.47 238  62.66 228  50.73 192  67.07 243  83.23 241  73.98 243  76.10 251  65.19 229  87.19 255  43.65 215  43.32 155  784.68 2723

Frontier Cartridge Gunfighter
    1  122  Marshal Phil D'Gr  36.02  84  47.75 176  38.33 104  35.69  77  33.19  85  58.01 159  45.77 173  44.34 151  48.02 162  39.17 111  28.33  91  33.24  66  487.86 1439
    2  186  Lone Star Gunner   36.22  88  63.24 233  47.95 168  39.81 116  45.72 172  73.31 217  59.05 226  41.23 127  48.51 165  64.99 230  31.94 130  49.07 186  601.04 2058
    3  228  Sespe Badger       57.50 222  50.31 191  51.26 188  47.09 168  50.33 189  86.52 247  54.75 209 117.41 263  52.99 194  60.44 216  51.06 236  55.57 217  735.23 2540

Gunfighter
    1   16  Deadwood Doc Smit  27.11  21  22.45   6  34.92  65  30.15  23  31.59  71  39.00  38  27.55  32  22.32   5  24.88   4  28.58  29  19.32   6  24.93   9  332.80  309
    2   22  Guy Wolf           24.11   6  23.36   9  37.02  87  28.71  17  30.57  64  35.76  21  25.07  18  26.04  18  33.93  51  35.91  88  21.19  20  26.38  16  348.05  415
    3   24  Red Haymaker       24.83  12  30.45  46  37.96 101  21.75   3  23.09  18  58.00 158  23.57  12  27.65  25  27.95  15  22.48   4  24.71  48  27.22  21  349.66  463
    4   47  Cross Creek        31.71  56  34.96  80  34.30  59  45.88 159  29.34  55  51.50 115  27.85  33  24.41  13  30.81  31  32.43  53  22.40  28  27.24  22  392.83  704
    5   50  Wylee One          30.93  48  22.78   7  28.51  19  21.62   2  28.19  47  69.92 209  36.58 105  52.00 191  30.11  23  34.40  73  18.83   3  22.18   3  396.05  730
    6   94  Diamonds Dawson    30.42  42  45.01 160  41.62 124  52.52 205  35.55 103  55.56 139  33.17  77  42.79 138  35.93  70  34.35  71  24.90  50  29.74  37  461.56 1216
    7  229  Coyote 2 Ears      84.72 255  57.13 220  60.70 224  56.60 215  64.83 237  76.70 226  55.49 213  58.56 223  72.84 238  57.51 207  44.97 220  46.01 168  736.06 2646
    8  238  Youngblood         66.89 234  76.87 254  72.17 246  73.53 244  51.72 197  63.49 187  75.86 244  77.74 253  62.01 217  65.17 231  48.88 229  49.16 187  783.49 2723

Junior Boy
    1  181  Outlaw Kid Cody    45.37 160  48.55 180  49.89 183  51.84 201  53.73 204  76.07 223  46.51 176  40.40 117  47.90 161  50.81 177  30.57 114  48.26 180  589.90 2076

Junior Buckaroo Boy
    1  225  Indespensible      72.13 241  76.54 252  58.74 216  64.20 232  53.24 203  68.23 203  56.76 218  62.91 234  79.21 246  44.07 146  37.97 182  50.49 201  724.49 2574
    2  251  Black Spur         47.35 180  82.41 258  79.43 254  96.95 257  86.61 260 113.71 264  57.83 221  92.74 260  74.63 241  71.61 243  57.51 248  59.95 229  920.73 2915

Junior Girl
    1   73  Trick Gun          45.90 164  27.82  30  34.09  54  28.85  18  28.79  50  36.28  24  33.50  78  28.43  29  42.28 119  58.97 212  22.39  27  41.33 139  428.63  944

Ladies 49er
    1   34  Lusty Lil          31.17  52  29.56  38  34.95  66  30.79  28  31.65  74  35.46  18  25.85  22  31.49  44  36.03  74  31.61  48  24.32  42  29.38  32  372.26  538
    2   59  Ruby Rain          33.88  69  35.45  87  37.35  91  37.14  92  30.08  57  38.34  33  30.52  50  34.65  70  35.96  71  38.64 104  29.79 103  30.27  40  412.07  867
    3  139  Choctaw Gal        39.69 117  35.99  90  41.76 125  35.75  78  53.78 206  57.48 152  39.93 131  43.97 150  41.06 111  57.09 205  36.49 171  37.16 103  520.15 1639
    4  157  Ladyhawk           54.14 211  43.95 151  42.66 132  43.49 151  45.10 168  61.04 176  40.37 134  50.49 188  52.33 188  39.43 114  34.35 142  42.62 149  549.97 1904
    5  192  Rangerette         86.07 257  55.60 216  52.76 193  43.05 146  35.24 101  69.26 207  38.74 124  43.83 149  58.52 208  32.53  54  42.34 209  55.22 215  613.16 2079
    6  199  Swifty's Squeeze   40.17 122  44.65 154  51.26 188  38.97 109  74.68 248  68.71 205  49.67 193  55.42 209  54.98 201  50.35 174  64.49 258  36.13  94  629.48 2155
    7  224  Rose N. D'Morn     51.79 198  54.18 209  53.12 196  56.48 214  57.64 219  72.77 216  77.02 245  54.24 205  62.40 220  61.64 220  52.03 237  67.58 239  720.89 2618

Ladies B-Western
    1  156  Diamond Jay        50.20 189  43.51 147  43.27 135  39.66 113  47.43 181  55.03 132  43.37 156  39.05 104  52.03 184  42.98 141  46.33 221  44.30 162  547.16 1865
    2  179  Jackalope Jane     41.14 131  41.42 132  43.62 139  51.22 196  76.72 251  67.61 200  44.32 164  40.61 120  42.70 124  63.21 225  37.58 180  37.82 109  587.97 1971
    3  220  Calico Meg         48.68 187  57.58 223  54.95 204  51.67 200  58.80 224  67.41 199  57.91 222  66.11 241  64.80 228  69.88 241  41.65 204  60.29 232  699.73 2605

Ladies Duelist
    1   46  Peppershot         32.66  60  26.42  20  44.09 143  29.61  22  36.32 112  36.11  23  33.84  80  30.59  37  27.93  14  38.62 103  25.67  66  29.62  34  391.48  714
    2  161  Honky Tonk Hannie  38.57 105  38.86 110  44.29 145  48.25 176  42.32 152  60.37 170  55.88 215  42.87 140  47.55 156  41.95 132  35.33 154  68.05 240  564.29 1895
    3  204  Bank Robbin Robin  53.52 208  54.23 210  49.65 178  44.71 155  50.52 191  79.93 234  47.20 180  53.94 203  45.04 139  68.46 240  35.88 162  54.01 212  637.09 2312
    4  214  Saucy Cindy        51.82 199  50.60 193  60.51 222  52.08 202  49.46 185  89.33 251  48.38 184  58.74 224  51.10 179  60.01 215  40.62 195  72.99 247  685.64 2496
    5  216  Isabel Ringer      43.76 147  59.24 227  63.32 229  80.18 250  49.12 184  92.86 257  52.51 202  38.86 102  63.27 225  58.47 209  35.57 158  54.83 214  691.99 2404

Ladies Frontier Cartridge
    1  165  Black Chip Mary    44.17 150  51.37 196  44.62 147  60.85 227  49.59 186  60.35 169  42.15 150  47.05 171  50.22 175  41.27 127  36.67 173  41.68 143  569.99 2014
    2  246  Apple Annie        76.70 248  93.19 262  64.51 231  71.40 240 116.34 264  79.66 232  66.55 237  58.95 225  63.41 226  58.83 211  52.22 238  73.09 248  874.85 2862
    3  248  Tamale             68.49 235  51.50 197 143.92 264 134.06 261  54.88 209  91.36 254  48.97 188  51.28 190  80.25 247  53.81 192  44.75 219  68.84 241  892.11 2697
    4  253  Brite Eyes Bev     63.85 230  73.32 249  82.44 257 125.14 260  77.49 253  88.84 250 112.77 257  79.69 254  73.88 239  65.42 232  52.59 240  86.61 253  982.04 2974
    5  254  Weaver Gal         80.63 252  72.84 247  72.60 247  79.11 249  96.60 262 121.75 266  97.28 256 102.53 261  70.66 235  93.60 256  60.34 254  61.31 234 1009.25 3019

Ladies Modern
    1   21  Irish Eyes         25.99  15  24.15  12  30.53  29  31.20  32  23.30  19  40.68  51  35.82 100  25.81  17  28.55  17  24.57  11  20.37  15  35.06  85  346.03  403
    2  146  Pure Lilly         39.70 118  45.46 162  46.63 161  43.40 150  41.45 147  62.38 185  45.01 168  37.57  90  42.02 116  40.08 121  35.62 160  47.38 175  526.70 1753
    3  231  Firebird           75.32 246  53.68 208  64.86 233  56.69 216  55.34 212  85.35 243  64.88 234  64.06 238  62.57 221  56.59 203  43.40 213  59.54 228  742.28 2695
    4  252  Allen St. Rose     84.45 254  56.84 219  77.66 253  77.46 248  76.81 252  78.92 231 131.99 258  69.42 245  89.60 249  80.06 252  59.78 253  73.29 249  956.28 2963

Ladies Senior
    1   49  Calamity Candy     29.35  30  34.52  77  32.67  44  34.25  63  27.15  39  44.77  77  32.00  65  34.29  64  33.14  46  33.91  67  25.95  69  32.85  63  394.85  704
    2  114  Wild Bird          39.09 110  36.99 100  38.47 107  40.16 119  33.26  86  49.72 108  35.58  98  37.60  91  40.50 106  40.18 122  35.32 153  53.26 207  480.13 1407
    3  154  Nurse Bobbi        43.32 143  44.94 159  43.36 136  43.37 149  50.07 188  56.07 141  41.98 148  48.01 177  45.80 146  43.85 145  34.84 145  47.14 171  542.75 1848
    4  175  Lucky Wheeler      45.73 162  43.29 143  42.15 128  39.33 112  54.17 207  73.84 219  46.77 177  45.73 165  57.51 206  52.54 180  38.97 185  41.09 138  581.12 2022
    5  258  Savannah Dawn      82.83 253  99.85 265 112.76 263 107.45 259  93.95 261 123.32 267  93.34 255 138.54 265 110.16 258 104.51 258 120.61 264  81.21 252 1268.53 3120
    6  261  Prairie Fire      999.00 262  43.53 148  34.15  55  33.42  54  32.95  83  60.34 168  38.17 122  42.36 133  34.75  58  34.81  77  24.95  51  34.34  78 1412.77 1289

Ladies Senior Duelist
    1  242  Cruzan Confusion   72.41 242  68.46 242  73.05 249  65.83 233  61.74 230  78.02 230  69.80 239  61.76 231  77.67 245  77.02 248  59.01 250  69.83 244  834.60 2883

Ladies Silver Senior
    1   67  Running Bare       30.65  43  32.62  62  37.91  99  42.70 141  37.17 121  39.55  42  31.95  64  30.44  36  36.11  75  33.96  68  34.01 139  34.78  83  421.85  973
    2  131  Maggie Grace       38.39 103  33.61  70  35.90  74  36.00  81  50.95 193  54.75 131  61.83 231  43.68 147  38.53  89  38.90 107  32.65 133  41.73 145  506.92 1504
    3  201  Goode Bascomb      43.31 142  82.77 260  44.84 148  51.52 198  56.65 215  61.36 178  42.09 149  49.86 186  53.70 197  55.35 198  42.91 211  47.68 176  632.04 2258

Ladies Traditional
    1   40  Dixie Bell         31.11  50  29.58  39  33.98  53  31.38  33  27.07  38  38.50  35  32.45  71  37.12  87  31.12  34  29.62  37  26.51  74  32.12  52  380.56  603
    2   60  Polly Pennybright  35.48  78  36.34  94  34.17  56  33.73  57  26.25  34  39.96  44  34.12  83  33.49  57  40.11 102  38.64 104  29.84 104  33.55  68  415.68  881
    3   91  Sassy Lassy        32.70  61  36.89  98  37.56  93  38.54 104  45.94 175  42.34  60  31.64  62  38.55 101  35.68  68  45.30 152  27.05  80  46.34 170  458.53 1224
    4   96  Giv-A-Dam Scarlet  37.02  94  47.10 173  36.42  80  36.36  86  43.48 160  55.36 137  31.19  55  40.62 121  31.54  36  36.00  91  29.59 102  38.21 114  462.89 1249
    5   99  Buckeye Lady       34.40  73  40.88 128  34.28  58  33.27  53  30.16  58  68.60 204  34.28  84  38.95 103  34.81  59  42.62 137  36.17 165  36.68  98  465.10 1220
    6  100  Calamity Rae       38.22 101  40.21 118  43.16 134  37.89 103  31.62  72  45.22  80  33.05  74  46.62 170  42.44 120  30.93  44  37.41 179  38.82 122  465.59 1317
