Gunfight Behind the Jersey Lilly '08
Main Match Scores - OVERALL


MATCH                         < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12>   < TOTALS >
FINAL  ALIAS            CLASS  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
=====  ================ ===== ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== ===  ======  ===
    1  Lead Dispencer     T    19.04   1  16.78   1  24.17   4  19.76   1  15.16   1  25.70   1  16.28   1  18.01   1  22.71   2  16.78   1  14.03   1  17.83   1  226.25   16
    2  Long Swede         M    23.94   5  18.22   2  19.37   1  22.99   4  19.91   7  38.45  34  16.93   2  18.33   2  20.40   1  19.19   2  23.74  40  19.79   2  261.26  102
    3  Lefty Longridge   49    22.56   2  22.78   7  23.70   3  25.58  13  19.82   5  30.52   4  20.71   4  27.03  23  26.59  10  23.48   5  19.86  11  22.68   4  285.31   91
    4  Swifty Swede      49    29.56  34  21.58   4  23.64   2  23.35   5  19.74   4  41.36  53  24.02  15  23.55   9  25.71   7  22.06   3  23.35  35  22.80   5  300.72  176
    5  Neighbor Tom       T    25.03  13  23.69  10  25.97  11  25.57  12  26.39  35  34.10  13  21.83   7  21.68   3  26.22   8  24.81  13  19.85  10  26.43  17  301.57  152
    6  Buffalo Sam Peed   T    24.65  10  21.77   5  30.81  33  36.07  82  18.13   2  29.87   3  22.70   9  23.88  12  25.16   5  25.99  14  19.56   8  24.48   6  303.07  189
    7  Tex Fiddler        S    29.98  36  26.50  21  29.65  26  23.95   7  19.83   6  31.78   6  21.86   8  22.31   4  33.18  47  23.94   7  20.97  18  28.26  26  312.21  212
    8  Magnum Quigley     T    23.43   4  21.47   3  24.58   6  29.21  19  21.73  15  32.23   9  25.50  21  25.15  14  34.66  57  28.23  24  21.66  23  25.49  13  313.34  208
    9  Taggart            T    24.50   9  26.30  18  24.81   7  33.24  52  21.69  14  29.79   2  23.27  11  23.70  10  28.99  19  27.39  20  20.19  13  32.74  61  316.61  236
   10  J.J. Johnson       S    24.33   8  23.69  10  29.41  24  24.70   9  20.41   8  37.64  27  28.42  38  22.76   8  29.98  22  28.82  30  24.52  45  25.12  10  319.80  239
   11  Latin Gun         49    33.01  63  22.95   8  25.59   9  28.39  14  19.73   3  32.90  12  31.25  56  22.36   6  28.21  16  24.23   9  21.18  19  30.87  44  320.67  259
   12  Jackson Turner     D    23.41   3  27.60  27  35.66  73  25.31  11  23.92  23  32.26  10  25.20  19  31.10  41  27.20  12  24.24  10  20.03  12  24.88   8  320.81  249
   13  Phantom            M    24.14   7  32.78  65  27.07  14  23.36   6  25.58  30  32.68  11  18.80   3  37.77  93  26.35   9  24.75  12  17.37   2  32.17  54  322.82  306
   14  Dastardly Dave    49    24.77  11  24.03  11  26.73  13  30.62  25  20.57   9  35.31  17  26.02  23  25.64  15  29.24  20  32.06  50  21.77  24  27.90  25  324.66  243
   15  T.L.              SS    35.88  83  34.97  81  28.22  16  37.48  98  22.69  16  31.88   7  24.51  16  22.58   7  23.21   3  23.82   6  19.07   4  25.51  14  329.82  351
   16  Deadwood Doc Smit GF    27.11  21  22.45   6  34.92  65  30.15  23  31.59  71  39.00  38  27.55  32  22.32   5  24.88   4  28.58  29  19.32   6  24.93   9  332.80  309
   17  Irish Red O'Toole  T    26.01  16  30.72  49  30.04  27  32.17  38  20.87  10  30.56   5  24.67  17  26.70  20  26.74  11  35.95  89  20.93  17  31.56  48  336.92  347
   18  Ivory Kid          T    35.21  76  26.82  22  30.93  35  32.81  48  20.91  11  31.94   8  26.73  27  28.68  31  29.63  21  24.20   8  20.25  14  29.00  30  337.11  331
   19  Frito Bandito      T    25.62  14  34.35  75  37.71  97  28.59  16  20.96  12  34.92  14  23.89  14  28.60  30  27.25  13  27.72  23  24.46  44  25.42  12  339.49  364
   20  Ruthless Roth     BW    30.27  40  26.97  23  25.76  10  30.87  30  21.67  13  38.28  31  26.04  24  23.74  11  42.26 118  29.32  35  21.98  25  24.80   7  341.96  367
   21  Irish Eyes        LM    25.99  15  24.15  12  30.53  29  31.20  32  23.30  19  40.68  51  35.82 100  25.81  17  28.55  17  24.57  11  20.37  15  35.06  85  346.03  403
   22  Guy Wolf          GF    24.11   6  23.36   9  37.02  87  28.71  17  30.57  64  35.76  21  25.07  18  26.04  18  33.93  51  35.91  88  21.19  20  26.38  16  348.05  415
   23  Timber Dan         M    32.56  59  27.02  25  27.77  15  25.06  10  25.82  32  35.72  20  21.56   6  34.85  72  30.58  28  26.12  16  31.50 124  30.34  42  348.90  449
   24  Red Haymaker      GF    24.83  12  30.45  46  37.96 101  21.75   3  23.09  18  58.00 158  23.57  12  27.65  25  27.95  15  22.48   4  24.71  48  27.22  21  349.66  463
   25  Left Paw McGraw    T    27.15  23  28.77  35  32.35  41  28.49  15  22.86  17  35.15  16  30.14  47  28.36  28  39.33  95  26.30  18  24.36  43  27.02  18  350.28  396
   26  Hud               CC    27.65  25  39.88 116  28.29  17  30.72  27  23.45  20  38.50  35  28.98  41  26.39  19  31.12  34  28.47  27  21.36  21  28.57  27  353.38  409
   27  Tupelo Flash      49    26.97  19  34.19  73  28.93  22  34.36  64  25.26  27  49.32 106  23.71  13  26.83  22  32.59  42  26.29  17  19.48   7  27.26  23  355.19  435
   28  Muleskinner Pat    M    27.13  22  26.32  19  26.03  12  37.24  94  26.85  37  43.00  63  25.45  20  31.35  43  30.48  27  27.43  21  23.44  36  31.14  47  355.86  441
   29  Cold Iron Charly   S    27.45  24  42.29 138  24.23   5  24.20   8  35.78 105  42.88  62  21.03   5  34.27  63  25.29   6  42.43 135  19.25   5  25.59  15  364.69  571
   30  Von Dutch         CC    32.98  62  27.70  29  30.77  32  32.54  43  23.97  24  40.39  48  26.19  25  27.72  26  30.64  29  41.44 128  22.43  29  28.90  29  365.67  504
   31  Honest Henry       T    27.88  26  39.51 114  31.89  40  32.41  42  31.64  73  35.87  22  23.14  10  27.41  24  34.59  56  33.48  63  20.81  16  27.13  20  365.76  506
   32  Desperado         SS    30.80  45  31.76  54  28.80  20  29.45  21  27.17  40  36.47  25  26.90  28  43.21 144  30.36  24  29.09  34  22.66  31  32.17  54  368.84  520
   33  Bull              SD    30.25  39  29.04  36  28.83  21  31.53  34  28.56  49  38.92  37  27.42  31  37.26  89  34.49  54  27.65  22  24.79  49  31.08  46  369.82  507
   34  Lusty Lil         L49   31.17  52  29.56  38  34.95  66  30.79  28  31.65  74  35.46  18  25.85  22  31.49  44  36.03  74  31.61  48  24.32  42  29.38  32  372.26  538
   34  Buffalo Chip      SS    30.71  44  29.84  41  30.55  30  39.28 111  25.40  28  40.64  50  31.39  58  31.30  42  32.39  40  28.33  26  22.80  32  29.63  35  372.26  537
   36  Double Scotch     CC    27.02  20  25.19  15  33.30  49  48.45 177  23.57  21  38.03  29  26.28  26  41.65 130  30.78  30  28.96  32  22.54  30  27.11  19  372.88  578
   37  Short Colt        49    26.47  17  24.21  13  47.97 169  32.23  40  34.97  98  40.80  52  28.41  37  29.66  33  28.77  18  28.99  33  22.25  26  31.04  45  375.77  581
   38  Bad Bascomb       SS    30.81  46  25.56  16  34.91  64  34.73  66  25.57  29  45.94  87  29.05  42  28.02  27  40.96 109  26.08  15  21.52  22  34.32  77  377.47  600
   39  Bill Miner        SS    35.31  77  27.87  31  29.29  23  30.80  29  32.57  80  37.96  28  42.98 154  29.71  34  30.97  33  28.49  28  23.66  38  30.11  38  379.72  593
   40  Dixie Bell        LT    31.11  50  29.58  39  33.98  53  31.38  33  27.07  38  38.50  35  32.45  71  37.12  87  31.12  34  29.62  37  26.51  74  32.12  52  380.56  603
   41  Kit Castle         T    34.18  72  24.51  14  35.28  69  32.93  50  23.71  22  41.79  57  30.10  46  33.34  55  39.68  97  30.44  40  23.29  34  32.42  58  381.67  614
   42  White Bart         M    36.58  92  26.99  24  31.07  37  39.13 110  30.72  65  43.25  66  32.19  68  35.96  78  31.17  35  26.41  19  22.84  33  27.36  24  383.67  651
   43  Brushwacker       SS    45.73 162  32.11  57  30.41  28  29.38  20  24.35  25  38.29  32  28.35  36  25.68  16  33.79  50  41.10 126  31.65 127  25.19  11  386.03  690
   44  Iron Eyes Rudy     T    30.39  41  44.84 157  24.90   8  32.57  44  31.92  77  35.57  19  28.20  34  29.28  32  34.89  60  48.14 167  19.82   9  28.87  28  389.39  676
   45  Dr. George        ES    30.03  37  30.08  42  31.83  39  31.66  36  42.67 155  40.00  45  29.67  44  34.43  66  34.10  52  28.93  31  24.00  41  32.48  59  389.88  647
   46  Peppershot        LD    32.66  60  26.42  20  44.09 143  29.61  22  36.32 112  36.11  23  33.84  80  30.59  37  27.93  14  38.62 103  25.67  66  29.62  34  391.48  714
   47  Cross Creek       GF    31.71  56  34.96  80  34.30  59  45.88 159  29.34  55  51.50 115  27.85  33  24.41  13  30.81  31  32.43  53  22.40  28  27.24  22  392.83  704
   48  Engineer Bill      T    28.05  27  33.34  67  38.75 111  47.74 172  25.77  31  35.11  15  30.70  51  26.72  21  34.41  53  32.94  57  25.50  63  34.78  83  393.81  751
   49  Calamity Candy    LS    29.35  30  34.52  77  32.67  44  34.25  63  27.15  39  44.77  77  32.00  65  34.29  64  33.14  46  33.91  67  25.95  69  32.85  63  394.85  704
   50  Wylee One         GF    30.93  48  22.78   7  28.51  19  21.62   2  28.19  47  69.92 209  36.58 105  52.00 191  30.11  23  34.40  73  18.83   3  22.18   3  396.05  730
   51  U.K. Dane          S    37.86  99  29.66  40  38.39 105  32.35  41  33.78  91  40.16  46  32.39  69  33.54  58  33.33  49  30.51  41  26.60  75  34.02  72  402.59  786
   52  Dakota South       T    33.46  64  30.33  45  33.56  51  34.06  60  36.49 116  44.38  74  31.50  59  29.98  35  39.20  93  29.38  36  25.62  65  35.41  91  403.37  789
   53  B.T. Blade         S    34.02  70  35.08  84  35.94  75  32.91  49  28.93  53  45.30  81  31.30  57  34.35  65  35.71  69  31.03  45  26.96  78  31.95  50  403.48  776
   54  J.W. Bass         BW    31.81  57  32.34  60  28.35  18  34.07  61  27.90  43  56.36 143  28.46  39  36.34  82  33.31  48  29.96  38  30.31 111  36.98 101  406.19  801
   55  Wasatch Kid       BW    30.17  38  40.74 125  34.65  62  32.71  47  30.19  59  37.64  27  30.48  49  35.60  76  30.37  25  44.47 149  25.25  57  34.11  73  406.38  787
   56  Black Raven Bob   FC    29.73  35  30.21  43  30.83  34  41.68 131  37.70 125  37.60  26  35.08  91  33.26  54  39.90 100  35.30  81  25.29  59  30.31  41  406.89  820
   57  Longcolt           S    29.40  33  27.21  26  31.00  36  41.66 130  44.73 164  39.18  40  32.59  72  33.22  53  31.90  39  35.42  82  27.81  87  34.12  74  408.24  836
   58  Marshall Slate Va  D    46.16 169  36.36  95  32.54  43  30.89  31  28.85  51  38.91  36  31.62  61  33.65  59  33.11  45  32.91  56  25.13  55  38.79 121  408.92  822
   59  Ruby Rain         L49   33.88  69  35.45  87  37.35  91  37.14  92  30.08  57  38.34  33  30.52  50  34.65  70  35.96  71  38.64 104  29.79 103  30.27  40  412.07  867
   60  Polly Pennybright LT    35.48  78  36.34  94  34.17  56  33.73  57  26.25  34  39.96  44  34.12  83  33.49  57  40.11 102  38.64 104  29.84 104  33.55  68  415.68  881
   61  Jr. Quigley        T    26.60  18  26.01  17  29.43  25  35.03  72  28.00  46  63.18 186  28.57  40  34.08  62  36.00  73  51.06 178  28.47  92  29.56  33  415.99  842
   62  Tehachapi Hornn   SS    30.93  48  28.04  32  33.77  52  36.42  88  29.32  54  38.07  30  29.81  45  40.14 113  35.21  64  35.89  87  46.50 222  32.28  56  416.38  891
   63  Two Dog           ES    31.42  54  28.35  33  30.76  31  34.94  70  27.92  44  47.55  94  31.25  56  30.75  39  36.23  76  62.58 222  25.06  54  31.59  49  418.40  822
   64  Buckeye Flats Bob  D    35.74  80  36.08  91  32.71  45  30.70  26  50.90 192  40.33  47  27.04  29  33.16  52  31.87  38  38.91 108  26.45  73  36.60  96  420.49  877
   65  White Lightnin    SFG   35.85  81  32.09  56  36.78  82  33.97  58  33.92  92  49.53 107  34.50  86  32.94  51  35.19  63  34.01  69  26.43  72  35.64  92  420.85  909
   66  Baja Bandit       SS    31.13  51  31.10  52  37.63  95  36.39  87  35.17 100  41.49  54  41.32 140  45.05 160  36.00  73  30.82  43  24.70  47  30.50  43  421.30  945
   67  Running Bare      LSS   30.65  43  32.62  62  37.91  99  42.70 141  37.17 121  39.55  42  31.95  64  30.44  36  36.11  75  33.96  68  34.01 139  34.78  83  421.85  973
   68  Smoke Parnell     SS    31.50  55  27.65  28  30.93  35  36.26  85  31.16  67  52.35 118  36.11 103  31.60  45  46.06 147  30.20  39  24.59  46  43.90 160  422.31  928
   69  Billy Bob         SF    37.98 100  36.58  97  37.61  94  34.11  62  36.18 110  44.13  72  34.04  82  35.30  74  35.51  66  30.76  42  27.20  82  34.49  80  423.89  961
   70  Mojave Jack        D    41.65 133  49.85 188  37.25  90  33.15  51  26.68  36  49.29 105  30.97  54  30.73  38  35.99  72  33.60  65  23.59  37  33.55  68  426.30  937
   71  One Ton            D    30.86  47  30.58  47  39.04 115  35.22  74  30.33  61  48.96 102  32.84  73  36.98  85  38.35  88  39.65 117  27.12  81  36.81  99  426.74  989
   72  Fillmore Coffins   T    41.34 132  32.04  55  32.40  42  32.15  37  27.83  42  46.49  90  44.69 165  34.00  60  41.70 114  33.51  64  27.04  79  33.70  70  426.89  950
   73  Trick Gun         JG    45.90 164  27.82  30  34.09  54  28.85  18  28.79  50  36.28  24  33.50  78  28.43  29  42.28 119  58.97 212  22.39  27  41.33 139  428.63  944
   74  L.C. Star          S    40.77 128  31.40  53  34.33  60  34.52  65  28.31  48  48.89 101  36.93 107  34.57  69  39.33  95  32.07  51  25.24  56  42.75 151  429.11  984
   75  Washo Kid         SGF   35.63  79  39.66 115  36.02  76  33.51  56  35.84 106  44.95  79  35.43  96  35.75  77  37.34  83  34.78  76  29.34  98  33.60  69  431.85 1010
   76  St. Joes Sheriff  SD    39.63 116  31.07  51  33.00  47  32.64  46  45.04 167  40.55  49  31.54  60  40.16 114  35.16  62  45.40 153  25.37  61  32.78  62  432.34  988
   77  Two Gun Sam       SGF   28.57  29  43.82 150  38.63 109  33.45  55  31.40  70  61.10 177  33.14  76  33.40  56  32.83  44  38.57 102  23.68  39  35.10  86  433.69  993
   78  Lead Ed            T    59.61 225  29.41  37  38.59 108  34.92  69  27.19  41  45.46  82  37.38 109  34.46  67  40.46 104  33.21  61  26.33  71  32.19  55  439.21 1029
   79  Buck Garrett      SCC   33.55  66  32.50  61  38.33 104  40.25 120  46.85 177  43.13  65  32.13  66  34.55  68  34.56  55  34.36  72  35.89 163  33.18  65  439.28 1082
   80  Longshot           T    37.57  96  32.76  64  36.79  83  34.94  70  31.27  68  57.41 151  45.52 170  32.80  49  36.86  81  33.24  62  29.18  97  32.02  51  440.36 1042
   81  Sgt. O'Rourke      S    41.76 134  33.36  68  37.93 100  35.92  80  31.31  69  46.02  88  37.95 118  40.43 118  38.59  90  33.18  59  29.91 105  35.22  89  441.58 1118
   82  Banjo Brown        T    34.14  71  30.98  50  45.94 156  34.80  68  33.54  89  41.63  55  38.77 125  46.51 168  52.25 185  28.27  25  25.26  58  30.12  39  442.21 1089
   83  K.Do              49    37.98 100  43.51 147  36.40  79  30.16  24  25.97  33  46.81  91  29.43  43  41.30 128  35.10  61  55.22 197  31.63 125  29.32  31  442.83 1059
   84  N.S.Badges         M    29.38  32  37.23 101  56.33 212  33.98  59  32.74  81  54.31 128  30.41  48  45.87 166  30.92  32  36.77  95  26.71  77  29.68  36  444.33 1067
   85  Dan Diamond       FC    32.02  58  40.50 122  32.91  46  48.97 182  30.37  63  41.64  56  33.05  74  47.10 172  36.30  77  37.95 101  28.81  95  37.78 108  447.40 1154
   86  Mattel Sackett    49    44.02 149  33.86  71  34.61  61  37.46  97  33.11  84  44.37  73  36.06 102  32.79  48  45.60 143  33.19  60  31.22 119  41.44 141  447.73 1148
   87  Simple Man         T    29.37  31  36.96  99  45.07 150  40.00 118  37.35 122  43.85  71  35.43  96  37.20  88  38.23  87  35.57  83  33.29 136  38.18 113  450.50 1194
   88  Beartrap Bandit   FCD   36.08  85  34.20  74  35.21  68  42.94 144  31.08  66  48.73 100  37.65 114  40.56 119  40.53 107  39.46 115  30.81 116  34.19  75  451.44 1183
   89  Chuckwagon Jim    SCC   40.22 123  32.26  59  42.35 130  45.18 158  30.36  62  41.82  58  31.62  61  47.78 176  42.53 121  36.00  91  29.50 100  34.19  75  453.81 1214
   90  H.P. Kid (The)    FC    36.18  87  40.59 123  38.12 102  37.63 100  33.76  90  55.04 133  37.98 120  42.68 136  39.77  98  32.83  55  27.34  84  35.34  90  457.26 1218
   91  Sassy Lassy       LT    32.70  61  36.89  98  37.56  93  38.54 104  45.94 175  42.34  60  31.64  62  38.55 101  35.68  68  45.30 152  27.05  80  46.34 170  458.53 1224
   92  Marshal Law       SD    36.14  86  36.24  93  40.24 119  36.09  83  43.00 157  53.82 123  33.10  75  43.06 142  35.54  67  36.60  94  26.66  76  38.22 115  458.71 1230
   93  Hipshot           49    36.34  90  38.71 109  37.68  96  58.12 220  28.86  52  44.52  75  30.85  53  40.32 116  36.83  80  38.87 105  35.42 156  33.52  67  460.04 1219
   94  Diamonds Dawson   GF    30.42  42  45.01 160  41.62 124  52.52 205  35.55 103  55.56 139  33.17  77  42.79 138  35.93  70  34.35  71  24.90  50  29.74  37  461.56 1216
   95  Buckskin Butch    BW    35.87  82  42.11 136  38.20 103  38.82 107  51.43 196  47.69  97  34.85  89  38.02  97  34.75  58  34.61  75  24.98  53  40.25 132  461.58 1225
   96  Giv-A-Dam Scarlet LT    37.02  94  47.10 173  36.42  80  36.36  86  43.48 160  55.36 137  31.19  55  40.62 121  31.54  36  36.00  91  29.59 102  38.21 114  462.89 1249
   97  Chas B. Wolfson   FCD   42.96 139  45.82 165  36.92  85  38.67 106  31.79  76  43.63  69  34.50  86  35.55  75  45.68 145  35.97  90  32.04 132  39.62 130  463.15 1298
   98  Bodie 601         FCD   40.55 125  36.16  92  41.50 123  36.52  90  40.56 143  52.01 117  32.15  67  40.03 112  35.47  65  42.49 136  30.91 117  36.63  97  464.98 1284
   99  Buckeye Lady      LT    34.40  73  40.88 128  34.28  58  33.27  53  30.16  58  68.60 204  34.28  84  38.95 103  34.81  59  42.62 137  36.17 165  36.68  98  465.10 1220
  100  Calamity Rae      LT    38.22 101  40.21 118  43.16 134  37.89 103  31.62  72  45.22  80  33.05  74  46.62 170  42.44 120  30.93  44  37.41 179  38.82 122  465.59 1317
  101  Collin Yewout      T    37.19  95  34.37  76  34.22  57  36.45  89  40.16 141  50.00 109  41.92 146  41.13 126  47.59 157  34.42  74  25.80  67  42.41 148  465.66 1285
  102  Lobo Blanco       ES    38.57 105  40.43 120  38.77 112  35.41  75  32.95  83  47.31  92  37.73 116  42.28 132  39.29  94  35.82  86  29.92 106  49.32 190  467.80 1311
  102  Lizard Face       SGF   33.50  65  28.45  34  36.38  78  36.57  91  45.16 169  56.35 142  43.91 159  39.56 109  44.44 135  34.98  78  27.63  86  40.87 135  467.80 1281
  104  Sgt. O'Hara        S    33.65  68  42.45 139  35.33  70  38.56 105  29.84  56  44.69  76  38.61 123  39.15 107  45.21 142  32.08  52  39.17 186  50.43 199  469.17 1323
  105  Prof Cubby Bear    D    39.38 114  48.52 178  40.05 117  38.87 108  36.41 114  44.78  78  34.50  86  42.44 135  40.09 101  37.60  97  30.12 108  37.31 105  470.07 1341
  106  Matt Q            SS    39.03 109  34.08  72  42.49 131  37.24  94  32.18  78  45.85  85  37.75 117  31.02  40  36.80  79  51.60 179  40.45 193  41.84 147  470.33 1324
  107  Captain Cookie Cu  S    51.12 194  45.14 161  33.05  48  34.95  71  38.63 132  56.94 148  30.80  52  36.09  79  40.38 103  38.89 106  31.12 118  34.87  84  471.98 1296
  108  Burlap Bill       49    39.15 112  50.65 194  43.93 142  34.07  61  34.01  93  46.25  89  34.81  88  32.66  47  46.52 149  36.18  92  41.31 200  32.50  60  472.04 1327
  109  Vic Quazzem        T    36.29  89  49.75 187  36.93  86  37.22  93  38.12 129  42.73  61  37.71 115  37.99  96  38.18  86  49.89 173  34.21 141  37.55 107  476.57 1363
  110  Saw-yer Wood       D    38.41 104  33.50  69  36.70  81  34.73  66  32.82  82  47.62  96  31.90  63  38.17  98  43.90 130  65.52 234  33.02 134  40.49 134  476.78 1291
  111  Chester            S    46.85 174  30.69  48  37.14  89  47.46 170  47.39 179  48.44  99  46.19 174  39.47 108  32.43  41  40.53 124  25.60  64  35.13  87  477.32 1357
  112  Seldom Seen Slim   M    48.72 188  35.02  83  49.10 176  41.07 125  38.12 129  50.53 111  33.64  79  40.17 115  41.94 115  31.22  46  28.04  88  40.17 131  477.74 1386
  113  Pronto Pike        S    47.61 184  32.15  58  37.90  98  41.61 129  45.18 170  43.40  67  41.79 144  36.54  83  42.54 122  37.76  98  35.15 151  37.23 104  478.86 1408
  114  Wild Bird         LS    39.09 110  36.99 100  38.47 107  40.16 119  33.26  86  49.72 108  35.58  98  37.60  91  40.50 106  40.18 122  35.32 153  53.26 207  480.13 1407
  115  Sierra Tracker    49    39.73 119  40.64 124  49.47 177  41.40 127  38.11 128  49.24 104  35.01  90  37.67  92  45.64 144  35.19  80  30.37 112  39.28 125  481.75 1422
  116  Bang Tail         ES    41.10 130  43.31 144  38.43 106  49.95 185  35.28 102  57.84 155  37.96 119  43.29 145  44.06 133  31.71  49  25.83  68  33.17  64  481.93 1400
  117  Ranger Doug        T    38.81 108  35.92  88  40.33 120  46.48 164  40.90 144  48.19  98  39.15 126  40.61 120  42.82 125  39.68 118  35.00 147  37.47 106  485.36 1464
  118  Captain Jake      CC    58.09 223  39.27 112  35.16  67  37.40  96  33.32  87  45.86  86  38.01 121  34.03  61  51.86 182  42.75 138  35.89 163  34.25  76  485.89 1412
  119  J. D. Cahill       S    31.21  53  37.62 102  56.88 213  47.60 171  36.02 108  39.23  41  54.44 208  34.71  71  36.54  78  40.99 125  27.58  85  43.38 156  486.20 1411
  120  Doc Lalo           S    40.73 127  34.54  78  35.42  72  34.77  67  32.27  79  65.61 195  32.40  70  36.22  81  37.59  84  33.64  66  68.68 259  34.58  81  486.45 1259
  121  Coffee            FCD   33.63  67  36.47  96  33.42  50  37.83 102  34.37  95  45.69  84  43.39 157  42.80 139  42.55 123  40.06 120  61.13 256  35.15  88  486.49 1377
  122  Marshal Phil D'Gr FCG   36.02  84  47.75 176  38.33 104  35.69  77  33.19  85  58.01 159  45.77 173  44.34 151  48.02 162  39.17 111  28.33  91  33.24  66  487.86 1439
  123  Excalibur         FC    42.51 137  44.11 152  36.82  84  50.53 191  27.97  45  56.39 144  33.94  81  42.74 137  31.77  37  57.51 207  25.35  60  39.51 128  489.15 1403
  124  Whisker Burner     T    31.00  49  30.27  44  42.13 127  73.46 242  39.80 138  64.82 193  28.21  35  35.26  73  32.67  43  31.36  47  42.83 210  41.83 146  493.64 1347
  125  J.W. Irons        SFG   46.17 170  32.73  63  60.15 221  37.38  95  34.61  96  57.98 157  42.35 152  39.57 110  37.28  82  41.77 130  27.25  83  37.96 111  495.20 1470
  126  P.O.T.U.S.        FC    51.41 196  44.38 153  34.77  63  39.79 115  45.72 172  51.83 116  41.43 141  52.02 192  41.48 113  35.80  85  25.39  62  32.30  57  496.32 1465
  127  Maddog Mark       49    41.09 129  34.96  80  66.00 235  35.76  79  38.90 134  58.06 160  37.46 111  42.94 141  39.07  92  38.99 109  29.53 101  36.59  95  499.35 1466
  128  Willie Git R Dunn 49    34.66  75  38.34 107  36.03  77  44.38 153  42.44 154  43.50  68  43.92 160  39.06 105  46.51 148  40.52 123  34.17 140  60.04 230  503.57 1540
  129  Kid Broccoli       T    45.34 159  41.62 135  33.30  49  36.23  84  41.20 146  43.73  70  40.52 135  36.16  80  54.87 200  37.86  99  59.16 251  33.94  71  503.93 1479
  130  Smokeless          M    43.14 140  37.65 103  47.99 170  39.33 112  40.06 140  57.57 153  45.65 171  42.42 134  43.27 126  39.03 110  28.27  89  40.37 133  504.75 1581
  131  Maggie Grace      LSS   38.39 103  33.61  70  35.90  74  36.00  81  50.95 193  54.75 131  61.83 231  43.68 147  38.53  89  38.90 107  32.65 133  41.73 145  506.92 1504
  132  Kid Ladoga         D    39.13 111  40.77 126  59.22 219  42.55 139  38.55 131  43.05  64  41.95 147  52.98 198  39.57  96  35.03  79  36.80 174  39.54 129  509.14 1613
  133  Six Packin Jan    LT    40.69 126  40.27 119  45.01 149  42.60 140  39.63 136  52.58 119  40.13 132  44.64 154  49.61 169  42.02 133  31.24 120  41.43 140  509.85 1637
  134  Wells Fargo        T    39.49 115  54.47 212  49.04 175  40.86 124  45.94 175  60.69 173  34.31  85  32.83  50  44.03 132  43.54 144  31.90 129  33.70  70  510.80 1584
  135  Nails             SSD   44.64 155  35.00  82  38.99 113  35.49  76  56.44 214  67.82 201  35.67  99  41.77 131  46.67 150  41.53 129  30.27 109  37.92 110  512.21 1569
  136  Badge Pusher      49    46.83 173  41.52 134  37.53  92  40.68 121  36.48 115  53.97 126  35.42  95  49.88 187  48.69 166  45.75 156  35.09 150  43.06 153  514.90 1668
  137  Rebecca West      LT    43.61 145  47.55 174  46.16 158  42.86 143  33.41  88  52.99 120  37.63 113  46.49 167  43.28 127  36.95  96  41.97 205  43.44 157  516.34 1693
  138  Windy City Drifte  T    36.40  91  54.31 211  39.13 116  42.10 134  53.02 202  49.13 103  51.73 198  45.54 162  38.66  91  34.05  70  38.80 184  36.92 100  519.79 1662
  139  Choctaw Gal       L49   39.69 117  35.99  90  41.76 125  35.75  78  53.78 206  57.48 152  39.93 131  43.97 150  41.06 111  57.09 205  36.49 171  37.16 103  520.15 1639
  140  Lefty Lee          S    44.43 153  43.42 145  38.67 110  45.13 157  37.68 124  56.67 147  43.24 155  40.85 123  49.65 170  39.90 119  31.64 126  48.97 185  520.25 1714
  141  Chantry Flats     49    42.36 136  40.06 117  44.42 146  42.44 138  36.10 109  62.18 184  49.54 192  48.38 182  48.12 164  39.36 113  30.81 116  37.01 102  520.78 1699
  142  Bret Maverick      M    52.60 202  37.80 104  45.83 155  52.39 204  34.96  97  45.62  83  40.33 133  45.71 164  49.15 167  36.58  93  36.59 172  43.31 154  520.87 1728
  143  Sgt. Maj. O'Donne CC    38.34 102  47.62 175  42.17 129  48.57 180  45.53 171  50.05 110  48.88 186  39.80 111  47.87 159  42.22 134  33.97 138  37.16 103  522.18 1698
  144  Ivory Jack McClou SFG   42.81 138  44.86 158  48.21 172  35.18  73  35.07  99  59.86 167  39.23 127  60.45 228  44.47 136  49.11 172  29.45  99  34.35  79  523.05 1648
  145  Ricochet Roy      49    47.55 182  41.12 130  45.57 153  50.24 188  43.19 159  55.31 135  35.11  92  52.33 195  37.80  85  54.36 193  31.49 123  32.15  53  526.22 1688
  146  Pure Lilly        LM    39.70 118  45.46 162  46.63 161  43.40 150  41.45 147  62.38 185  45.01 168  37.57  90  42.02 116  40.08 121  35.62 160  47.38 175  526.70 1753
  147  Hatteras Kidd      T    37.01  93  43.47 146  49.65 178  46.10 161  47.69 182  51.15 114  40.92 137  38.55 101  40.76 108  49.10 171  33.17 135  51.71 203  529.28 1729
