Scores for the February '05 Shoot
Click here for Smaller, Printable in Landscape Page

CLASS MATCH                   < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8>   < TOTALS >
FINAL FINAL  ALIAS             TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
===== ===== ===============   ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== ===  ======  ===
Classic Cowboy
    1   67  VON DUTCH          33.86  74  57.04 132  31.93  29  31.51  47  50.50  71  46.32  78  29.66  39  35.12  55  315.94  525
    2   73  DOUBLE SCOTCH      28.66  37  41.76  78  45.23  97  36.35  77  67.21 130  53.70 111  25.43  15  29.29  35  327.63  580
    3   74  BODIE-601-         35.53  84  44.38  94  43.90  88  35.60  71  45.64  43  45.93  76  35.67  77  33.93  51  320.58  584
    4   82  TENDERFOOT HENRY   33.59  72  44.05  92  31.64  27  40.20  96  67.71 132  46.46  81  37.81  92  37.26  66  338.72  658
    5   84  LONGCOLT           37.86  93  43.65  90  40.08  74  36.17  76  48.69  65  58.97 129  33.84  68  37.76  69  337.02  664
    6  132  CAPT. JAKE CUTTER  42.42 113  47.85 107  49.98 116  69.16 163  69.85 138  59.63 130  49.13 136  39.37  79  427.39  982

Duelist
    1   10  HUD                23.91  12  25.33   5  33.45  39  24.06  11  40.57  20  34.14  26  26.15  19  24.91   9  232.52  141
    2   13  HAY MAKER          29.02  40  35.44  43  28.71  15  25.56  15  32.52   5  34.59  27  25.36  14  25.43  14  236.63  173
    3   15  JOE BASS           26.82  27  28.70   8  26.89   7  26.91  22  39.08  16  31.28  15  37.08  85  28.30  26  245.06  206
    4   32  BULL               31.11  53  29.86  16  27.75   9  31.05  42  50.39  70  35.21  32  31.60  49  29.26  33  266.23  304
    5   39  SLATE VAN BUREN    33.29  67  34.56  38  28.04  11  31.86  50  38.37  14  49.09  92  29.01  34  37.79  70  282.01  376
    6   41  WILD WES           28.16  34  30.41  17  32.45  34  26.57  18  52.76  82  39.17  43  31.98  53  43.07 103  284.57  384
    7   47  CAPT. JOHN SUTTER  24.61  17  28.96  11  38.10  66  47.33 129  40.67  21  35.02  31  37.60  90  37.49  68  289.78  433
    8   54  BUCKEYE FLATS      27.06  30  31.85  20  30.01  23  49.35 136  44.85  40  37.79  38  36.39  80  41.24  91  298.54  458
    9   58  HAR TRIGGER        32.32  61  34.77  40  34.75  44  34.40  66  57.10 100  41.40  55  32.09  55  36.13  61  302.96  482
   10   83  NASTY NICK         43.25 117  41.66  76  43.17  86  40.20  96  51.02  74  49.29  93  30.96  45  38.85  75  338.40  662
   11   89  ONE TON            31.58  58  40.29  69  46.04 100  35.67  72  50.99  73  43.13  64  59.07 155  42.11  99  348.88  690
   12  108  MAYO BARD          53.21 148  43.09  84  36.56  58  45.39 119  80.24 148  51.08 102  37.52  89  35.79  59  382.88  807
   13  114  DUSTY CHAPS        39.21  99  50.36 116  42.34  83  41.85 106  68.31 134  48.06  90  40.11 100  42.56 100  372.80  828
   14  120  FOOTHILLS DRIFTER  34.36  76  46.97 102  48.15 107  52.51 142  56.00  96  65.79 141  49.07 133  39.55  82  392.40  879
   15  128  JOHN BRITTLEWOLF   41.72 109  51.03 117  50.42 118  40.86 101  63.73 122  86.06 163  45.52 126  45.40 112  424.74  968
   16  168  JONATHAN ESQUIRE   71.58 163  66.20 148  57.91 142  57.77 152 102.62 166  81.90 159  56.44 151  70.18 159  564.60 1240

Elder Statesman
    1   12  CHOCTAW            29.31  41  28.40   7  29.13  17  27.93  29  35.33   9  35.77  34  26.79  21  25.29  13  237.95  171
    2   78  PITCHFORK CREEK    35.09  82  39.82  65  44.33  91  39.84  94  46.34  51  47.93  88  42.49 113  36.12  60  331.96  644
    3   94  JESSE JIM          35.32  83  43.18  86  37.37  61  41.05 103  55.82  95  49.67  97  39.41  99  42.01  98  343.83  722
    4  151  GLENWOOD GRIZ      56.40 151  57.02 131  55.12 135  62.42 159  80.83 150  58.64 127  49.36 138  50.84 127  470.63 1118
    5  161  EL COYOTE VIEJO    65.91 158  84.28 163  58.96 146  49.41 137  78.97 147  85.55 162  52.87 144  55.25 140  531.20 1197

Frontier Cartridge
    1  133  MARSHAL PHIL DEGR  49.86 136  53.09 122  49.49 115  43.97 111  59.85 107  53.81 112  54.29 146  52.85 135  417.21  984
    2  164  FILTHY LUCRE       51.05 140  76.97 156  74.84 164  47.84 130  73.80 143  69.29 148  71.15 164  77.47 164  542.41 1209

Frontier Cartridge Duelist
    1   55  FRITO BANDITO      33.35  68  45.56  99  38.00  65  30.76  41  45.97  48  41.60  57  33.05  58  28.36  28  296.65  464
    2  124  IVORY JACK MCCLOU  40.33 104  58.62 137  44.68  93  48.00 132  60.58 112  68.04 146  43.85 118  44.05 108  408.15  950
    3  126  BEARTRAP BANDIT    49.24 132  49.19 111  58.64 144  43.61 109  60.71 113  56.88 123  40.31 103  50.39 126  408.97  961

Gunfighter
    1   14  PALADIN            21.32   7  32.75  25  25.95   6  28.45  31  36.61  12  30.84  12  31.57  48  30.42  43  237.91  184
    2   28  WASHOE KID         23.17   8  35.44  43  28.61  14  35.08  68  41.64  22  41.89  59  33.37  62  26.43  17  265.63  293
    3   45  KID CAVELIER       26.52  26  39.47  64  35.25  47  27.64  28  42.13  24  56.21 118  27.69  25  39.84  85  294.75  417
    4   62  GUY WOLF           29.49  42  49.00 109  35.59  50  27.47  27  53.85  87  43.81  67  29.93  41  37.79  70  306.93  493
    5   64  DEADWOOD DOC       27.76  33  41.98  79  31.11  26  40.25  97  51.72  78  33.80  22  40.90 105  38.98  76  306.50  516
    6   65  WYLEE              40.34 105  33.64  34  39.19  70  38.74  87  41.90  23  44.06  69  28.35  31  41.86  97  308.08  516
    7   70  TRAMP              32.48  63  47.30 103  42.43  84  32.60  53  51.17  76  47.87  86  29.90  40  38.00  72  321.75  577
    8   75  PRAIRIE WEET       35.55  85  44.63  95  41.29  79  31.70  49  45.38  42  45.09  71  37.41  88  39.44  81  320.49  590
    9   88  SNAGGLETOOTH       32.94  66  47.55 105  39.19  70  38.42  85  53.61  86  43.35  66  30.13  44  74.94 162  360.13  684
   10   96  TWO GUN SAM        37.24  90  42.86  82  51.01 119  38.75  88  54.72  91  49.92 100  36.93  83  39.39  80  350.82  733
   11  113  IRISH LULLABY      41.52 107  45.91 100  53.12 128  46.36 122  63.52 121  45.71  75  31.43  46  50.88 128  378.45  827
   12  143  MYSTERIOUS DAVE    44.35 121  56.42 130  65.64 158  44.06 112  85.74 156  54.83 114  80.82 169  45.71 113  477.57 1073
   13  163  MODERN DAY COWBOY  58.25 154  85.84 164  55.96 140  54.37 146 117.83 172  74.19 152  47.32 129  63.17 151  556.93 1208
   14  180  TEX                  DQ  173    DQ  172    DQ  174    DQ  174    DQ  176    DQ  174    DQ  174    DQ  169 7999.92 1386

Junior
    1   86  SEANY SILVERHAWK   28.72  38  36.10  46  43.96  89  33.05  59  59.96 109  52.38 107  50.57 139  39.73  83  344.47  670
    2  116  SHADOW HAWK        48.81 130  53.65 123  45.03  96  38.41  84  56.28  98  49.48  94  41.24 107  43.66 106  376.56  838
    3  117  TRICK GUN          34.82  81  66.71 149  53.95 130  36.47  78  63.77 123  58.56 126  36.05  79  39.80  84  390.13  850
    4  159  WILD STAR          60.99 157  73.82 154  55.42 137  58.73 157  69.06 137  66.07 142  54.44 148  59.29 147  497.82 1179

Ladies 49ers
    1   23  IRISH EYES         26.44  25  28.72   9  44.81  94  33.45  61  35.18   8  30.07   8  23.85   9  29.21  32  251.73  246
    2   37  HURDY-GURDY HEL    32.87  65  35.30  42  33.30  38  27.20  26  47.94  60  33.88  24  31.82  50  34.80  53  277.11  358
    3   72  CALAMITY CANDY     27.28  32  42.49  81  65.94 160  39.64  93  45.94  46  40.62  51  34.53  72  30.90  44  327.34  579
    4  119  LADY HAWK          39.74 102  37.23  52  90.11 170  40.61 100  61.09 114  45.50  73  44.99 125  46.64 119  405.91  855
    5  125  SISQUOC            39.61 101  67.45 150  51.54 122  53.68 145  54.51  90  50.62 101  44.67 122  48.31 122  410.39  953
    6  142  CHOCTAW GAL        66.17 159  51.11 118  48.26 108  58.18 154  64.88 125  60.74 133  41.39 109  82.65 165  473.38 1071
    7  150  ROSE N D'MORN      52.34 144  63.87 144  63.67 152  44.98 115  81.55 152  60.41 131  49.12 135  54.24 137  470.18 1110
    8  165  CRUZAN CONFUSION   68.47 162  78.41 159  61.40 148  55.60 148  65.60 127  75.81 155  76.01 166  62.29 150  543.59 1215
    9  175  LOLA GETS          73.36 164  78.23 158  79.57 167 119.64 172 106.68 167  97.52 169  79.29 167  72.65 161  706.94 1325

Ladies Duelist
    1   57  PEPPERSHOT         32.79  64  51.57 119  29.63  20  32.74  54  43.25  31  41.06  54  39.31  98  30.40  42  300.75  482
    2  123  SISSY SIXGUN       34.63  78  59.22 139  53.24 129  52.40 141  45.96  47  51.52 103  50.64 140 999.90 168 1347.51  945
    3  144  SCARLETT CRABBY    52.77 146  56.31 129  51.20 121  65.80 161  96.19 162  58.73 128  47.39 130  43.57 105  471.96 1082

Ladies Modern
    1   19  SWEETWATER         23.55  10  32.45  23  41.60  80  25.76  16  45.81  44  33.62  20  25.02  11  26.90  22  254.71  226
    2   34  LUSTY LIL          30.73  48  36.69  49  29.51  19  30.15  37  43.54  33  39.58  47  31.46  47  29.47  36  271.13  316
    3   68  LAW LASS           37.99  94  37.62  53  40.36  75  33.60  62  54.84  92  39.98  48  37.60  90  33.57  49  315.56  563
    4  110  SIDESTEPPER        44.27 120  40.92  71  48.46 109  45.13 117  67.45 131  48.17  91  42.53 114  37.09  63  374.02  816
    5  134  BETTY BOOTS        47.19 125  58.00 134  54.70 134  46.52 124  60.54 111  49.58  95  44.09 119  58.65 144  419.27  986
    6  146  ALLEN STREET ROSE  48.00 128  64.80 147  51.12 120  50.43 139  75.94 145  70.89 149  57.20 152  45.89 115  464.27 1095
    7  156  SASSPARILLA SANDY  47.63 126  63.99 145  52.25 124  56.59 151  80.36 149  66.27 143  58.22 153  67.38 157  492.69 1148

Ladies Senior
    1   76  MAGGIE GRACE       41.69 108  41.27  74  37.87  64  33.32  60  47.45  56  39.40  44  42.06 111  41.60  94  324.66  611
    2  104  LICKETY SPLIT      38.37  97  58.26 136  42.29  82  44.13 113  50.56  72  47.92  87  41.08 106  42.66 101  365.27  794
    3  139  MEDICINE WOMAN WI  38.62  98  63.43 143  54.26 131  44.45 114  66.33 128  68.01 145  49.18 137  50.97 130  435.25 1026
    4  152  DELLA GAITS        51.54 142  78.19 157  54.69 133  53.16 144  89.93 159  68.08 147  44.60 121  48.99 123  489.18 1126
    5  160  CALICO MEG         50.38 139  79.52 160  58.79 145  53.12 143  98.59 164  75.94 156  49.10 134  58.73 145  524.17 1186

Ladies Traditional
    1   26  DIXIE BELL         33.57  71  32.31  21  35.27  48  27.18  25  39.42  17  36.74  35  26.79  21  26.88  21  258.16  259
    2   42  SILVER DOLLAR SUE  24.81  19  34.54  37  39.60  72  30.74  40  65.30 126  34.79  29  33.09  60  26.57  20  289.44  403
    3   99  LUCKY WHEELER      39.49 100  51.79 121  43.04  85  39.37  91  54.29  89  47.72  85  36.59  81  41.29  92  353.58  744
    4  105  CALAMITY RAE       36.46  88  49.66 114  48.95 111  40.58  99  68.26 133  45.63  74  43.14 115  36.85  62  369.53  796
    5  122  RANGERETTE         49.45 133  55.14 128  49.32 113  39.05  90  61.18 116  52.56 108  52.32 143  45.86 114  404.88  945
    6  136  BUCKEYE LADY       51.44 141  54.58 126  44.94  95  46.71 126  90.17 160  55.65 117  38.34  94  51.56 133  433.39  992
    7  149  NAUGHTY NANCY      50.13 138  58.21 135  53.05 127  45.39 119  73.59 142  72.76 150  51.24 141  63.72 153  468.09 1105
    8  153  GALWAY GAL         53.81 150  54.67 127  67.31 161  56.00 150  70.91 140  62.04 136  45.92 128  54.87 139  465.53 1131
    9  167  SAVANNA WEST       49.83 135  82.48 162  58.61 143  58.24 155  82.24 153  75.14 153  80.00 168  72.21 160  558.75 1229
   10  179  RUBY KAT          102.55 169 105.63 169 120.63 172  94.93 171 115.66 170 108.00 170  81.71 170 999.90 168 1729.01 1359

Modern
    1    2  LONG SWEDE         24.00  14  20.43   1  28.32  12  18.09   1  28.96   3  29.42   4  16.78   1  22.50   3  188.50   39
    2   11  KID COBALT         29.56  43  26.61   6  28.44  13  25.51  14  39.47  18  33.83  23  25.15  12  28.33  27  236.90  156
    3   24  TATER JIM          27.20  31  34.19  36  32.39  33  26.84  21  42.90  29  34.10  25  29.38  36  29.52  37  256.52  248
    4   48  JAKE RENO          24.99  20  33.03  29  35.64  51  37.88  82  46.95  52  30.70  11  40.29 102  40.98  90  290.46  437
    5   49  SIMEON RENO        27.05  29  41.21  73  47.93 106  29.51  34  43.80  34  38.92  41  32.23  56  37.17  65  297.82  438
    6   51  N.S. BADGES        45.36 124  36.08  45  35.81  52  32.75  55  47.67  58  41.05  53  28.36  32  28.80  30  295.88  449
    7   56  SIDEWINDER         30.35  45  37.81  55  33.90  40  29.54  35  53.02  83  60.57 132  30.08  43  31.84  46  307.11  479
    8   93  BRETT MAVERICK     37.42  91  42.96  83  46.00  99  45.24 118  58.43 103  44.94  70  33.19  61  39.93  86  348.11  711
    9   98  SMUCK              37.77  92  39.18  61  44.36  92  47.21 128  47.44  55  61.52 134  34.67  73  43.88 107  356.03  742
   10  102  SMOKELESS          34.40  77  38.40  57  42.09  81  45.07 116  55.57  94  53.61 110  44.15 120  47.19 121  360.48  776
   11  106  JOHNNY SILVERHAWK  33.80  73  47.39 104  36.20  54  39.57  92  68.56 136  75.69 154  48.27 132  35.70  58  385.18  803
   12  166  SMOKEWAGON JOE     82.77 167  81.22 161  62.37 151  58.13 153  89.46 158  67.60 144  54.04 145  55.38 141  550.97 1220

Senior
    1    6  T.L.               20.61   4  29.03  12  32.02  30  30.66  39  34.66   7  28.97   3  19.73   3  25.98  15  221.66  113
    2    7  CHINA CAMP         31.13  54  25.08   4  24.71   3  20.27   6  29.69   4  31.11  14  28.00  28  21.68   2  211.67  115
    3    8  D.D. LEDU          25.41  21  31.25  19  27.35   8  23.79  10  42.87  28  29.44   5  25.60  16  24.90   8  230.61  115
    4   17  BLACK JACK FLAGG   25.90  24  29.39  14  29.98  22  26.65  19  42.62  25  32.01  17  37.04  84  26.37  16  249.96  221
    5   22  COOP               23.26   9  31.02  18  46.55 103  28.56  32  38.25  13  29.90   7  27.81  26  28.70  29  254.05  237
    6   30  JACK A DIAMONDS    23.95  13  39.97  66  37.66  62  27.93  29  47.05  53  37.06  37  25.16  13  27.43  23  266.21  296
    7   31  BILL MINER         29.92  44  37.85  56  32.32  32  27.08  24  51.05  75  33.45  18  28.26  30  26.46  19  266.39  298
    8   35  SMOKE PARNELL      24.22  15  45.27  98  64.22 155  23.71   9  39.02  15  30.24   9  23.14   8  30.30  40  280.12  349
    9   38  LOOSE LATIGO       33.43  70  38.92  58  34.82  45  27.64  28  46.01  49  40.17  49  29.57  37  29.28  34  279.84  370
   10   50  GOODTIME ANDY      31.87  59  35.93  44  37.19  60  31.91  51  49.78  68  38.94  42  35.38  76  33.00  47  294.00  447
   11   52  TULSA              30.38  46  39.01  59  51.74 123  37.53  80  42.86  27  39.56  46  27.96  27  33.42  48  302.46  456
   12   71  MATT Q.            27.01  28  44.87  97  38.93  69  38.99  89  56.36  99  43.01  63  34.28  70  37.11  64  320.56  579
   13   77  BANG TAIL          34.81  80  42.86  82  36.42  57  33.72  63  60.58 112  56.60 120  31.83  51  38.00  72  334.82  637
   14   85  TECHACHAPI HORNN   35.90  86  41.70  77  37.74  63  32.81  56  70.28 139  51.62 105  33.83  67  39.05  77  342.93  670
   15   92  UK DANE            38.33  96  41.58  75  49.35 114  36.04  74  61.10 115  40.84  52  35.74  78  41.36  93  344.34  697
   16  103  CALIFORNIA DUTCHM  37.00  89  46.00 101  49.09 112  35.88  73  53.09  84  52.78 109  38.95  96  49.30 125  362.09  789
   17  112  SKY HAWK           44.19 119  43.60  89  46.30 101  41.59 104  56.17  97  54.63 113  41.78 110  40.91  89  369.17  822
   18  121  RAMBLIN DAVE      999.90 172  58.21 135  31.78  28  22.63   7  43.29  32 999.90 173 999.90 173 999.90 168 4155.51  888
   19  129  HUSZAR             40.17 103  47.93 108  55.51 138  46.05 121  68.36 135  63.19 138  42.11 112  47.15 120  410.47  975
   20  130  SGT CARTER         57.71 153  49.10 110  52.76 125  48.08 133  56.28  98  56.36 119  45.60 127  44.92 110  410.81  975
   21  135  DEACON COLE HART   47.82 127  44.67  96  46.90 104  46.52 124  87.10 157  65.52 140  37.32  86  63.62 152  439.47  986
   22  145  GRAY RANGER        49.81 134  60.85 141  61.79 149  49.28 135  58.69 104  51.65 106  63.51 160  66.29 156  461.87 1085
   23  170  DOC JEREMY         67.56 160  70.08 152  64.19 154  84.75 169 116.56 171  95.51 167  63.36 159  59.57 148  621.58 1280
   24  172  FIVE KIDS         999.90 172 999.90 171 999.90 173 999.90 173 999.90 175  82.04 160  54.86 149  56.98 142 5193.38 1315
   25  173  CHEROKEE KEN       78.68 166  93.98 167  74.12 163  73.43 166  94.69 161  90.12 164  82.36 171  86.08 166  673.46 1324
   26  177  TOUGH GUY LEVI    999.90 172 999.90 171 999.90 173  68.97 162  99.81 165  73.50 151 999.90 173 999.90 168 5241.78 1335
   27  178  HARLOW            112.22 171  92.00 166  81.69 169  76.37 167 135.86 174  85.37 161  64.97 162 999.90 168 1648.38 1338

Senior Duelist
    1   63  MARSHAL LAW        30.59  47  37.67  54  39.28  71  31.08  43  49.73  67  40.24  50  31.84  52  46.25 117  306.68  501
    2   90  NAILS              38.28  95  45.56  99  39.19  70  34.27  65  63.09 120  46.12  77  33.06  59  44.15 109  343.72  694
    3   91  JUSTUS STRUMMIN    56.49 152  47.72 106  40.42  77  40.93 102  48.30  63  47.12  83  33.02  57  35.64  56  349.64  696
    4  111  CRACKER            49.09 131  43.24  87  47.34 105  39.92  95  62.07 118  46.41  80  37.65  91  45.35 111  371.07  818
    5  115  DOUBLE DOLLAR      48.77 129  40.26  68  47.93 106  37.81  81  62.04 117  56.65 121  44.94 124  40.39  88  378.79  834
    6  138  SHOOTIN NEWTON    999.90 172  49.37 112  38.84  68  41.75 105  46.07  50 999.90 173 999.90 173 999.90 168 4175.63 1021
    7  141  POPPA JOE          59.86 156  44.37  93  50.41 117  55.07 147  71.25 141  62.41 137  54.42 147  51.12 131  448.91 1069
    8  157  JIM BOWIE         999.90 172 999.90 171  35.56  49  35.20  69 999.90 175 999.90 173 999.90 173 999.90 168 6070.16 1150

49ers
    1    9  J.J. JOHNSON       28.84  39  24.42   3  32.51  35  23.19   8  36.30  11  33.76  21  21.77   7  24.45   6  225.24  130
    2   16  JIMMY HICKOK       24.32  16  34.15  35  32.16  31  28.42  30  44.56  38  34.82  30  26.02  17  27.43  23  251.88  220
    3   18  IGO HEELED         20.39   3  28.76  10  29.85  21  46.50 123  35.70  10  38.62  39  21.45   6  25.09  10  246.36  222
    4   21  IGNATIOUS GUNS     30.94  50  32.33  22  30.93  25  24.46  13  39.66  19  45.40  72  26.87  22  25.24  11  255.83  234
    5   29  OSCAR CRABBY       24.72  18  29.74  15  30.15  24  32.57  52  48.07  61  36.83  36  33.72  65  27.79  24  263.59  295
    6   33  B.T. BLADE         31.19  56  33.01  28  32.68  36  26.81  20  44.04  37  41.51  56  30.02  42  29.88  39  269.14  314
    7   40  SHERIFF SNIFF      32.41  62  33.47  32  36.97  59  27.06  23  49.81  69  42.03  60  29.17  35  30.34  41  281.26  381
    8   46  RUTHLESS ROTH      45.29 123  36.61  47  36.28  56  29.91  36  45.84  45  39.41  45  32.00  54  26.44  18  291.78  424
    9   59  BONES PARSON       30.97  51  36.97  50  34.62  43  37.06  79  52.26  81  41.86  58  34.74  74  33.75  50  302.23  486
   10   66  DOC LALO           31.29  57  42.16  80  45.64  98  31.39  45  51.98  80  38.79  40  33.51  64  35.09  54  309.85  518
   11   79  CAPT COOKIE CUTTE  31.17  55  61.42 142  52.82 126  31.50  46  44.04  37  44.04  68  34.90  75  41.71  96  341.60  645
   12   81  TUOLUMNE TWEED     35.95  87  40.48  70  39.96  73  35.40  70  58.35 102  46.55  82  40.17 101  38.50  73  335.36  658
   13   87  H.P. KID           34.76  79  41.10  72  36.23  55  83.87 168  51.86  79  47.99  89  33.47  63  37.44  67  366.72  672
   14   95  CHALKY BEASON      35.09  82  39.26  63  44.33  91  37.53  80  59.68 106  46.38  79  37.37  87  57.27 143  356.91  731
   15   97  CHESTER            42.34 112  40.02  67  34.86  46  45.54 120  48.50  64  58.39 125  34.23  69  51.88 134  355.76  737
   16  100  INJUN RYDER        42.48 114  43.71  91  43.49  87  31.26  44  54.12  88  61.82 135  39.12  97  43.22 104  359.22  760
   17  101  DEAD EYE MAVERICK 999.90 172  32.71  24  27.91  10  24.43  12  44.96  41 999.90 173 999.90 173 999.90 168 4129.61  773
   18  127  YELLOWSTONE DALE   52.39 145  54.29 124  56.45 141  50.83 140  64.21 124  51.54 104  37.99  93  41.68  95  409.38  966
   19  140  NOD N OFF          43.81 118  51.78 120  65.30 157  58.62 156  66.56 129  57.95 124  38.90  95  59.26 146  442.18 1045
   20  148  SAMMY Z            42.06 111    DQ  172  65.70 159  48.91 134  60.31 110  77.64 157  51.39 142  46.44 118 1392.44 1103
   21  155  COLE THORNTON      93.29 168  67.49 151  61.89 150  49.86 138  76.33 146  56.80 122  56.29 150  46.20 116  508.15 1141
   22  171  OLD TOP            68.46 161  72.48 153  80.18 168  65.58 160 113.63 169  80.08 158  60.21 157  76.65 163  617.27 1289
   23  174  CURLEY COLE        76.08 165 105.37 168  77.05 165  86.52 170 128.84 173 108.35 171  58.65 154  69.92 158  710.78 1324
   24  176  SANGRE            103.99 170 217.98 170 104.80 171  60.42 158  97.91 163 133.68 172  64.39 161 119.65 167  902.82 1332

Traditional
    1    1  DURDE DUGAN        19.44   1  22.77   2  25.88   5  19.90   4  27.37   1  24.07   1  20.88   5  25.28  12  185.59   31
    2    3  LEFTY LONGRIDGE    20.70   6  33.30  31  22.05   2  18.76   2  32.96   6  29.90   7  18.77   2  20.80   1  197.24   57
    3    4  SAM HOUSTON (PUFF  19.47   2  33.19  30  21.71   1  19.02   3  27.98   2  29.70   6  26.73  20  24.43   5  202.23   69
    4    5  MAGNUM QUIGLEY     20.66   5  29.03  12  24.87   4  19.98   5  43.85  35  30.61  10  19.93   4  22.87   4  211.80   79
    5   20  LEFT PAW MCGRAW    31.10  52  29.33  13  28.79  16  36.06  75  44.60  39  31.89  16  24.74  10  24.64   7  251.15  228
    6   25  PHANTOM            23.79  11  36.66  48  34.52  41  29.19  33  47.72  59  31.00  13  26.06  18  29.11  31  258.05  254
    7   27  IRON EYES RUDY     28.30  35  39.24  62  29.48  18  26.25  17  42.95  30  28.27   2  28.70  33  38.57  74  261.76  271
    8   36  BLACK RAVEN BOB    32.09  60  32.89  26  38.28  67  33.91  64  43.89  36  35.32  33  28.18  29  29.87  38  274.43  353
    9   43  TARGET BUSTER      28.57  36  33.56  33  34.56  42  32.84  57  47.51  57  33.50  19  40.77 104  35.65  57  286.96  405
   10   44  SIMPLE MAN         25.86  23  39.02  60  33.27  37  31.59  48  47.19  54  55.52 116  27.32  23  34.39  52  294.16  413
   11   53  ALAMO              30.92  49  32.93  27  36.01  53  30.31  38  48.80  66  43.31  65  36.77  82  39.24  78  298.29  458
   12   60  PROFESSOR CUBBY B  49.95 137  35.04  41  44.14  90  32.93  58  42.80  26  40.84  52  29.63  38  31.47  45  306.80  487
   13   61  IRISH RED O'TOOLE  25.64  22  34.65  39  40.37  76  35.01  67  53.60  85  42.25  62  43.44 116  27.96  25  302.92  492
   14   69  TOP NOTCH          42.88 116  37.04  51  43.96  89  38.36  83  48.25  62  34.67  28  27.41  24  49.09 124  321.66  577
   15   80  PRONTO PIKE        33.42  69  49.52 113  41.19  78  38.59  86  51.59  77  45.93  76  33.75  66  39.94  87  333.93  652
   16  107  LEFTY POCKETS      40.46 106  43.54  88  46.35 102  40.46  98  55.06  93  49.78  98  43.56 117  42.86 102  362.07  804
   17  109  MADDOG CHUCK       34.12  75  59.53 140  55.31 136  43.70 110  59.93 108  49.87  99  34.46  71  37.83  71  374.75  810
   18  118  COLLIN YEWOUT      44.61 122  43.16  85  48.47 110  42.64 107  57.99 101  42.17  61  47.82 131  54.21 136  381.07  853
   19  131  GRINGO             41.69 108  59.14 138  63.81 153  42.66 108  62.76 119  47.45  84  59.52 156  45.40 112  422.43  978
   20  137  LEVI NEARHOOD      41.98 110  54.34 125  78.75 166  47.95 131  59.46 105  49.66  96  44.75 123  54.70 138  431.59  994
   21  147  PACKIN IRON        53.08 147  49.81 115  71.29 162  46.69 125  82.86 154  64.92 139  41.38 108  59.61 149  469.64 1099
   22  154  SAWBONE DAN        42.71 115  64.39 146  65.16 156  71.99 165  84.15 155  55.00 115  63.29 158  50.91 129  497.60 1139
   23  158  RAVING MAD MATT    53.72 149  75.13 155  54.27 132  46.84 127  80.87 151  96.49 168  69.90 163  51.19 132  528.41 1177
   24  162  STEELY EYE EARP    59.41 155  57.69 133  55.70 139  55.77 149  75.29 144  91.87 165  73.82 165  65.68 155  535.23 1205
   25  169  MAD MAN MIKE       51.77 143  89.34 165  59.76 147  71.11 164 110.12 168  94.61 166  90.89 172  65.15 154  632.75 1279



Back