AMBUSH at Mill Creek '09
Main Match Scores by CLASS

CLASS MATCH                   < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12>   < TOTALS >
FINAL FINAL  ALIAS             TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
===== ===== ===============   ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === =======  ===
49er
    1    1  Long Swede         24.90   5  22.57   1  26.07   6  25.09  30  25.86   1  24.98   1  16.53   1  21.23   1  24.46  12  16.52   1  20.40   1  29.98   6  278.59   66
    2    4  Jackson Turner     24.37   2  30.83   6  27.57  14  19.61   3  29.97  10  31.61  11  17.45   3  24.89   6  23.35   6  20.76   9  33.16  49  29.71   5  313.28  124
    3    8  Tupelo Flash       28.89  22  36.14  19  30.71  26  19.27   1  28.03   4  30.74  10  17.81   4  33.79  47  28.29  30  21.17  10  31.88  40  29.65   4  336.37  217
    4    9  Frito Bandito      32.21  33  34.33  12  29.82  18  23.52  22  32.02  17  33.81  21  19.58   6  26.02   7  25.32  16  20.68   8  26.05  10  40.67  58  344.03  228
    5   14  Dead Eye Maverick  27.60  16  32.51   7  29.70  17  23.53  23  35.48  25  33.53  19  26.34  46  28.90  20  27.77  28  24.44  26  26.88  13  34.99  21  351.67  261
    6   27  Honest Henry       36.05  60  34.17  11  30.19  22  22.68  19  38.65  50  50.00 101  21.68  13  32.54  39  25.62  18  23.81  22  25.89   9  37.95  37  379.23  401
    7   34  Timber Dan         33.35  44  28.95   3  35.87  71  27.92  59  40.02  57  34.16  24  21.03   8  40.62  84  32.55  65  23.79  21  22.78   3  50.19 106  391.23  545
    8   41  K.Do               32.72  41  45.35  66  31.87  35  26.84  47  31.37  15  41.36  55  33.21  94  43.88 106  24.12  11  23.30  20  31.18  35  43.31  71  408.51  596
    9   43  Stoney Burke       29.37  24  35.17  16  46.38 139  29.11  71  47.71  92  34.53  25  25.75  42  28.52  17  37.02 100  37.98 128  27.39  15  31.12   9  410.05  678
   10   46  Orin Sackett       32.22  34  47.23  75  31.13  28  35.85 122  34.92  24  45.11  77  25.41  39  34.95  50  28.01  29  24.92  32  34.91  60  37.00  27  411.66  597
   11   63  Whisker Burner     35.84  57  40.47  45  32.75  47  26.45  40  37.81  44  43.71  68  27.16  56  35.81  58  34.17  84  27.11  40  46.28 134  53.42 124  440.98  797
   12   74  Banjo Brown        35.13  54  38.97  38  43.98 124  33.50 100  45.49  83  51.83 111  23.90  29  43.64 105  33.83  82  29.12  56  41.70 105  48.61  94  469.70  981
   13   81  Seldom Seen Slim   44.85 111  45.08  65  37.76  88  33.84 104  49.33 102  55.93 133  29.85  73  40.51  83  32.70  69  30.25  65  42.10 108  42.60  67  484.80 1068
   14   83  Chantry Flats      56.76 176  51.63  99  44.06 126  26.54  44  44.51  77  44.95  75  32.47  90  40.73  86  38.53 113  29.93  63  35.59  65  42.13  65  487.83 1079
   15   98  Engineer Bill      40.45  93  50.69  92  33.94  58  53.81 195  39.64  54  43.26  66  28.99  64  39.04  76  32.56  66  63.76 217  46.80 137  37.29  28  510.23 1146
   16  103  Burlap Bill        41.94 100  60.11 141  49.06 149  27.05  49  62.43 169  43.02  65  29.05  65  43.34 102  37.19 102  37.17 121  39.98  94  48.90  97  519.24 1254
   17  107  Conejo Kid         35.94  58  58.85 135  36.04  74  30.46  77  86.71 222  41.93  59  29.55  69  36.83  67  32.79  72  29.37  60  57.71 177  53.30 123  529.48 1193
   18  119  Yul Lose           45.49 113  73.69 187  36.29  78  37.58 129  62.11 165  48.96  93  32.06  85  36.62  65  48.82 167  42.47 160  35.29  63  47.00  87  546.38 1392
   19  123  Hatteras Kidd      33.80  47  48.89  84  44.42 129  35.01 112  56.04 141  45.79  81  56.01 201  39.03  75  67.54 213  28.61  53  40.64 100  60.85 156  556.63 1392
   20  126  Gringo             57.57 180  63.82 156  50.42 153  33.16  97  48.53  99  50.57 107  41.35 144  46.32 125  33.39  78  34.75 106  39.87  93  60.50 153  560.25 1491
   21  127  Hackem Up          50.17 142  49.11  86  44.13 127  38.99 137  49.79 106  61.56 155  39.61 135  45.30 121  43.67 146  37.18 122  43.78 120  62.58 162  565.87 1559
   22  131  Collin Yewout      34.80  51  48.60  80  42.43 119  64.52 216  46.83  89  79.23 194  26.88  51  47.14 131  46.98 158  38.35 129  37.03  74  62.83 164  575.62 1456
   23  137  Wolfie Lehr        37.37  74  55.80 113  40.66 109  33.61 102  54.37 129  54.41 127  84.71 228  48.45 143  35.70  94  38.93 137  51.45 154  52.07 116  587.53 1526
   24  142  Stubby Pete        45.73 116  57.27 130  54.56 178  54.39 199  46.61  87  84.79 204  31.40  81  47.31 132  52.51 181  36.65 119  40.34  98  48.47  92  600.03 1617
   25  144  Sammy Z            46.77 123  48.02  77  59.08 195  55.56 201  59.38 156  57.19 139  39.23 134  44.87 117  43.14 142  38.97 139  42.29 111  66.56 177  601.06 1711
   26  166  Yellow Bomber      56.33 170  71.69 179  49.54 150  48.36 187  51.58 119  53.40 121  49.14 179  45.08 118  41.09 131  62.78 215  54.47 165  84.25 212  667.71 1946
   27  169  Jimmy The Kid      56.67 175  72.99 184  52.10 162  54.83 200  57.73 148  60.44 152  51.86 190  57.92 182  47.70 163  54.51 200  49.15 143  58.28 144  674.18 2043
   28  192  Wells Fargo        83.20 223  58.64 133  43.05 122  43.21 164  49.99 109  95.49 215  53.77 195  71.01 207  44.62 152  60.18 210  74.33 209  50.74 110  728.23 2049
   29  195  Zzyzx Zeke         76.47 217  74.28 190  51.72 159  47.73 185  62.06 164  90.97 211  43.92 161  56.19 177  50.79 175  59.74 209  53.54 161  73.21 194  740.62 2203
   30  196  Curly Cole         53.79 162  71.07 178  61.64 199  47.18 184  72.23 200  74.13 187  41.33 143  64.24 200  55.47 188  45.46 170  72.95 207  84.84 214  744.33 2232
   31  200  Runs With Yellowb  81.87 222  81.02 198  54.23 173  54.15 198  73.91 204  63.10 163  46.07 173  62.46 195  60.17 198  55.27 202  62.22 192  64.74 169  759.21 2287
   32  236  Coldshot 45       999.90 231 999.90 233 999.90 232  59.70 210  84.73 219 999.90 232  41.37 145  53.51 167  42.33 137  47.49 179  56.46 172  78.45 203 4463.64 2360
   33  241  Crazy Creek Joe   999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 24311999.88 2916
   34  241  Rob Banks         999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 24311999.88 2916

B-Western
    1   29  Wasatch Kid        30.32  29  38.03  30  36.67  81  26.72  45  37.09  32  39.08  47  28.48  62  31.06  32  26.45  19  22.20  14  31.68  38  33.78  17  381.56  446
    2   38  J.W. Bass          32.35  37  37.01  25  32.41  42  25.43  33  37.36  36  38.90  45  29.25  67  32.87  40  29.67  44  30.82  70  31.16  34  41.72  63  398.95  536
    3   50  Maddog Mark        46.92 124  39.34  41  33.11  48  33.73 103  41.86  65  34.79  28  25.80  43  36.26  62  35.85  95  24.84  31  29.16  20  45.74  80  427.40  740
    4   90  Buckskin Butch     37.14  69  41.06  50  82.15 221  29.09  70  38.39  48  57.79 141  28.48  62  35.91  59  30.73  53  31.18  75  31.34  37  50.25 108  493.51  993
    5  234  Jittery Jim Jonah 999.00 230  62.18 148  48.80 148  44.99 171  58.66 152 999.00 231  49.33 181  46.31 124  42.00 136  33.72  96  45.29 127  50.24 107 2479.52 1851

Cowboy
    1   11  Ivory Kid          25.76  10  35.20  17  29.58  16  20.23   8  29.29   7  42.48  62  23.82  28  29.73  25  27.49  25  29.14  57  24.64   6  32.56  12  349.92  273
    2   19  J.D. Bull          28.85  21  37.13  26  30.53  25  19.92   4  40.20  59  27.69   4  21.13   9  29.48  24  33.32  77  21.41  11  27.37  14  39.27  48  356.30  322
    3   23  Iron Eyes Rudy     24.79   4  56.29 115  25.04   3  20.16   7  31.05  13  54.44 128  22.22  17  31.23  33  20.79   2  23.04  17  21.97   2  34.73  20  365.75  361
    4   60  Nightcrawler       37.92  79  51.70 100  32.20  37  22.43  16  55.57 135  35.24  30  28.39  61  41.01  89  30.84  55  28.30  51  33.27  52  38.85  42  435.72  747
    5   94  Snowshoe Monty     43.43 105  55.98 114  38.08  90  30.51  79  37.69  41  53.00 118  29.73  71  43.00  99  37.39 103  32.58  86  44.77 124  55.25 134  501.41 1164
    6   96  Red River Snake    40.92  95  60.38 143  47.58 144  31.09  82  42.42  69  49.05  94  32.09  86  36.87  68  37.71 106  38.83 136  40.21  96  45.32  77  502.47 1196
    7  118  Kwitcher Wynan     35.98  59  46.01  67  45.09 133  28.06  61  54.08 127  53.71 124  53.20 194  49.30 147  42.41 138  35.30 110  36.14  68  66.77 179  546.05 1407
    8  154  Tom Maverick       54.19 164  67.69 163  52.12 163  37.61 130  48.00  96  71.29 182  44.06 162  42.13  94  40.60 128  49.31 184  59.15 182  58.55 146  624.70 1794
    9  184  Winchester Jack    51.14 149  65.85 160  48.65 147  37.17 125  62.65 170  59.93 149  51.26 186  61.63 193  65.68 209  43.56 164  54.09 163  98.70 224  700.31 2039
   10  225  Dead Shot Dylan    28.47  17  39.79  44 999.00 231  37.52 128  35.94  26  49.16  96  49.81 185  34.00  48  31.35  59  33.98 101  44.77 123  42.98  69 1426.77 1127
   11  232  Seth Shaw          57.81 183  59.98 140  40.58 107  35.05 113  68.11 189 999.90 232  40.01 137  60.02 187  52.38 180  49.51 185  50.63 147  70.28 190 1584.26 1990

Classic Cowboy
    1   12  Hud                39.18  83  29.02   4  25.29   4  21.71  11  31.00  12  34.55  26  20.16   7  35.20  53  24.87  14  21.71  12  27.58  16  39.96  52  350.23  294
    2   37  Double Scotch      29.49  25  33.46   9  37.75  87  25.41  32  31.52  16  33.83  22  21.88  15  35.12  51  34.76  89  31.33  79  42.36 114  40.91  61  397.82  600
    3   62  Von Dutch          31.76  31  59.30 138  30.36  24  28.55  64  36.83  30  43.97  71  35.52 113  35.18  52  44.13 149  24.80  30  30.56  32  39.22  47  440.18  781
    4   89  Captain Jake       36.82  67  46.03  68  41.30 115  33.41  99  60.10 159  57.14 138  32.45  89  36.59  64  32.49  64  27.62  44  37.32  79  51.98 115  493.25 1101
    5  143  El Armero          60.21 195  56.39 117  47.18 142  40.36 145  64.24 175  52.97 117  35.38 111  71.58 209  37.06 101  40.20 145  45.65 132  48.84  96  600.06 1685
    6  153  Rev Colton Cross   74.71 214  57.20 129  54.11 170  42.32 158  63.22 172  46.02  82  40.88 142  44.12 110  54.29 186  43.67 165  50.10 145  53.00 120  623.64 1793

Cowgirl
    1    7  Sweetwater         25.53   9  38.69  36  26.82  11  19.61   3  29.96   9  40.11  52  21.62  12  30.28  28  24.62  13  19.86   6  25.26   7  33.02  14  335.38  200
    2   72  Trick Gun          41.03  96  56.95 126  43.23 123  27.30  51  45.91  84  52.56 114  24.97  35  33.69  46  29.78  45  26.52  37  36.37  70  43.37  73  461.68  900
    3  217  Ruthless Ruthie    77.87 219  93.29 212  72.06 214  70.48 219  75.01 208 121.32 224  57.12 205  77.16 213  83.11 228  78.67 221  67.89 198  86.07 215  960.05 2576
    4  218  Miss Will          70.14 211  88.65 206  82.88 222  60.77 213  92.87 226 116.50 220  70.37 222  79.77 218  66.21 210  73.84 219  58.03 178 102.78 226  962.81 2571
    5  220  DABS               90.84 225 118.24 225  79.84 219  65.51 217  72.79 202 138.81 227  52.69 192  96.54 226  71.12 217  48.43 181  88.04 216  87.47 218 1010.32 2565
    6  240  Faye Tality        74.27 213 149.28 228  94.38 226 999.90 227 999.90 236 999.90 232  67.82 218 999.90 233 999.90 234 105.06 227 127.17 225 137.64 235 5755.12 2734

Duelist
    1   22  Red Haymaker       26.19  12  36.93  24  32.44  43  22.84  20  33.04  20  41.86  57  25.06  36  27.72  14  23.96  10  23.82  23  40.39  99  31.43  10  365.68  368
    2   36  Wild Wes           32.80  42  36.45  22  33.53  53  22.07  13  38.14  47  38.72  43  29.64  70  31.96  37  28.88  36  30.44  67  30.47  31  39.95  51  393.05  512
    3   49  Marshall Slate Va  32.33  36  39.40  42  35.64  69  22.15  14  49.32 101  36.35  34  34.63 105  32.98  42  28.73  35  28.25  50  38.66  87  46.93  86  425.37  701
    4   56  Saw-yer Wood       33.46  46  49.96  89  33.62  54  28.06  61  36.92  31  47.17  87  23.65  25  43.88 107  26.91  23  38.73 135  32.08  41  37.34  29  431.78  728
    5   79  Mojave Jack        33.42  45  65.24 159  39.23  99  32.90  95  52.80 122  44.26  72  44.82 165  38.67  74  30.48  50  27.32  43  32.27  44  40.18  56  481.59 1024
    6   91  Vin Gents          32.32  35  42.68  55  40.79 110  29.77  74  43.11  71  45.37  79  90.46 229  36.71  66  33.49  79  28.62  54  35.21  62  39.20  46  497.73  960
    7   95  Kid Broccoli       36.12  62  56.43 118  38.63  95  32.11  89  45.38  81  58.04 142  40.06 138  39.70  79  32.63  68  33.87 100  43.71 119  45.50  78  502.18 1169
    8  111  Dusty Chaps        37.10  68  47.14  73  40.89 111  31.46  84  45.41  82  66.67 171  54.91 198  41.28  93  45.07 155  37.13 120  37.68  80  48.52  93  533.26 1328
    9  114  Sierra Tracker     45.47 112  67.76 164  46.66 140  37.33 126  49.57 104  43.82  70  32.76  93  40.88  88  37.93 108  37.62 125  40.89 103  59.93 151  540.62 1384
   10  135  Kidd               49.22 139  56.99 127  45.50 137  40.52 148  62.17 166  62.88 162  41.54 146  57.50 181  39.54 123  36.32 117  39.78  91  54.97 132  586.93 1669
   11  136  Rustler            47.71 127  58.92 136  50.02 152  37.58 129  57.96 149  49.50  97  43.54 158  46.61 128  47.50 161  38.50 131  49.07 142  60.60 154  587.51 1664
   12  160  Tramp              56.92 177  56.53 120  38.54  94  34.56 107  68.86 193  68.14 175  35.92 115  54.41 170  44.46 151  46.06 173  54.89 168  73.61 195  632.90 1838
   13  199  Sand Wash          54.24 165 100.94 216  48.06 145  52.36 194  66.15 181  83.54 202  44.06 162  80.63 220  49.19 169  41.24 153  56.83 175  77.34 200  754.58 2182
   14  209  Smokewagon Joe     61.80 198  86.44 205  65.53 204  59.83 211  83.76 218  80.36 196  52.03 191  85.34 222  60.49 200  54.95 201  83.88 214  77.56 201  851.97 2461
     15  235  Doc Flimshaw       50.81 145  62.46 150  42.18 118 999.90 227 999.90 236 999.90 232 999.90 231  47.12 130  33.77  81  35.36 112  36.55  71  93.98 223 4401.83 1956

Elder Statesman
    1   16  O.T. Hutch         28.56  19  39.19  40  26.79  10  20.92   9  32.18  18  29.08   6  34.49 103  32.88  41  27.54  26  23.19  19  27.82  17  31.62  11  354.26  319
    2   42  Two Dog            32.35  37  44.32  63  32.63  46  26.46  41  46.63  88  39.67  50  25.83  44  33.79  47  30.64  52  28.01  48  33.20  51  35.81  25  409.34  592
    3   44  Dr. George         37.41  75  36.61  23  34.68  61  27.89  58  34.20  23  37.71  39  24.09  30  34.12  49  39.73 125  29.58  62  29.92  25  44.25  75  410.19  645
    4   52  Frisco             35.56  56  46.91  72  30.03  19  32.95  96  37.80  43  43.60  67  27.13  55  31.54  34  39.63 124  33.80  97  33.42  53  37.88  36  430.25  752
    5  117  California Dutchm  35.12  53  58.16 132  45.48 136  35.84 121  74.18 206  38.90  45  51.84 189  49.11 146  40.23 127  32.85  87  40.39  99  43.26  70  545.36 1411
    6  125  Bang Tail          36.19  63  71.72 180  36.73  82  38.94 136  55.95 140  55.92 132  34.59 104  47.66 136  40.17 126  45.32 169  45.29 127  49.70 102  558.18 1497
    7  132  Gun Hawk           56.63 174  56.80 125  36.27  77  61.93 214  59.15 155  52.04 113  33.63  97  48.49 144  44.17 150  35.09 108  37.23  78  55.13 133  576.56 1568
    8  133  J.D. Walker        56.58 173  56.50 119  42.75 120  47.01 182  50.16 111  52.83 115  38.76 131  47.66 136  38.56 114  41.30 154  41.84 106  66.29 175  580.24 1636
    9  134  Pancho Prof        52.97 157  63.94 157  39.22  98  38.07 133  57.97 150  50.41 105  42.75 155  38.09  71  38.82 117  50.43 189  64.29 194  49.52  98  586.48 1624
   10  155  Chain Breaker      52.40 155  56.33 116  44.90 132  33.52 101  66.68 184  70.40 180  41.89 148  56.01 176  36.33  98  40.58 150  54.63 166  73.01 193  626.68 1799
   11  162  Cracker            51.30 151  72.30 181  64.46 201  39.80 142  53.73 126  61.75 157  41.37 145  54.38 169  57.12 192  38.37 130  46.47 135  63.41 165  644.46 1894
   12  193  Utah Jack          45.58 114  99.98 215  70.01 211  64.32 215  55.80 138  58.91 145  45.40 169  63.85 199  50.06 172  61.09 211  53.20 160  67.65 180  735.85 2129
   13  208  Moondog            58.41 186  79.41 196  65.01 203  58.44 206  68.19 190  81.70 199  54.03 197  54.77 171  76.93 224  68.95 218  72.04 206  71.46 192  809.34 2388
   14  216  Ten Dollar Bill    75.25 215  98.21 214  76.95 218  60.74 212  89.22 223 110.54 219  65.94 217  78.06 215  64.88 208  61.74 213  79.25 212  89.68 220  950.46 2586
   15  219  Cherokee Ken       86.37 224 103.10 219  66.20 206  56.25 202 106.69 233  90.32 210  62.23 213  82.13 221  74.19 221  74.36 220  73.51 208 113.33 230  988.68 2607
   16  227  Pitchfork Creek    50.83 146  54.86 111  34.75  62  27.61  53  42.62  70  45.30  78  36.86 121 999.00 232  36.27  96  27.15  41  38.23  83  46.35  82 1439.83 1175
   17  237  Doc                57.95 184  61.92 146  55.44 183  46.19 179  57.23 145  81.45 197  47.13 174 999.90 233 999.90 234 999.90 229 999.90 226  86.32 216 4493.23 2346
   18  242  Clean Top         999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 243 999.99 24311999.88 2916

Frontiersman
    1   67  Roan Henry         46.53 121  40.63  47  32.38  41  27.23  50  47.94  95  39.90  51  30.97  80  36.06  61  32.76  71  34.74 105  36.62  73  48.33  91  454.09  886
    2  157  Curlee Scott       48.61 133 117.66 224  44.04 125  27.78  56  56.10 142  59.40 146  35.55 114  54.84 172  43.60 145  33.31  92  46.68 136  60.74 155  628.31 1640

Frontier Cartridge
    1   33  Black Raven Bob    32.69  40  38.09  31  35.44  68  25.69  34  37.77  42  36.42  35  24.23  32  30.51  29  29.40  42  24.93  33  30.42  30  41.44  62  387.03  478
    2   51  Rascal             53.89 163  38.18  33  32.34  39  29.11  71  37.51  39  37.35  38  26.96  53  36.26  62  36.45  99  31.18  75  30.96  33  37.69  34  427.88  739
    3  120  H.P. Kid (The)     46.49 120  48.68  81  45.17 134  31.55  85  51.51 118  46.06  84  38.98 132  45.27 119  37.74 107  48.38 180  60.03 185  54.26 127  554.12 1472
    4  150  Chalky Beason      48.60 132  57.20 129  52.82 167  57.36 204  54.29 128  50.54 106  49.33 181  49.57 149  47.60 162  40.98 152  51.35 153  59.53 149  619.17 1812


Frontier Cartridge Duelist
    1   80  Chas B. Wolfson    49.17 137  50.84  93  34.64  60  33.37  98  41.37  62  50.14 102  33.31  95  40.79  87  34.94  91  34.71 104  37.73  81  42.20  66  483.21 1076
    2  110  Coffee             40.33  91  51.39  97  36.51  80  31.09  82  63.66 174  52.01 112  36.16 117  35.58  56  40.86 130  34.00 102  50.94 151  60.30 152  532.83 1344
    3  121  Beartrap Bandit    43.10 103  59.86 139  33.16  50  30.29  76  57.36 146 117.32 222  29.29  68  44.32 112  35.31  93  27.86  47  36.60  72  40.61  57  555.08 1185
    4  151  Blastaway Pablo    60.13 194  50.98  94  48.19 146  47.02 183  60.84 160  59.51 147  36.87 122  48.94 145  46.01 156  58.75 206  44.57 122  57.70 141  619.51 1816
    5  179  Mad Dog Jack       60.22 196  69.01 170  57.23 187  40.92 150  68.30 191  69.40 178  45.85 170  55.61 173  53.58 183  48.91 182  59.72 184  61.23 158  689.98 2122
    6  191  Capt. Lewis        52.61 156  68.58 168  54.78 180  45.35 174  63.56 173  73.29 186  70.24 221  53.51 167  58.73 196  45.61 171  60.79 188  80.70 207  727.75 2187
    7  194  Doc Gilman         59.90 190  68.90 169  55.91 184  42.98 161  69.34 194  64.48 166  57.95 208  68.14 204  67.07 211  46.52 174  52.95 159  83.77 211  737.91 2231
    8  201  Laylow Curly       68.24 208  90.81 209  59.06 194  40.87 149  76.20 210  74.85 189  63.30 214  69.52 206  55.14 187  52.04 192  61.06 189  65.22 173  776.31 2320

Frontier Cartridge Gunfighter
    1  102  Marshal Phil D'Gr  53.49 160  69.04 171  30.93  27  26.47  42  41.97  66  41.76  56  27.95  58  52.31 162  62.62 204  31.25  78  39.58  90  40.69  59  518.06 1173
    2  130  Lone Star Gunner   38.41  81  72.45 182  38.24  91  46.07 177  59.47 157  42.46  61  31.44  82  61.50 192  34.62  88  46.01 172  45.61 130  52.62 119  568.90 1532
    3  147  Ivory Jack McClou  47.06 125  48.48  78  59.90 197  39.50 139  55.48 134  57.14 138  42.50 152  51.72 159  41.63 135  53.04 197  44.16 121  69.26 186  609.87 1761
    4  152  Prof Cubby Bear    57.59 181  62.71 152  91.75 225  34.02 106  55.18 132  56.79 136  43.73 160  45.31 122  38.90 118  37.37 124  45.23 126  53.15 121  621.73 1703
    5  172  Bodie 601          53.24 159  63.16 154  44.47 130  34.71 110  78.25 214  59.63 148  36.77 120  61.40 191  49.77 171  61.80 214  68.07 201  68.24 183  679.51 1995
    6  207  Eeyore             53.77 161  84.75 202  52.78 166  43.09 163  71.89 199 117.27 221  42.41 151  50.82 156  73.41 219  59.05 207  82.87 213  69.73 188  801.84 2246

Gunfighter
    1   17  Deadwood Doc Smit  31.86  32  38.99  39  33.13  49  24.20  26  39.80  56  26.29   3  23.33  22  27.68  13  23.60   8  19.59   4  30.11  28  35.76  24  354.34  304
    2   18  Cross Creek        26.78  13  42.95  58  31.56  34  26.18  38  36.16  28  32.37  14  24.89  34  26.87  10  29.17  40  19.14   3  26.62  12  32.98  13  355.67  297
    3   21  Guy Wolf           30.28  28  44.91  64  25.40   5  23.94  25  33.96  21  35.31  31  22.73  20  29.24  23  24.95  15  22.75  16  29.35  22  37.35  30  360.17  300
    4   32  H.G. Wells         37.10  68  38.02  29  27.40  13  22.84  20  44.58  78  32.53  15  23.66  26  40.22  82  32.71  70  23.10  18  28.01  18  34.29  19  384.46  456
    5   40  Diamonds Dawson    41.51  97  41.71  52  30.13  21  23.57  24  38.13  46  33.60  20  23.51  24  38.41  72  27.34  24  24.57  27  40.88 102  40.14  55  403.50  564
    6   45  Wylee One          25.25   7  43.21  59  38.66  96  25.96  37  42.35  68  53.69 123  17.13   2  28.76  19  29.04  37  30.66  68  29.93  26  45.97  81  410.61  623
    7   86  Kid Cavalier       37.44  76  56.62 122  33.63  55  27.77  55  37.97  45  52.85 116  25.38  38  37.84  70  56.83 191  33.19  91  42.31 113  48.19  89  490.02 1061
    8  239  Youngblood        999.90 231 129.95 227  65.71 205 112.98 226  96.03 227 179.02 230  51.37 188  92.88 223  81.07 227 999.90 229 999.90 226 999.90 237 4808.61 2676

Junior Buckaroo Boy
    1  176  Indespensible      60.00 192  70.75 176  58.68 192  44.72 169  70.27 197  54.19 125  48.19 178  49.52 148  70.37 215  38.97 139  56.49 173  65.20 172  687.35 2076
    2  221  Black Spur         76.58 218 105.71 221  81.23 220  71.80 221  90.30 224 120.22 223  78.30 225  93.27 224  73.52 220  95.28 225 115.41 223  88.95 219 1090.57 2663
    3  228  Billy Earp        113.04 226 154.62 229 111.89 227  71.39 220 170.07 235 136.48 226 130.59 230 146.74 231  78.94 226 110.31 228 114.05 221 131.28 233 1469.40 2732

Junior Buckaroo Girl
    1  226  Two Gun Tina      158.91 229 193.99 232 134.03 229  74.23 222 154.42 234 129.63 225  82.90 227  94.64 225  74.34 222  85.65 223 119.48 224 127.96 232 1430.18 2724

Ladies 49er
    1   13  Irish Eyes         30.65  30  33.01   8  26.40   8  25.90  36  32.43  19  31.66  12  21.81  14  28.64  18  29.07  38  27.18  42  32.94  48  31.09   8  350.78  281
    2   39  Ruby Rain          28.54  18  42.05  53  35.12  64  28.83  65  37.37  37  35.78  33  26.66  48  30.03  27  32.62  67  27.86  47  40.28  97  35.73  22  400.87  578
    3   57  Not So Dead Eye M  30.16  27  37.73  27  32.25  38  34.94 111  39.13  52  55.04 130  33.84  99  37.39  69  29.47  43  28.32  52  32.59  46  42.05  64  432.91  758
    4  113  Choctaw Gal        50.13 141  51.12  96  51.95 161  41.83 154  59.13 154  48.03  90  36.32 118  48.36 142  34.58  86  30.40  66  39.86  92  47.76  88  539.47 1388
    5  128  Ladyhawk           54.86 168  52.67 104  46.30 138  31.88  88  55.58 136  46.23  85  34.95 109  46.15 123  43.56 144  35.34 111  61.92 191  57.47 139  566.91 1536
    6  145  Little Sure Shot   53.16 158  46.82  71  44.58 131  53.88 196  52.08 121  50.40 104  45.20 168  61.64 194  39.04 120  39.88 143  56.51 174  59.02 147  602.21 1727
    7  164  Darlin' Dakota Jo  65.25 204  75.57 193  52.96 168  37.49 127  58.96 153  65.29 167  46.02 172  50.48 153  48.13 164  42.44 159  56.23 171  56.59 137  655.41 1968
    8  165  Maverick Maddy     46.31 119  79.55 197  46.83 141  51.67 193  61.92 163  81.69 198  49.60 184  42.24  95  44.69 153  40.25 146  51.51 155  68.20 182  664.46 1926
    9  168  Rose N. D'Morn     58.66 187  74.25 189  54.39 175  40.51 147  58.18 151  60.29 151  56.59 204  60.38 189  51.92 178  42.18 158  54.83 167  61.31 160  673.49 2056
   10  174  Henry's Hussy      52.23 154  61.98 147  58.54 191  40.26 144  66.43 182  94.95 214  44.06 162  52.28 161  53.98 185  43.36 162  48.57 140  69.69 187  686.33 2029
   11  188  Charitea Rose      50.38 143  92.78 211  54.35 174  39.84 143  64.86 177  66.80 173  40.73 141  59.70 186  51.76 177  50.30 188  61.54 190  80.83 208  713.87 2111
   12  198  Stub A Nub         57.42 179  91.47 210  58.97 193  43.08 162  70.38 198  75.17 191  56.18 202  80.21 219  50.59 173  44.92 167  58.46 180  66.33 176  753.18 2250
     13  223  Dare Me Darlin    113.82 228 155.06 230 146.64 230  77.38 223 100.92 230  92.22 212  78.78 226 119.91 230  90.65 230  79.73 222  97.50 219 109.93 229 1262.54 2709

Ladies B-Western
    1   99  Lady Reb           39.55  87  49.35  87  40.66 109  35.44 116  50.32 112  49.69  99  37.48 124  44.13 111  40.64 129  37.93 127  38.58  86  50.67 109  514.44 1296
    2  109  Jackalope Jane     36.33  64  69.80 174  35.96  72  31.83  87  46.15  86  53.41 122  33.39  96  51.51 158  39.23 121  35.68 115  40.15  95  58.51 145  531.95 1335
    3  112  Diamond Jay        47.12 126  54.31 109  41.00 113  50.01 191  51.15 115  51.55 110  37.88 125  47.53 134  33.14  76  31.57  80  42.25 110  49.77 103  537.28 1392
    4  149  Whirlwind Wendy    57.81 183  60.23 142  49.54 150  41.87 155  49.27 100  57.47 140  34.27 101  60.84 190  38.58 115  39.36 140  49.40 144  80.46 206  619.10 1766
    5  173  Firebird           57.20 178  62.52 151  54.20 172  42.60 159  76.80 211  81.45 197  41.98 149  50.51 154  57.13 193  41.43 155  50.69 148  64.68 167  681.19 2034
    6  203  Stars N' Stripes   66.42 207  74.20 188  56.32 185  48.14 186  66.51 183 101.57 217  42.88 156  68.66 205  52.04 179  49.81 186  53.68 162 104.96 227  785.19 2281

Ladies Duelist
    1   59  Peppershot         39.54  86  43.84  61  35.22  66  26.54  44  42.07  67  46.28  86  23.73  27  43.31 101  29.93  47  31.07  74  35.68  66  38.44  40  435.65  765
