AMBUSH at Mill Creek '09
Main Match OVERALL Scores

CLASS MATCH                        < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12>   < TOTALS >
FINAL FINAL  ALIAS          CLASS   TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
===== ===== =============== =====  ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === =======  ===
49er
    1    1  Long Swede        49    24.90   5  22.57   1  26.07   6  25.09  30  25.86   1  24.98   1  16.53   1  21.23   1  24.46  12  16.52   1  20.40   1  29.98   6  278.59   66
    1    2  T.L.              SS    23.27   1  25.35   2  22.51   1  22.23  15  30.35  11  25.69   2  22.24  18  23.80   3  19.95   1  18.53   2  26.49  11  27.72   1  288.13   68
    1    3  Tex Fiddler        S    24.63   3  34.64  13  28.48  15  19.98   5  28.20   5  30.24   9  19.43   5  23.86   4  23.59   7  20.58   7  24.26   4  30.36   7  308.25   84
    2    4  Jackson Turner    49    24.37   2  30.83   6  27.57  14  19.61   3  29.97  10  31.61  11  17.45   3  24.89   6  23.35   6  20.76   9  33.16  49  29.71   5  313.28  124
    1    5  Magnum Quigley     W    27.52  15  34.15  10  24.80   2  22.23  15  29.57   8  29.91   8  22.71  19  22.62   2  20.97   3  37.18 122  33.87  56  28.46   2  333.99  262
    2    6  Taggart            W    25.99  11  35.99  18  26.32   7  19.38   2  29.06   6  27.80   5  21.40  10  28.96  21  29.10  39  24.16  24  29.61  24  37.57  32  335.34  199
    1    7  Sweetwater        CG    25.53   9  38.69  36  26.82  11  19.61   3  29.96   9  40.11  52  21.62  12  30.28  28  24.62  13  19.86   6  25.26   7  33.02  14  335.38  200
    3    8  Tupelo Flash      49    28.89  22  36.14  19  30.71  26  19.27   1  28.03   4  30.74  10  17.81   4  33.79  47  28.29  30  21.17  10  31.88  40  29.65   4  336.37  217
    4    9  Frito Bandito     49    32.21  33  34.33  12  29.82  18  23.52  22  32.02  17  33.81  21  19.58   6  26.02   7  25.32  16  20.68   8  26.05  10  40.67  58  344.03  228
    2   10  J.J. Johnson       S    25.45   8  34.85  14  32.52  45  22.67  18  31.31  14  34.01  23  25.15  37  27.25  12  21.29   4  29.50  61  25.68   8  40.04  53  349.72  297
    1   11  Ivory Kid         CB    25.76  10  35.20  17  29.58  16  20.23   8  29.29   7  42.48  62  23.82  28  29.73  25  27.49  25  29.14  57  24.64   6  32.56  12  349.92  273
    1   12  Hud               CC    39.18  83  29.02   4  25.29   4  21.71  11  31.00  12  34.55  26  20.16   7  35.20  53  24.87  14  21.71  12  27.58  16  39.96  52  350.23  294
    1   13  Irish Eyes        L49   30.65  30  33.01   8  26.40   8  25.90  36  32.43  19  31.66  12  21.81  14  28.64  18  29.07  38  27.18  42  32.94  48  31.09   8  350.78  281
    5   14  Dead Eye Maverick 49    27.60  16  32.51   7  29.70  17  23.53  23  35.48  25  33.53  19  26.34  46  28.90  20  27.77  28  24.44  26  26.88  13  34.99  21  351.67  261
    3   15  Muleskinner Pat    S    29.15  23  30.49   5  31.42  32  25.79  35  36.22  29  38.88  44  22.11  16  26.22   8  23.81   9  24.75  29  30.37  29  33.72  16  352.93  275
    1   16  O.T. Hutch        ES    28.56  19  39.19  40  26.79  10  20.92   9  32.18  18  29.08   6  34.49 103  32.88  41  27.54  26  23.19  19  27.82  17  31.62  11  354.26  319
    1   17  Deadwood Doc Smit GF    31.86  32  38.99  39  33.13  49  24.20  26  39.80  56  26.29   3  23.33  22  27.68  13  23.60   8  19.59   4  30.11  28  35.76  24  354.34  304
    2   18  Cross Creek       GF    26.78  13  42.95  58  31.56  34  26.18  38  36.16  28  32.37  14  24.89  34  26.87  10  29.17  40  19.14   3  26.62  12  32.98  13  355.67  297
    2   19  J.D. Bull         CB    28.85  21  37.13  26  30.53  25  19.92   4  40.20  59  27.69   4  21.13   9  29.48  24  33.32  77  21.41  11  27.37  14  39.27  48  356.30  322
    3   20  Swedish Cowboy     W    26.78  13  40.48  46  39.92 104  30.73  80  34.01  22  33.34  18  21.46  11  27.03  11  29.84  46  21.72  13  24.40   5  28.82   3  358.53  372
    3   21  Guy Wolf          GF    30.28  28  44.91  64  25.40   5  23.94  25  33.96  21  35.31  31  22.73  20  29.24  23  24.95  15  22.75  16  29.35  22  37.35  30  360.17  300
    1   22  Red Haymaker       D    26.19  12  36.93  24  32.44  43  22.84  20  33.04  20  41.86  57  25.06  36  27.72  14  23.96  10  23.82  23  40.39  99  31.43  10  365.68  368
    3   23  Iron Eyes Rudy    CB    24.79   4  56.29 115  25.04   3  20.16   7  31.05  13  54.44 128  22.22  17  31.23  33  20.79   2  23.04  17  21.97   2  34.73  20  365.75  361
    4   24  Irish Red O'Toole  W    36.68  66  34.64  13  31.13  28  21.20  10  37.31  35  32.07  13  24.15  31  23.95   5  22.18   5  19.73   5  29.53  23  54.73 130  367.30  364
    4   25  Cold Iron Charly   S    28.63  20  56.74 124  30.32  23  26.24  39  27.53   3  29.11   7  21.46  11  29.05  22  32.83  74  24.16  24  29.17  21  35.73  23  370.97  391
    5   26  Boothill Tom       S    24.93   6  40.98  49  34.99  63  22.05  12  27.12   2  41.32  54  23.46  23  26.29   9  30.96  56  26.01  36  39.34  89  35.86  26  373.31  425
    6   27  Honest Henry      49    36.05  60  34.17  11  30.19  22  22.68  19  38.65  50  50.00 101  21.68  13  32.54  39  25.62  18  23.81  22  25.89   9  37.95  37  379.23  401
    1   28  Dixie Bell        LS    38.15  80  36.42  21  32.08  36  22.64  17  37.13  33  35.57  32  25.83  44  30.97  31  29.78  45  24.41  25  28.83  19  37.58  33  379.39  416
    1   29  Wasatch Kid       BW    30.32  29  38.03  30  36.67  81  26.72  45  37.09  32  39.08  47  28.48  62  31.06  32  26.45  19  22.20  14  31.68  38  33.78  17  381.56  446
    5   30  Left Paw McGraw    W    27.39  14  37.91  28  35.24  67  23.44  21  39.67  55  44.51  73  34.66 106  28.27  16  27.64  27  22.60  15  26.88  13  33.65  15  381.86  450
    6   31  Short Colt         W    39.42  85  38.11  32  26.45   9  24.44  28  38.55  49  36.60  36  27.58  57  29.85  26  25.33  17  29.06  55  34.36  57  33.97  18  383.72  469
    4   32  H.G. Wells        GF    37.10  68  38.02  29  27.40  13  22.84  20  44.58  78  32.53  15  23.66  26  40.22  82  32.71  70  23.10  18  28.01  18  34.29  19  384.46  456
    1   33  Black Raven Bob   FC    32.69  40  38.09  31  35.44  68  25.69  34  37.77  42  36.42  35  24.23  32  30.51  29  29.40  42  24.93  33  30.42  30  41.44  62  387.03  478
    7   34  Timber Dan        49    33.35  44  28.95   3  35.87  71  27.92  59  40.02  57  34.16  24  21.03   8  40.62  84  32.55  65  23.79  21  22.78   3  50.19 106  391.23  545
    2   35  Cicada            LS    29.78  26  36.21  20  33.98  59  28.43  63  37.22  34  35.15  29  25.68  41  33.07  43  26.66  21  25.31  34  32.38  45  48.24  90  392.11  505
    2   36  Wild Wes           D    32.80  42  36.45  22  33.53  53  22.07  13  38.14  47  38.72  43  29.64  70  31.96  37  28.88  36  30.44  67  30.47  31  39.95  51  393.05  512
    2   37  Double Scotch     CC    29.49  25  33.46   9  37.75  87  25.41  32  31.52  16  33.83  22  21.88  15  35.12  51  34.76  89  31.33  79  42.36 114  40.91  61  397.82  600
    2   38  J.W. Bass         BW    32.35  37  37.01  25  32.41  42  25.43  33  37.36  36  38.90  45  29.25  67  32.87  40  29.67  44  30.82  70  31.16  34  41.72  63  398.95  536
    2   39  Ruby Rain         L49   28.54  18  42.05  53  35.12  64  28.83  65  37.37  37  35.78  33  26.66  48  30.03  27  32.62  67  27.86  47  40.28  97  35.73  22  400.87  578
    5   40  Diamonds Dawson   GF    41.51  97  41.71  52  30.13  21  23.57  24  38.13  46  33.60  20  23.51  24  38.41  72  27.34  24  24.57  27  40.88 102  40.14  55  403.50  564
    8   41  K.Do              49    32.72  41  45.35  66  31.87  35  26.84  47  31.37  15  41.36  55  33.21  94  43.88 106  24.12  11  23.30  20  31.18  35  43.31  71  408.51  596
    2   42  Two Dog           ES    32.35  37  44.32  63  32.63  46  26.46  41  46.63  88  39.67  50  25.83  44  33.79  47  30.64  52  28.01  48  33.20  51  35.81  25  409.34  592
    9   43  Stoney Burke      49    29.37  24  35.17  16  46.38 139  29.11  71  47.71  92  34.53  25  25.75  42  28.52  17  37.02 100  37.98 128  27.39  15  31.12   9  410.05  678
    3   44  Dr. George        ES    37.41  75  36.61  23  34.68  61  27.89  58  34.20  23  37.71  39  24.09  30  34.12  49  39.73 125  29.58  62  29.92  25  44.25  75  410.19  645
    6   45  Wylee One         GF    25.25   7  43.21  59  38.66  96  25.96  37  42.35  68  53.69 123  17.13   2  28.76  19  29.04  37  30.66  68  29.93  26  45.97  81  410.61  623
   10   46  Orin Sackett      49    32.22  34  47.23  75  31.13  28  35.85 122  34.92  24  45.11  77  25.41  39  34.95  50  28.01  29  24.92  32  34.91  60  37.00  27  411.66  597
    1   47  Joe Bass          SD    47.98 128  34.86  15  30.07  20  20.03   6  50.09 110  33.06  17  30.31  74  39.94  80  27.77  28  29.21  58  30.07  27  40.12  54  413.51  617
    6   48  B.T. Blade         S    34.30  50  38.79  37  38.03  89  26.79  46  39.51  53  49.74 100  38.21 128  35.68  57  28.34  31  24.58  28  32.14  43  37.87  35  423.98  697
    3   49  Marshall Slate Va  D    32.33  36  39.40  42  35.64  69  22.15  14  49.32 101  36.35  34  34.63 105  32.98  42  28.73  35  28.25  50  38.66  87  46.93  86  425.37  701
    3   50  Maddog Mark       BW    46.92 124  39.34  41  33.11  48  33.73 103  41.86  65  34.79  28  25.80  43  36.26  62  35.85  95  24.84  31  29.16  20  45.74  80  427.40  740
    2   51  Rascal            FC    53.89 163  38.18  33  32.34  39  29.11  71  37.51  39  37.35  38  26.96  53  36.26  62  36.45  99  31.18  75  30.96  33  37.69  34  427.88  739
    4   52  Frisco            ES    35.56  56  46.91  72  30.03  19  32.95  96  37.80  43  43.60  67  27.13  55  31.54  34  39.63 124  33.80  97  33.42  53  37.88  36  430.25  752
    2   53  Buffalo Chip      SS    32.41  38  50.98  94  36.24  76  29.03  69  41.70  64  38.94  46  24.30  33  39.68  78  30.02  48  27.78  46  35.38  64  44.37  76  430.83  732
    1   54  Buck Garrett      SCC   34.83  52  38.22  34  32.36  40  32.70  92  40.78  60  38.26  41  26.32  45  43.20 100  38.62 116  33.81  98  33.18  50  39.18  45  431.46  773
    1   55  White Lightnin    SGF   37.15  70  38.25  35  31.20  29  32.23  91  47.47  91  42.94  64  30.61  76  33.51  44  28.65  34  29.30  59  33.71  55  46.63  83  431.65  731
    4   56  Saw-yer Wood       D    33.46  46  49.96  89  33.62  54  28.06  61  36.92  31  47.17  87  23.65  25  43.88 107  26.91  23  38.73 135  32.08  41  37.34  29  431.78  728
    3   57  Not So Dead Eye M L49   30.16  27  37.73  27  32.25  38  34.94 111  39.13  52  55.04 130  33.84  99  37.39  69  29.47  43  28.32  52  32.59  46  42.05  64  432.91  758
    1   58  Coop              SSD   62.20 199  50.46  91  26.99  12  28.99  68  53.21 124  32.57  16  23.14  21  27.87  15  31.67  61  25.40  35  32.11  42  39.50  49  434.11  733
    1   59  Peppershot        LD    39.54  86  43.84  61  35.22  66  26.54  44  42.07  67  46.28  86  23.73  27  43.31 101  29.93  47  31.07  74  35.68  66  38.44  40  435.65  765
    4   60  Nightcrawler      CB    37.92  79  51.70 100  32.20  37  22.43  16  55.57 135  35.24  30  28.39  61  41.01  89  30.84  55  28.30  51  33.27  52  38.85  42  435.72  747
    3   61  U.K. Dane         SS    43.40 104  47.41  76  33.21  51  29.33  72  49.43 103  34.69  27  30.76  78  33.55  45  30.81  54  31.05  73  32.93  47  43.36  72  439.93  802
    3   62  Von Dutch         CC    31.76  31  59.30 138  30.36  24  28.55  64  36.83  30  43.97  71  35.52 113  35.18  52  44.13 149  24.80  30  30.56  32  39.22  47  440.18  781
   11   63  Whisker Burner    49    35.84  57  40.47  45  32.75  47  26.45  40  37.81  44  43.71  68  27.16  56  35.81  58  34.17  84  27.11  40  46.28 134  53.42 124  440.98  797
    7   64  Fillmore Coffins   W    35.55  55  39.44  43  35.17  65  31.44  83  37.43  38  56.43 135  28.53  63  44.58 116  30.46  49  34.09 103  34.77  59  38.16  38  446.05  847
    2   65  Washo Kid         SGF   37.32  72  44.27  62  31.49  33  27.74  54  51.28 116  41.96  60  25.55  40  39.37  77  31.42  60  27.74  45  38.51  85  51.17 111  447.82  815
    2   66  Chuckwagon Jim    SCC   32.54  39  49.84  88  33.49  52  27.04  48  41.07  61  51.28 109  28.01  59  43.91 108  33.99  83  31.76  81  37.07  75  38.21  39  448.21  842
    1   67  Roan Henry         F    46.53 121  40.63  47  32.38  41  27.23  50  47.94  95  39.90  51  30.97  80  36.06  61  32.76  71  34.74 105  36.62  73  48.33  91  454.09  886
    4   68  J. D. Cahill      SS    36.61  65  54.65 110  31.33  31  24.69  29  51.15 115  37.98  40  35.02 110  31.65  35  34.90  90  43.83 166  36.24  69  37.53  31  455.58  891
    3   69  Two Gun Sam       SGF   37.18  71  51.56  98  38.48  93  29.56  73  36.02  27  38.58  42  29.06  66  36.34  63  28.62  33  31.20  76  60.43 186  40.82  60  457.85  888
    8   70  Dakota South       W    48.54 131  49.00  85  41.87 117  37.99 132  47.88  94  40.17  53  26.73  49  35.27  55  26.63  20  30.97  72  31.25  36  43.75  74  460.05  918
    9   71  Lead Ed            W    40.35  92  48.78  83  31.30  30  27.83  57  37.66  40  36.87  37  26.76  50  32.52  38  42.78 141  35.42 113  46.28 134  54.60 129  461.15  944
    2   72  Trick Gun         CG    41.03  96  56.95 126  43.23 123  27.30  51  45.91  84  52.56 114  24.97  35  33.69  46  29.78  45  26.52  37  36.37  70  43.37  73  461.68  900
    7   73  Chester            S    33.19  43  71.05 177  33.64  56  24.27  27  40.11  58  39.64  49  26.94  52  42.37  97  29.37  41  28.21  49  45.63 131  49.64 100  464.06  880
   12   74  Banjo Brown       49    35.13  54  38.97  38  43.98 124  33.50 100  45.49  83  51.83 111  23.90  29  43.64 105  33.83  82  29.12  56  41.70 105  48.61  94  469.70  981
    8   75  Doc Lalo           S    39.77  89  53.51 107  36.36  79  28.99  68  50.93 114  41.90  58  30.62  77  38.49  73  31.24  58  26.75  38  42.31 113  51.28 112  472.15  986
    1   76  Prairie Weet      LG    50.41 144  47.14  73  35.65  70  28.15  62  44.10  75  53.01 119  26.42  47  43.93 109  32.81  73  39.63 142  33.51  54  39.04  44  473.80 1012
    9   77  Marshal Law        S    41.70  98  52.96 105  32.46  44  35.53 119  57.71 147  55.60 131  27.01  54  35.26  54  32.23  63  30.82  70  34.53  58  39.00  43  474.81  986
    1   78  Stagecoach Sally  LES   37.76  78  54.08 108  40.38 105  28.88  66  38.79  51  48.14  91  29.83  72  44.51 115  30.54  51  32.99  89  39.13  88  49.84 105  474.87 1019
    5   79  Mojave Jack        D    33.42  45  65.24 159  39.23  99  32.90  95  52.80 122  44.26  72  44.82 165  38.67  74  30.48  50  27.32  43  32.27  44  40.18  56  481.59 1024
    1   80  Chas B. Wolfson   FCD   49.17 137  50.84  93  34.64  60  33.37  98  41.37  62  50.14 102  33.31  95  40.79  87  34.94  91  34.71 104  37.73  81  42.20  66  483.21 1076
   13   81  Seldom Seen Slim  49    44.85 111  45.08  65  37.76  88  33.84 104  49.33 102  55.93 133  29.85  73  40.51  83  32.70  69  30.25  65  42.10 108  42.60  67  484.80 1068
    5   82  Smoke Parnell     SS    45.79 117  46.72  70  47.21 143  25.15  31  43.52  74  60.49 153  34.40 102  32.98  42  28.49  32  34.89 107  31.78  39  54.40 128  485.82 1038
   14   83  Chantry Flats     49    56.76 176  51.63  99  44.06 126  26.54  44  44.51  77  44.95  75  32.47  90  40.73  86  38.53 113  29.93  63  35.59  65  42.13  65  487.83 1079
    4   84  Lizard Face       SGF   43.01 102  40.85  48  40.48 106  32.79  93  43.52  74  46.05  83  28.48  62  42.81  98  52.78 182  31.79  82  35.86  67  49.70 102  488.12 1099
    1   85  Rebecca West      LW    36.11  61  52.40 103  39.59 101  30.50  78  41.70  64  67.07 174  32.37  88  41.25  92  34.60  87  31.22  77  35.06  61  46.85  84  488.72 1070
    7   86  Kid Cavalier      GF    37.44  76  56.62 122  33.63  55  27.77  55  37.97  45  52.85 116  25.38  38  37.84  70  56.83 191  33.19  91  42.31 113  48.19  89  490.02 1061
   10   87  Captain Cookie Cu  S    34.08  48  60.52 144  36.99  83  38.31 134  49.80 107  48.62  92  32.75  92  42.25  96  31.76  62  32.49  85  37.11  77  46.89  85  491.57 1105
    6   88  Matt Q            SS    43.59 106  62.46 150  37.68  86  28.93  67  43.16  72  39.35  48  28.06  60  58.35 184  38.98 119  26.82  39  42.59 115  42.97  68  492.94 1114
    4   89  Captain Jake      CC    36.82  67  46.03  68  41.30 115  33.41  99  60.10 159  57.14 138  32.45  89  36.59  64  32.49  64  27.62  44  37.32  79  51.98 115  493.25 1101
    4   90  Buckskin Butch    BW    37.14  69  41.06  50  82.15 221  29.09  70  38.39  48  57.79 141  28.48  62  35.91  59  30.73  53  31.18  75  31.34  37  50.25 108  493.51  993
    6   91  Vin Gents          D    32.32  35  42.68  55  40.79 110  29.77  74  43.11  71  45.37  79  90.46 229  36.71  66  33.49  79  28.62  54  35.21  62  39.20  46  497.73  960
    2   92  Jack A. Diamonds  SSD   34.18  49  41.13  51  39.69 102  26.50  43  47.84  93  63.14 164  31.48  83  47.84 137  39.40 122  32.95  88  42.89 117  53.19 122  500.23 1171
    3   93  Wild Bird         LS    45.98 118  47.22  74  39.81 103  35.63 120  48.25  98  49.68  98  36.33 119  41.06  90  37.56 104  32.16  83  38.24  84  48.77  95  500.69 1186
    5   94  Snowshoe Monty    CB    43.43 105  55.98 114  38.08  90  30.51  79  37.69  41  53.00 118  29.73  71  43.00  99  37.39 103  32.58  86  44.77 124  55.25 134  501.41 1164
    7   95  Kid Broccoli       D    36.12  62  56.43 118  38.63  95  32.11  89  45.38  81  58.04 142  40.06 138  39.70  79  32.63  68  33.87 100  43.71 119  45.50  78  502.18 1169
    6   96  Red River Snake   CB    40.92  95  60.38 143  47.58 144  31.09  82  42.42  69  49.05  94  32.09  86  36.87  68  37.71 106  38.83 136  40.21  96  45.32  77  502.47 1196
   10   97  Simple Man         W    39.54  86  42.78  56  38.44  92  44.78 170  41.45  63  45.03  76  49.52 182  40.68  85  26.86  22  43.52 163  55.27 169  38.59  41  506.46 1205
   15   98  Engineer Bill     49    40.45  93  50.69  92  33.94  58  53.81 195  39.64  54  43.26  66  28.99  64  39.04  76  32.56  66  63.76 217  46.80 137  37.29  28  510.23 1146
    1   99  Lady Reb          LBW   39.55  87  49.35  87  40.66 109  35.44 116  50.32 112  49.69  99  37.48 124  44.13 111  40.64 129  37.93 127  38.58  86  50.67 109  514.44 1296
    5  100  Irish Lullaby     SGF   42.97 101  43.49  60  36.06  75  30.89  81  44.85  79  42.75  63  39.98 136  41.18  91  46.60 157  36.20 116  39.13  88  71.41 191  515.51 1238
    2  101  Six Packin Jan    LW    37.34  73  48.77  82  45.27 135  34.63 108  49.65 105  43.72  69  33.82  98  51.17 157  41.55 133  33.56  94  45.02 125  51.61 113  516.11 1292
    1  102  Marshal Phil D'Gr FCG   53.49 160  69.04 171  30.93  27  26.47  42  41.97  66  41.76  56  27.95  58  52.31 162  62.62 204  31.25  78  39.58  90  40.69  59  518.06 1173
   16  103  Burlap Bill       49    41.94 100  60.11 141  49.06 149  27.05  49  62.43 169  43.02  65  29.05  65  43.34 102  37.19 102  37.17 121  39.98  94  48.90  97  519.24 1254
    4  104  Nurse Bobbi       LS    56.06 169  51.01  95  41.39 116  31.44  83  50.85 113  44.58  74  34.91 108  43.43 103  38.02 109  35.19 109  50.83 150  46.63  83  524.34 1312
    3  105  Buckeye Lady      LW    54.82 167  42.88  57  35.99  73  40.39 146  48.24  97  61.99 158  36.00 116  30.78  30  33.62  80  38.51 132  41.96 107  59.83 150  525.01 1313
    1  106  Maggie Grace      LSS   45.68 115  67.39 162  38.24  91  38.99 137  44.50  76  58.75 144  32.05  84  48.32 141  34.54  85  33.86  99  34.91  60  51.89 114  529.12 1308
   17  107  Conejo Kid        49    35.94  58  58.85 135  36.04  74  30.46  77  86.71 222  41.93  59  29.55  69  36.83  67  32.79  72  29.37  60  57.71 177  53.30 123  529.48 1193
    6  108  Sheriff E.M. Hort SGF   39.21  84  84.46 200  39.33 100  43.25 165  45.17  80  47.54  88  30.46  75  31.74  36  36.33  98  33.46  93  42.20 109  57.53 140  530.68 1268
    2  109  Jackalope Jane    LBW   36.33  64  69.80 174  35.96  72  31.83  87  46.15  86  53.41 122  33.39  96  51.51 158  39.23 121  35.68 115  40.15  95  58.51 145  531.95 1335
    2  110  Coffee            FCD   40.33  91  51.39  97  36.51  80  31.09  82  63.66 174  52.01 112  36.16 117  35.58  56  40.86 130  34.00 102  50.94 151  60.30 152  532.83 1344
    8  111  Dusty Chaps        D    37.10  68  47.14  73  40.89 111  31.46  84  45.41  82  66.67 171  54.91 198  41.28  93  45.07 155  37.13 120  37.68  80  48.52  93  533.26 1328
    3  112  Diamond Jay       LBW   47.12 126  54.31 109  41.00 113  50.01 191  51.15 115  51.55 110  37.88 125  47.53 134  33.14  76  31.57  80  42.25 110  49.77 103  537.28 1392
    4  113  Choctaw Gal       L49   50.13 141  51.12  96  51.95 161  41.83 154  59.13 154  48.03  90  36.32 118  48.36 142  34.58  86  30.40  66  39.86  92  47.76  88  539.47 1388
    9  114  Sierra Tracker     D    45.47 112  67.76 164  46.66 140  37.33 126  49.57 104  43.82  70  32.76  93  40.88  88  37.93 108  37.62 125  40.89 103  59.93 151  540.62 1384
    2  115  Calamity Candy    LG    44.08 108  57.72 131  37.03  84  27.99  60  66.87 185  47.69  89  30.82  79  36.03  60  78.71 225  30.24  64  35.21  62  49.80 104  542.19 1251
    2  116  Lefty             SD    37.34  73  61.52 145  39.11  97  35.45 117  61.08 162  60.26 150  34.79 107  45.28 120  38.27 111  33.03  90  46.27 133  52.10 117  544.50 1422
    5  117  California Dutchm ES    35.12  53  58.16 132  45.48 136  35.84 121  74.18 206  38.90  45  51.84 189  49.11 146  40.23 127  32.85  87  40.39  99  43.26  70  545.36 1411
    7  118  Kwitcher Wynan    CB    35.98  59  46.01  67  45.09 133  28.06  61  54.08 127  53.71 124  53.20 194  49.30 147  42.41 138  35.30 110  36.14  68  66.77 179  546.05 1407
   18  119  Yul Lose          49    45.49 113  73.69 187  36.29  78  37.58 129  62.11 165  48.96  93  32.06  85  36.62  65  48.82 167  42.47 160  35.29  63  47.00  87  546.38 1392
    3  120  H.P. Kid (The)    FC    46.49 120  48.68  81  45.17 134  31.55  85  51.51 118  46.06  84  38.98 132  45.27 119  37.74 107  48.38 180  60.03 185  54.26 127  554.12 1472
    3  121  Beartrap Bandit   FCD   43.10 103  59.86 139  33.16  50  30.29  76  57.36 146 117.32 222  29.29  68  44.32 112  35.31  93  27.86  47  36.60  72  40.61  57  555.08 1185
    7  122  Tehachapi Hornn   SS    38.69  82 101.80 217  33.79  57  32.15  90  46.02  85  53.33 120  49.57 183  44.47 114  31.21  57  47.41 177  38.12  82  39.73  50  556.29 1314
   19  123  Hatteras Kidd     49    33.80  47  48.89  84  44.42 129  35.01 112  56.04 141  45.79  81  56.01 201  39.03  75  67.54 213  28.61  53  40.64 100  60.85 156  556.63 1392
    3  124  Nails             SSD   43.68 107  95.79 213  37.22  85  27.54  52  43.36  73  49.74 100  30.62  77  44.43 113  38.18 110  33.70  95  43.58 118  69.04 185  556.88 1328
    6  125  Bang Tail         ES    36.19  63  71.72 180  36.73  82  38.94 136  55.95 140  55.92 132  34.59 104  47.66 136  40.17 126  45.32 169  45.29 127  49.70 102  558.18 1497
   20  126  Gringo            49    57.57 180  63.82 156  50.42 153  33.16  97  48.53  99  50.57 107  41.35 144  46.32 125  33.39  78  34.75 106  39.87  93  60.50 153  560.25 1491
   21  127  Hackem Up         49    50.17 142  49.11  86  44.13 127  38.99 137  49.79 106  61.56 155  39.61 135  45.30 121  43.67 146  37.18 122  43.78 120  62.58 162  565.87 1559
    5  128  Ladyhawk          L49   54.86 168  52.67 104  46.30 138  31.88  88  55.58 136  46.23  85  34.95 109  46.15 123  43.56 144  35.34 111  61.92 191  57.47 139  566.91 1536
    3  129  Ella Watson       LG    57.63 182  48.57  79  50.76 155  39.77 141  52.06 120  50.21 103  38.41 129  47.41 133  47.29 159  32.34  84  57.36 176  45.57  79  567.38 1540
    2  130  Lone Star Gunner  FCG   38.41  81  72.45 182  38.24  91  46.07 177  59.47 157  42.46  61  31.44  82  61.50 192  34.62  88  46.01 172  45.61 130  52.62 119  568.90 1532
   22  131  Collin Yewout     49    34.80  51  48.60  80  42.43 119  64.52 216  46.83  89  79.23 194  26.88  51  47.14 131  46.98 158  38.35 129  37.03  74  62.83 164  575.62 1456
    7  132  Gun Hawk          ES    56.63 174  56.80 125  36.27  77  61.93 214  59.15 155  52.04 113  33.63  97  48.49 144  44.17 150  35.09 108  37.23  78  55.13 133  576.56 1568
    8  133  J.D. Walker       ES    56.58 173  56.50 119  42.75 120  47.01 182  50.16 111  52.83 115  38.76 131  47.66 136  38.56 114  41.30 154  41.84 106  66.29 175  580.24 1636
    9  134  Pancho Prof       ES    52.97 157  63.94 157  39.22  98  38.07 133  57.97 150  50.41 105  42.75 155  38.09  71  38.82 117  50.43 189  64.29 194  49.52  98  586.48 1624
   10  135  Kidd               D    49.22 139  56.99 127  45.50 137  40.52 148  62.17 166  62.88 162  41.54 146  57.50 181  39.54 123  36.32 117  39.78  91  54.97 132  586.93 1669
   11  136  Rustler            D    47.71 127  58.92 136  50.02 152  37.58 129  57.96 149  49.50  97  43.54 158  46.61 128  47.50 161  38.50 131  49.07 142  60.60 154  587.51 1664
   23  137  Wolfie Lehr       49    37.37  74  55.80 113  40.66 109  33.61 102  54.37 129  54.41 127  84.71 228  48.45 143  35.70  94  38.93 137  51.45 154  52.07 116  587.53 1526
    3  138  Mootz             SD    40.89  94  56.57 121  54.43 176  31.59  86  62.42 168  45.68  80  38.67 130  79.40 217  37.62 105  38.73 135  41.68 104  61.29 159  588.97 1575
    5  139  Lucky Wheeler     LS    48.68 134  67.05 161  44.28 128  46.11 178  65.34 179  50.59 108  38.12 127  53.07 165  43.28 143  40.75 151  47.47 139  49.67 101  594.41 1714
    2  140  Isabel Ringer     LD    37.75  77  42.55  54  41.28 114  32.86  94  51.48 117  56.95 137  40.18 139  43.50 104 101.33 232  47.12 176  50.78 149  52.51 118  598.29 1511
   11  141  Sgt. Carter        S    51.14 149  58.66 134  50.75 154  38.46 135  59.55 158  61.61 156  47.17 175  48.08 138  41.58 134  38.63 133  48.62 141  54.74 131  598.99 1738
   24  142  Stubby Pete       49    45.73 116  57.27 130  54.56 178  54.39 199  46.61  87  84.79 204  31.40  81  47.31 132  52.51 181  36.65 119  40.34  98  48.47  92  600.03 1617
    5  143  El Armero         CC    60.21 195  56.39 117  47.18 142  40.36 145  64.24 175  52.97 117  35.38 111  71.58 209  37.06 101  40.20 145  45.65 132  48.84  96  600.06 1685
   25  144  Sammy Z           49    46.77 123  48.02  77  59.08 195  55.56 201  59.38 156  57.19 139  39.23 134  44.87 117  43.14 142  38.97 139  42.29 111  66.56 177  601.06 1711
