AMBUSH at Mill Creek '07
Main Match Scores by CLASS

CLASS MATCH                   < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9> < STAGE10> < STAGE11> < STAGE12>  < TOTALS >
FINAL FINAL  ALIAS             TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK  TIME  RNK   TIME  PNTS
===== ===== ===============   ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === ====== === =======  ===
49er
    1    5  Rob Banks          31.99   7  27.01   7  31.57  20  23.27   9  28.19   6  31.52   7  29.97   3  28.19   8  21.64  19  28.31   9  31.99  39  16.30   6  329.95  140
    2    7  J.J. Johnson       33.23   9  29.90  17  35.25  42  19.10   2  28.67   7  33.01  12  31.19   7  27.07   5  17.52   3  36.02  59  32.54  42  15.41   5  338.91  210
    3    9  Cross Creek        31.03   5  28.52  13  27.02   5  39.10  97  27.56   4  29.20   5  30.15   4  24.67   2  30.74  70  29.68  17  24.65   5  16.56   9  338.88  236
    4   10  Long Swede         34.22  11  26.74   5  28.78  10  27.52  28  23.91   1  38.15  36  43.64  57  35.50  47  24.53  34  22.21   1  25.78  10  12.21   1  343.19  241
    5   33  Tupelo Flash       43.48  57  26.80   6  27.14   6  39.40  98  34.94  34  37.44  33  36.56  22  29.61  14  19.09  11  34.36  45  26.84  15  34.47 160  390.13  501
    6   34  B.T. Blade         44.53  65  43.03  78  36.69  47  30.03  44  29.77  11  36.60  29  42.85  53  34.77  45  23.09  24  32.09  28  28.76  20  26.22  86  408.43  530
    7   38  Ruthless Roth      44.36  64  40.65  66  44.37  91  23.83  11  42.20  79  37.00  30  31.03   5  32.81  36  31.92  79  33.67  38  33.16  49  16.92  10  411.92  558
    8   46  Orin Sackett       41.41  43  42.59  75  37.37  49  29.72  43  35.08  35  49.69  91  42.25  47  42.28  88  26.25  45  33.01  35  32.78  45  20.89  42  433.32  638
    9   58  Dastardly Dave     35.24  13  27.99   9  32.91  27 999.00 228  46.03 105  40.43  46  37.28  25  46.88 112  33.76  92  33.01  35  36.41  70  20.58  39 1389.52  801
   10   89  Wells Fargo        59.18 133  41.28  69  44.22  90  34.70  74  42.04  76  47.22  80  47.79  80  48.03 121  34.08  95  48.72 133  35.96  67  21.98  49  505.20 1067
   11   96  K.Do               52.53  98  38.69  53  41.07  70  82.75 219  60.31 175  44.03  69  47.12  77  29.69  16  41.14 129  55.37 162  34.78  58  20.37  37  547.85 1163
   12  120  Ely Doubletree     68.11 171  63.34 176  51.11 122  48.24 149  44.24  96  70.18 177  60.09 135  39.38  65  33.01  87  39.15  79  36.50  72  28.80 118  582.15 1447
   13  122  Burlap Bill        58.82 131  43.18  80  46.53 100  53.18 167  54.61 152  63.32 157  54.50 116  47.44 117  34.48  98  46.62 119  38.78  88  30.91 133  572.37 1458
   14  156  Ricochet Roy       59.47 135  58.07 155  55.82 149  48.04 148  53.91 148  57.23 135  62.71 145  43.05  93  48.50 160  49.66 136  45.75 135 999.90 223 1582.11 1762
   15  173  Wolfie Lehr       999.90 227  61.61 170  48.49 110  54.94 175  59.58 172  61.86 151  73.76 177  54.76 151  45.72 147  52.23 145  51.90 160  26.96  97 1591.71 1882
   16  176  Sierra Tracker     67.69 169  58.30 156  56.41 152  41.99 117  57.91 166  55.97 123  75.85 184  64.88 185  50.49 167  55.95 167  53.65 173  37.44 178  676.53 1937
   17  210  Crow Walker        77.45 198  87.18 212  87.72 212  62.03 194  62.23 184  59.62 144  78.03 189  75.80 204  76.17 209  53.22 151  58.71 191  57.80 213  835.96 2301

B-Western
    1   12  Red Haymaker       41.90  46  29.34  15  31.66  21  26.17  20  37.13  46  33.94  16  34.71  17  35.75  49  16.90   2  30.11  19  25.77   9  17.53  14  360.91  274
    2   36  J.W. Bass          42.04  47  44.84  95  43.61  86  27.34  27  31.33  17  41.30  51  37.52  26  38.37  59  26.10  44  34.07  41  31.00  29  19.19  24  416.71  546
    3   81  Wasatch Kid        60.39 140  53.71 134  38.05  54  28.65  36  41.56  73  41.74  55  55.22 121  49.14 133  28.67  62  30.85  22  32.65  43  25.62  79  486.25  952
    4  150  Jittery Jim Jonah  78.48 200  54.31 139  57.20 154  39.58  99  51.77 134  50.58  98  54.97 118  55.16 153  37.02 110  48.10 128  59.26 193  34.93 165  621.36 1691

Classic Cowboy
    1    8  Hud                30.76   3  28.42  12  30.23  14  25.37  17  30.86  16  34.90  21  37.86  27  28.78  11  22.68  23  28.96  12  32.54  42  17.89  20  349.25  218
    2   28  Double Scotch      46.20  74  35.92  40  30.09  13  36.83  84  28.94   8  33.28  13  32.21   9  31.39  26  18.64   9  34.09  42  34.69  57  23.87  61  386.15  436
    3   30  Von Dutch          47.53  81  30.82  21  30.37  16  31.56  51  35.19  37  34.94  23  35.54  18  29.05  12  25.78  40  35.86  57  28.95  22  24.96  70  390.55  448
    4   92  Saw-yer Wood       46.14  73  47.28 107  46.02  98  42.83 123  41.83  74  49.43  89  42.86  54  47.64 118  39.72 125  42.76 103  42.37 113  24.01  62  512.89 1139
    5  107  Bodie 601          50.36  91  40.58  65  45.23  93  47.42 146  41.34  70  38.47  37  47.22  78  53.56 147  77.77 210  55.94 166  46.70 140  22.68  53  567.27 1296
    6  118  Adam Cartwright    64.59 155  47.62 111  42.20  77  35.05  75  49.87 123  60.71 147  64.82 157  45.53 104  43.09 136  48.49 131  39.11  92  27.66 105  568.74 1413
    7  191  Rev Colton Cross   67.21 167  63.62 180  66.97 192  50.53 157  71.56 201  83.84 203  69.15 168  60.00 171  47.83 155  56.01 168  54.67 177  34.62 163  726.01 2102
    8  211  Youngblood         78.41 199  79.61 203  63.19 183  64.77 201  79.80 211  90.73 210  74.26 180  77.99 207  54.85 186  61.43 186  71.29 210  31.72 142  828.05 2318
    9  233  Dirt Clod Kid     999.90 227 999.90 227 999.90 223 999.90 229 999.00 229 999.90 226 999.90 227 999.90 222 999.90 222 999.90 226 999.90 221 999.90 22311997.90 2702

Duelist
    1   39  Buckeye Flats Bob  35.98  14  32.70  27  33.35  31  39.61 100  42.91  82  34.35  20  48.88  88  32.10  32  23.21  26  30.22  20  28.92  21  27.29 100  409.52  561
    2   51  Wild Wes           37.74  20  39.38  58  36.62  46  36.68  83  41.14  69  41.64  54  43.80  58  35.73  48  23.79  29  36.37  65  41.07 105  21.26  47  435.22  682
    3   52  Marshall Slate Va  44.10  63  31.69  25  35.70  44  46.64 141  37.50  49  38.88  38  42.29  48  46.34 108  25.17  35  37.81  71  31.17  31  20.89  42  438.18  695
    4   84  Mojave Jack        40.43  38  43.19  81  45.34  95  37.88  90  38.99  60  43.35  67  57.94 126  45.24 101  35.87 103  38.20  73  31.10  30  31.85 145  489.38 1009
    5   97  Prof Cubby Bear    43.58  59  57.71 152  45.31  94  35.44  76  40.56  67  49.09  87  49.49  92  70.09 196  31.87  78  38.30  76  39.42  94  26.88  96  527.74 1167
    6  103  Dusty Chaps        44.36  64  45.44  97  51.75 127  37.54  89  43.07  83  57.08 133  59.92 134  44.47  98  33.40  89  51.39 141  42.78 116  25.37  76  536.57 1247
    7  141  Captain Jake       65.31 158  53.81 135  41.95  75  52.51 164  59.39 171  52.51 108  63.63 150  40.98  76  45.78 148  48.07 127  37.11  77  42.93 195  603.98 1584
    8  145  Rattlesnake Rando  64.88 156  59.23 159  60.75 170  43.74 127  49.60 120  74.52 190  85.12 205  47.35 115  33.02  88  41.23  90  49.02 149  26.74  94  635.20 1663
    9  147  Rustler            57.89 125  53.43 133  63.54 186  52.47 163  51.42 132  53.78 114  64.62 156  57.55 160  39.88 126  47.58 123  43.24 117  31.80 144  617.20 1679
   10  154  Piedras Jack       67.62 168  65.46 186  62.17 178  41.76 113  49.56 119  64.22 162  66.18 163  48.81 128  43.65 138  45.96 116  37.51  82  44.77 198  637.67 1751
   11  180  Steely Eyes Earp   65.71 162  63.54 179  58.60 158  55.36 178  66.06 196  64.84 164  83.47 202  49.10 132  39.62 124  49.50 135  59.80 195  29.87 127  685.47 1952
   12  206  Tramp              91.83 216 143.48 225  64.10 189  51.66 159  54.44 151  82.91 202  83.31 201 128.94 221  51.76 175  72.11 210  52.98 168  34.10 159  911.62 2276
   13  216  Coyote 2 Ears      80.84 205  68.42 190  86.55 211  59.53 190  73.35 203  74.86 192  62.04 142 999.90 222 999.90 222  61.16 185  64.94 206  44.89 199 2676.38 2367

Elder Statesman
    1   29  Dr. George         42.70  52  44.15  92  33.60  33  34.15  72  32.11  20  35.82  26  40.98  39  31.31  24  25.52  39  29.30  14  27.88  16  17.80  19  395.32  446
    2   32  Choctaw            41.44  44  32.02  26  31.46  19  24.76  14  38.69  59  41.05  49  42.58  50  30.16  19  23.40  28  32.62  31  31.30  33  28.77 116  398.25  488
    3   35  Pitchfork Creek    42.13  48  38.34  52  38.60  58  28.97  38  36.64  42  37.25  32  39.87  35  34.44  42  26.75  48  33.96  39  33.79  54  22.42  50  413.16  538
    4   57  Two Dog            45.96  72  42.33  73  39.10  61  36.64  81  48.80 116  37.65  34  46.66  74  36.33  51  25.25  36  36.23  61  36.85  75  21.09  44  452.89  778
    5  116  Cracker            58.75 130  52.67 129  46.64 101  36.67  82  47.90 113  50.71  99  56.81 125  41.77  83  42.46 133  48.18 129  40.17  98  32.30 147  555.03 1369
    6  125  Pancho Prof        64.06 151  50.28 119  51.18 123  51.67 160  46.22 106  50.54  97  58.61 127  48.17 123  43.60 137  40.17  84  50.87 155  27.48 102  582.85 1484
    7  139  Bang Tail          59.17 132  47.86 113  52.49 130  46.57 140  51.74 133  72.11 179  63.59 149  50.87 137  48.07 157  42.64 100  40.63  99  27.55 104  603.29 1573
    8  185  Doc                66.67 165  82.21 206  76.48 207  42.12 119  52.66 142  74.11 189  64.20 152  52.05 140  53.97 185  53.25 152  54.79 178  53.36 207  725.87 2042
    9  218  El Coyote Viejo    79.19 202  88.24 214  76.23 205  85.30 220  77.36 208  73.65 185  87.87 209  67.26 190  60.46 193  58.67 178  56.31 182  49.98 204  860.52 2390
   10  229  Ten Dollar Bill    87.41 214 104.44 221 999.90 223  90.64 222  93.57 221 100.27 215 999.90 227 999.90 222 999.90 222  70.31 207  67.62 208 999.90 223 5613.76 2625

Frontiersman
    1  163  Howdy Doody        62.53 145  60.37 167  54.22 139  45.05 137  50.12 124  68.52 172  69.22 169  54.88 152  42.62 134  44.37 110  55.31 180  38.71 183  645.92 1812
    2  171  Curly-Lee Scott    65.74 163  61.80 171  52.94 131  48.91 151  63.41 187  63.10 155  68.11 166  57.10 158  42.28 132  53.68 155  53.33 170  31.49 141  661.89 1880
    3  207  Diamond Fred       59.28 134  61.23 168  75.91 204  55.26 177  81.14 212  63.17 156  81.24 199  75.19 202  94.03 218  68.01 204  57.77 188  59.30 215  831.53 2277
    4  215  Filthy Lucre       59.74 137  82.81 207  62.58 181  55.55 179 121.76 226  90.65 209 100.81 217 114.36 217 120.39 220 112.30 223  52.49 164  38.38 182 1011.82 2362

Frontier Cartridge
    1   43  Rascal             42.37  49  37.56  48  35.21  41  29.70  42  36.76  43  41.49  53  47.37  79  44.14  97  25.95  41  35.09  50  29.67  24  20.01  32  425.32  599
    2   50  White Lightnin     37.85  21  31.31  22  35.54  43  33.69  70  39.73  64  41.34  52  38.45  29  35.42  46  37.60 111  36.30  63  44.76 129  19.72  28  431.71  678
    3   74  H.P. Kid (The)     49.31  85  39.36  57  48.58 111  42.02 118  39.67  63  47.25  81  45.16  67  44.81 100  28.60  61  35.80  56  33.20  50  19.80  31  473.56  880
    4   86  Marshal Phil D'Gr  50.33  90  54.36 140  61.41 173  33.96  71  35.27  38  47.60  83  44.53  63  40.06  68  29.55  68  34.77  49  38.20  85  26.80  95  496.84 1023
    5  104  Potus              56.53 116  47.32 108  46.86 103  60.50 192  34.70  32  41.91  56  49.19  91  60.39 174  26.77  49  35.44  54  45.90 136  33.51 154  539.02 1265
    6  109  B.L. Justice       50.75  92  50.47 121  40.03  64  41.84 115  43.79  91  55.05 120  55.85 122  52.73 141  29.19  66  56.86 174  36.67  73  29.70 125  542.93 1304
    7  115  Weedy              45.72  71  39.76  60  54.17 138  72.20 212  44.58  98  56.21 124  48.24  83  42.12  85  42.87 135  42.01  95  44.23 124  30.32 129  562.43 1354
    8  121  Chalky Beason      52.76  99  45.88  99  55.70 148  45.14 138  46.76 110  55.29 121  53.98 113  49.81 135  38.22 115  45.40 113  42.07 109  33.92 157  564.93 1457
    9  155  Jailhouse Jim      56.98 120  57.35 150  54.97 146  47.97 147  53.19 146  65.10 165 101.58 218  61.87 179  36.46 106  46.36 118  40.83 104  33.41 153  656.07 1752
   10  170  Gen Longstreet     57.86 124  60.13 164  59.88 166  43.46 125  57.61 164  72.43 180  61.27 139  59.78 169  38.64 120  55.49 163  57.76 187  34.73 164  659.04 1865
   11  175  Quartz Davis       65.26 157  57.59 151  58.15 157  55.85 181  57.10 160  67.56 171  81.15 198  68.94 194  44.95 145  45.87 115  42.31 112  36.36 172  681.09 1913
   12  199  Tuolumne Tweed     81.60 206  55.41 146  54.52 142  53.69 170  97.18 223  80.75 199 103.35 219  67.48 191  65.57 203  57.87 175  47.77 143  78.96 221  844.15 2238
   13  209  Diamond Bac Mac    69.23 174  86.30 210  72.33 201  76.44 217  63.91 188  95.83 213  79.19 193  64.62 184  51.64 173  56.17 172  59.75 194  37.54 179  812.95 2298
   14  224  Doc Gilmore        85.71 213  81.87 205  69.22 197  70.98 209  77.78 209 100.59 216 107.88 221  68.95 195 127.72 221  62.14 190  62.78 199  71.93 220  987.55 2495
   15  238  Frito Bandito     999.90 227 999.90 227 999.90 223 999.90 229 999.90 230 999.90 226 999.90 227 999.90 222 999.90 222 999.90 226 999.90 221 999.90 22311998.80 2703

Frontier Cartridge Duelist
    1   56  Rowdy Yates        44.70  66  40.77  67  37.37  49  33.02  66  43.29  86  43.55  68  43.93  59  36.73  54  28.10  57  36.70  66  36.41  70  24.47  65  449.04  773
    2   64  Desert Dawg        39.93  33  43.96  90  53.00 132  32.66  63  37.45  47  42.46  60  45.70  71  40.63  72  27.93  55  37.08  68  34.84  59  25.29  74  460.93  824
    3   72  Beartrap Bandit    41.48  45  39.88  61  43.92  87  34.69  73  57.42 162  41.99  59  40.15  36  40.81  74  26.02  42  39.45  82  35.01  61  25.31  75  466.13  857
    4  135  Coffee             58.74 129  53.85 136  61.88 176  49.10 153  49.09 118  56.55 128  53.29 108  41.52  81  50.41 166  47.80 125  37.81  83  33.28 151  593.32 1554
    5  200  Blastaway Pablo    73.98 187  65.35 185  66.19 191  62.66 195  64.67 192  80.47 198  69.99 171  57.74 161  53.93 183  62.89 194  62.94 201  38.37 181  759.18 2239
    6  220  Laylow Curly       69.90 176  90.85 216  59.74 165  71.84 211  91.82 220 116.33 221 106.52 220  94.58 212  83.22 212  81.06 215  81.25 215  35.74 170  982.85 2453
    7  222  Capt. Lewis        81.77 207  86.88 211  67.27 194  73.72 214  73.82 205  87.83 206  94.55 214 117.93 219  61.62 195  91.89 220  75.30 213  40.59 188  953.17 2486

Gunfighter
    1   11  Deadwood Doc Smit  43.34  56  28.57  14  28.77   9  22.38   8  32.37  21  33.91  15  31.40   8  24.76   3  29.43  67  32.41  30  26.07  13  19.54  27  352.95  271
    2   37  Wylee One          38.67  27  28.36  11  33.23  29  20.25   4  32.95  22  43.19  65  34.50  15  28.45   9  28.90  64  32.70  32  39.03  91  39.05 186  399.28  555
    3   40  H.G. Wells         34.94  12  32.89  29  49.18 116  26.76  25  38.11  55  43.10  64  42.31  49  33.76  39  24.27  33  32.00  26  40.67 100  21.27  48  419.26  596
    4   48  Guy Wolf           43.82  62  32.84  28  30.31  15  26.48  22  35.98  40  51.21 103  42.21  46  45.55 105  36.52 107  30.56  21  30.90  27  25.29  74  431.67  650
    5   59  Two Gun Sam        37.60  19  44.02  91  39.09  60  26.69  24  41.38  71  42.78  61  48.99  90  40.08  69  24.04  31  40.52  86  33.00  47  33.67 155  451.86  804
    6   60  Diamonds Dawson    40.51  39  43.52  85  36.92  48  49.86 155  37.62  50  56.26 125  46.82  75  34.06  40  21.34  16  38.24  74  33.13  48  22.54  51  460.82  806
    7   98  Sheriff E.M. Hort  54.21 106  47.15 106  46.29  99  44.52 134  46.23 107  50.58  98  42.09  44  40.74  73  32.03  80  43.14 105  50.52 152  27.13  99  524.63 1203
    8  138  John Brittlewolf   60.26 139  52.24 127  47.85 107  53.64 169  46.31 108  49.91  94  48.89  89  54.62 149  37.68 113  53.08 150  47.60 142  38.95 185  591.03 1572
    9  152  Lone Star Gunner   62.77 146  43.35  83  56.00 150  56.37 182  43.53  89  53.61 112  80.38 197  56.88 157  51.92 177  67.34 203  39.02  90  28.57 114  639.74 1700

Junior Boy
    1  234  Goldengate Kid    999.90 227 999.90 227 999.90 223 999.90 229 999.90 230 999.90 226 999.90 227 999.90 222 999.90 222 999.90 226 999.90 221 999.90 22311998.80 2703

Junior Buckaroo Boy
    1  232  Carlitos          142.93 226 139.82 224 117.32 219 113.46 224 106.72 224 136.85 224 137.39 225 109.25 215  88.00 214 105.22 221  95.03 218  55.75 212 1347.74 2646

Junior Buckaroo Girl
    1  231  Cloe Star          91.94 217 167.45 226 118.27 220 107.61 223 145.14 228 167.18 225 147.94 226 117.49 218  90.51 216  80.94 214  78.43 214  62.08 217 1374.98 2644

49er
    1   18  Irish Eyes         41.08  42  35.72  39  41.47  72  26.66  23  32.07  19  34.00  18  39.09  33  30.83  23  20.97  15  31.01  24  30.90  27  17.72  17  381.52  352
    2   24  Prairie Weet       42.13  48  34.25  33  33.05  28  24.53  13  33.26  25  41.93  57  41.09  40  30.57  22  28.80  63  33.21  36  31.45  34  19.48  26  393.75  425
    3   91  Wild Bird          57.01 121  45.07  96  42.60  82  37.03  85  47.68 112  45.61  76  51.58  99  43.63  95  31.83  77  41.16  89  39.65  95  25.05  72  507.90 1099
    4  108  Kalico Kris        55.93 111  38.13  51  53.92 137  44.10 130  43.22  85  53.28 110  65.57 161  42.30  89  43.68 140  40.32  85  40.05  97  27.43 101  547.93 1297
    5  113  Choctaw Gal        53.90 104  44.35  93  51.23 124  32.36  58  44.76 100  56.50 127  46.17  72  43.39  94  39.37 123  63.85 199  41.20 106  31.72 142  548.80 1342
    6  140  Delta Darlin       58.11 126  49.61 117  51.99 129  47.14 145  58.40 167  57.12 134  61.40 141  41.16  78  36.80 108  55.72 165  45.75 135  31.14 136  594.34 1581
    7  164  Eve Nenjoy         60.74 142  56.22 148  48.31 108  55.12 176  45.23 102  74.68 191  62.23 143  61.10 177  41.07 128  58.75 179  52.94 167  34.56 162  650.95 1823
    8  203  Saucy Cindy        76.23 192  68.52 191  67.14 193 114.65 226  75.91 206  69.95 176  69.85 170  66.89 189  48.22 159  61.15 184  55.76 181  43.79 197  818.06 2264
    9  228  Stub A Nub        130.31 224  83.43 208  86.12 210  75.44 215 132.46 227 124.57 223 130.85 224 126.56 220  90.36 215 121.93 224 103.77 220  52.36 206 1258.16 2616
   10  235  Packin Granny     999.90 227 999.90 227 999.90 223 999.90 229 999.90 230 999.90 226 999.90 227 999.90 222 999.90 222 999.90 226 999.90 221 999.90 22311998.80 2703

Ladies B-Western
    1  144  Diamond Jay        52.23  96  58.03 154  60.27 167  38.95  95  61.24 179  44.63  74  53.26 107  59.49 168  46.02 151  51.90 144  43.51 119  41.60 191  611.13 1645
    2  201  Birdie Walker      72.09 182  68.60 192  66.97 192  69.16 205  64.22 190  95.82 212  75.58 183  62.04 180  52.45 178  68.06 205  48.05 145  37.40 177  780.44 2241

Ladies Duelist
    1   15  Peppershot         40.32  36  37.09  46  30.72  17  32.04  55  33.16  24  32.65  11  36.85  24  31.52  27  20.24  12  30.08  18  29.44  23  20.17  33  374.28  326
    2  131  Honky Tonk Hannie  57.19 122  58.65 157  64.02 188  41.13 105  47.60 111  54.36 118  58.97 130  45.43 103  37.67 112  47.45 122  48.81 146  29.05 120  590.33 1534
    3  162  Miss Loddy         75.94 191  59.35 161  48.90 114  54.77 174  57.45 163  63.61 160  59.62 133  53.55 146  67.51 206  56.11 170  42.27 111  25.54  78  664.62 1807
    4  181  Bank Robbin Robin  73.11 183  65.17 184  50.08 118  44.47 133  60.13 174  60.91 148  76.62 186  52.95 142  51.20 169  52.73 147  52.44 163  52.15 205  691.96 1952
    5  188  Miss D Barn        64.16 152  51.63 125  71.04 200  57.28 187 999.00 229  58.06 138  79.48 195  53.28 144  51.85 176  59.75 181  46.32 138  45.83 201 1637.68 2066
    6  196  Straw Belle        54.78 109  71.13 197  75.22 202  56.41 183  66.23 197  62.44 153  89.30 210  60.81 176  68.32 207  72.10 209  58.04 189  40.64 189  775.42 2221

Ladies Frontier Cartridge
    1  214  K.D.               84.67 209  68.78 193  94.48 213  52.89 165  59.88 173  67.51 170  79.43 194  73.47 201  74.16 208  68.74 206  64.38 204  61.04 216  849.43 2352

Ladies Modern
    1    4  Sweetwater         30.93   4  28.04  10  28.94  11  23.76  10  31.42  18  28.59   4  31.14   6  27.92   7  18.95  10  27.58   8  29.86  25  16.49   8  323.62  121
    2   94  Sidestepper        64.20 153  43.90  89  42.26  78  32.09  56  43.75  90  44.48  72  42.64  51  48.60 125  28.96  65  56.15 171  44.26 125  24.79  68  516.08 1143
    3  223  Allen St. Rose    101.75 220  71.99 199  75.47 203  71.80 210  91.28 219  73.91 186  93.94 213  76.57 205  62.18 197  87.56 219  72.85 211  55.74 211  935.04 2493

Ladies Senior
    1   41  Claudia Feather    38.05  22  35.12  37  32.05  23  36.21  78  63.92 189  35.00  24  45.66  69  31.57  28  21.88  21  30.90  23  35.27  62  18.22  21  423.85  597
    2   61  Calamity Candy     53.53 102  37.85  50  39.33  62  37.06  86  40.90  68  48.60  85  45.67  70  42.27  87  23.10  25  35.49  55  36.82  74  21.18  45  461.80  809
    3  101  Nurse Bobbi        60.06 138  41.95  71  44.51  92  35.68  77  58.68 168  52.27 107  54.48 115  43.05  93  32.51  83  38.52  77  48.82 147  24.74  67  535.27 1235
    4  183  Della Gaits        73.24 184  59.26 160  63.61 187  42.80 122  56.05 157  69.40 175  95.34 215  56.46 156  53.94 184  53.34 154  53.79 174  32.24 146  709.47 2014
    5  204  Calico Meg         76.69 194  92.32 218  63.42 185  52.10 161  90.44 218  68.58 173  76.97 187  76.67 206  61.79 196  62.15 191  56.68 183  34.54 161  812.35 2273

Ladies Silver Senior
    1   22  Running Bare       43.60  60  31.43  23  31.95  22  25.68  19  35.59  39  39.70  41  38.92  31  33.41  38  25.49  38  33.50  37  31.22  32  18.47  23  388.96  403
    2  112  Stagecoach Sally   49.83  87  50.41 120  56.29 151  31.18  49  51.26 130  55.78 122  48.39  86  48.69 126  49.84 163  40.84  88  35.85  65  32.46 148  550.82 1335

Ladies Traditional
    1   20  Dixie Bell         40.67  40  33.56  30  40.30  67  28.37  32  33.84  28  36.16  27  38.97  32  29.63  15  23.32  27  31.12  25  31.68  36  20.41  38  388.03  397
    2   63  Polly Pennybright  43.78  61  41.24  68  38.22  55  33.51  68  41.93  75  49.09  87  38.92  31  37.71  56  45.18 146  34.71  48  35.88  66  23.83  60  464.00  821
    3   80  Buckeye Lady       41.00  41  44.65  94  37.99  52  28.43  33  37.11  45  49.30  88  48.34  85  42.93  91  24.05  32  39.48  83  42.10 110  39.69 187  475.07  941
    4  110  Calamity Rae       45.67  70  47.73 112  54.46 141  41.67 111  61.11 178  46.14  78  53.72 112  48.10 122  38.17 114  42.67 102  31.96  38  31.73 143  543.13 1321
    5  127  Ditzy Morgan       56.03 112  54.87 143  40.40  68  37.36  88  53.37 147  50.16  96  74.89 181  48.93 131  32.34  82  48.61 132  47.29 141  35.13 166  579.38 1487
    6  130  Miss Sandy         68.01 170  62.77 174  54.36 140  44.40 132  51.37 131  44.49  73  53.14 105  38.38  60  48.08 158  47.05 121  45.37 133  29.47 124  586.89 1521
    7  133  Jackalope Jane     69.60 175  47.08 105  48.33 109  36.45  79  51.80 136  57.71 136  58.88 128  52.05 140  44.80 143  60.71 183  44.67 128  26.05  84  598.13 1546
    8  142  Ladyhawk           58.59 128  53.30 132  48.85 113  41.51 109  51.12 128  61.92 152  52.14 102  48.87 129  33.90  93  62.71 193  53.48 171  35.91 171  602.30 1621
    9  158  Rose N. D'Morn     77.30 197  48.23 115  57.09 153  44.74 135  55.77 156  57.07 132  67.07 165  47.75 119  39.28 122  57.90 176  52.55 165  30.68 131  635.43 1766
   10  160  Siesta Senorita    65.33 159  59.16 158  59.38 163  53.90 172  51.79 135  72.60 182  65.21 158  47.95 120  37.02 110  56.19 173  42.66 115  31.44 138  642.63 1783
   11  165  Six Packin Jan     76.34 193  60.26 166  58.61 159  43.85 129  50.32 125  58.88 140  63.03 146  47.12 114  48.03 156  55.24 161  61.16 197  31.27 137  654.11 1823
   12  167  Wild Star          90.44 215  55.74 147  43.46  84  53.85 171  43.52  88  59.57 143  59.47 132  63.61 182  41.36 130  60.53 182  54.48 176  38.82 184  664.85 1834
   13  179  Daisy Desperado    63.15 150  49.91 118  62.30 179  58.14 188  73.19 202  76.02 194  86.68 207  53.47 145  49.52 161  51.74 142  48.91 148  28.36 112  701.39 1946
   14  187  Stars and Stripes  56.78 118  57.97 153  59.23 162  68.02 204  61.47 181  76.76 196  78.42 190  58.22 163  45.79 149  62.20 192  51.11 157  41.85 193  717.82 2058
   15  190  Auntie Emmy        65.53 160  62.23 172  60.30 168  76.32 216  56.75 159  85.69 204  74.23 179  63.97 183  56.08 188  61.99 188  49.52 150  29.99 128  742.60 2095
   16  192  Darlin' Dakota Jo  69.60 175  67.46 189  76.43 206  55.84 180  61.79 182  59.04 141  91.08 212  68.75 193  42.03 131  54.98 158  58.77 192  32.79 150  738.56 2109
   17  195  Biscuit Burner    128.38 223  63.44 178  69.19 196  58.24 189  65.81 194  73.16 183  66.76 164  68.09 192  53.13 181  57.93 177  51.72 159  36.42 173  792.27 2209
   18  208  Maverick Maddy     68.45 172  88.60 215  65.04 190  70.60 207  60.35 176  64.62 163  84.27 203  75.52 203  65.68 204  79.46 213  52.84 166  35.17 167  810.60 2279
   19  213  Buckles Bailey     73.96 186  85.72 209  60.51 169  69.45 206  73.39 204  99.61 214  77.32 188  84.14 211  49.86 164  63.75 198  64.67 205  43.27 196  845.65 2350
   20  219  Pearl of the Orie  78.65 201 114.22 223  79.95 208  56.62 185  69.55 198  72.53 181  85.07 204  79.70 208  51.09 168  82.47 216  58.26 190  58.88 214  886.99 2396
   21  226  Miss Will         114.32 221  91.80 217 118.46 221 114.39 225  84.01 214  90.28 208  97.86 216 112.29 216  62.63 198  62.98 195  71.23 209  68.88 219 1089.13 2559
   22  237  Tejano Rose       999.90 227 999.90 227 999.90 223 999.90 229 999.90 230 999.90 226 999.90 227 999.90 222 999.90 222 999.90 226 999.90 221 999.90 22311998.80 2703

Modern
    1    6  Phantom            28.88   1  22.78   1  29.14  12  32.79  65  30.55  14  29.44   6  26.27   1  33.37  37  15.84   1  25.27   3  22.96   2  14.16   3  311.45  146
    2   25  N.S.Badges         42.82  53  42.89  77  45.88  97  24.47  12  34.23  30  34.91  22  33.13  11  30.09  18  20.78  14  36.14  60  28.36  19  17.42  13  391.12  426
    3   45  Ignatius Guns      43.21  55  33.63  31  33.87  35  30.40  46  29.42   9  62.95 154  33.65  13  30.28  20  32.56  84  32.74  33  32.30  40  28.49 113  423.50  633
    4   49  Simeon Reno        39.22  31  34.07  32  32.31  24  29.69  41  38.16  56  43.23  66  64.31 153  38.00  58  26.03  43  34.51  46  35.37  63  23.43  58  438.33  671
