Scores for the August 24, '08 Shoot Click here for Smaller, Printable in Landscape Page
CLASS MATCH < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < TOTALS >
FINAL FINAL ALIAS TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME PNTS
===== ===== ================ ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ====== ===
49er
1 4 Swifty Swede 22.34 5 25.52 10 25.03 10 18.26 2 21.73 7 21.64 2 20.06 2 30.90 31 185.48
2 5 Cisko 27.17 18 26.98 17 21.80 2 21.23 10 22.66 10 24.51 7 21.38 4 25.65 9 191.38
3 6 Tupelo Flash 31.66 34 22.78 3 22.22 3 18.98 4 28.12 25 22.09 4 25.62 15 23.20 6 194.67
4 13 Timber Dan 37.37 60 29.06 23 27.44 18 25.48 18 28.10 24 25.21 9 23.78 10 30.38 29 226.82
5 19 Latin Gun 27.32 19 27.49 18 31.68 37 27.00 24 24.69 15 32.78 30 35.74 64 28.05 15 234.75
6 27 Dastardly Dave 30.94 30 23.07 4 30.75 32 26.27 22 22.45 9 54.53 94 24.28 11 33.73 43 246.02
7 41 K.Do 29.71 26 24.62 5 48.35 99 39.29 76 26.75 22 45.24 75 26.34 17 32.95 37 273.25
8 55 Ricochet Roy 34.06 48 39.95 80 40.35 73 37.87 72 30.66 35 45.37 76 31.31 41 35.09 51 294.66
9 60 Injun Ryder 32.61 39 38.74 70 30.82 33 31.09 40 39.52 70 45.21 74 34.04 53 50.94 101 302.97
10 68 Chantry Flats 39.90 70 48.70 104 34.57 48 34.12 59 36.14 60 52.83 90 43.36 90 38.73 67 328.35
11 72 Sierra Tracker 35.29 53 38.76 71 46.33 93 32.92 52 44.80 86 43.19 66 35.25 61 55.68 110 332.22
12 76 Wolfie Lehr 43.91 81 43.84 93 42.88 81 39.46 78 36.18 61 57.86 99 52.28 109 38.04 64 354.45
13 82 Yellowstone Dale 40.06 71 48.08 103 44.36 85 43.59 88 51.90 97 35.62 37 46.37 97 54.25 105 364.23
B-Western
1 15 Wasatch Kid 27.94 20 26.73 15 26.84 16 24.90 16 26.22 19 31.16 25 34.89 57 30.36 28 229.04
2 30 J.W. Bass 31.29 32 32.55 40 30.51 31 26.91 23 29.47 29 40.60 61 30.21 36 30.24 27 251.78
3 127 Jittery Jim Jonah 50.59 98 37.08 60 34.86 50 30.92 37 43.89 85 999.90 131 999.90 133 48.61 90 2245.75
Classic Cowboy
1 10 Double Scotch 28.73 22 25.73 11 25.17 12 21.42 11 24.35 14 29.03 17 31.20 39 29.53 22 215.16
2 17 Von Dutch 34.10 49 30.03 27 30.47 30 25.02 17 27.04 23 28.10 13 30.24 38 27.17 13 232.17
3 36 Captain Jake 26.41 14 35.51 54 32.60 41 29.06 32 35.63 56 28.51 15 39.60 77 34.78 49 262.10
Duelist
1 44 One Ton 37.38 61 32.73 42 33.78 45 28.12 28 32.93 47 36.25 42 36.10 69 40.08 75 277.37
2 52 Prof Cubby Bear 34.77 52 36.56 58 45.22 91 36.13 67 34.02 50 36.15 40 32.43 45 36.26 55 291.54
3 54 Nasty Nick 33.30 44 37.83 65 32.97 44 36.27 69 39.85 72 36.89 48 35.17 60 40.35 76 292.63
4 57 Dusty Chaps 40.61 74 40.18 83 36.57 59 32.13 45 37.59 67 37.96 51 35.72 63 39.55 72 300.31
5 97 Steely Eyes Earp 46.65 85 71.95 128 55.64 109 52.67 105 56.08 106 50.71 83 55.23 114 49.65 93 438.58
6 105 Laylow Curly 55.43 110 47.43 98 57.83 111 59.82 112 58.85 112 87.96 127 58.04 118 60.40 120 485.76
Elder Statesman
1 51 Bang Tail 38.49 66 32.07 38 30.28 27 38.43 75 29.84 31 35.38 35 53.24 111 33.58 41 291.31
2 70 Pancho Prof 45.00 84 30.00 26 44.91 90 35.16 62 51.02 95 51.81 88 32.85 47 39.08 69 329.83
3 96 Five Kids 59.95 115 49.60 106 47.88 97 47.66 96 56.58 107 59.56 102 51.74 107 65.10 124 438.07
4 110 El Coyote Viejo 57.11 113 42.38 89 60.84 115 71.24 122 73.88 123 60.45 104 63.91 127 75.15 130 504.96
5 119 Chain Breaker 42.63 79 38.51 68 32.27 40 48.95 99 38.77 69 52.59 89 999.90 133 49.77 94 1303.39
6 123 O.T. Hutch 20.96 2 40.62 85 42.28 80 999.90 129 999.90 130 42.88 65 39.44 76 29.61 23 2215.59
7 128 Clean Top 68.16 122 52.60 111 53.59 104 41.10 80 55.45 104 49.79 81 999.90 133 999.90 137 2320.49
8 129 Dr. George 33.55 45 35.16 52 999.90 134 999.90 129 999.90 130 26.42 11 37.84 74 26.57 10 3159.24
9 133 Dakota Hipshot 77.12 128 46.99 97 58.14 112 47.29 93 69.08 119 999.90 131 999.90 133 999.90 137 3298.32
10 134 Cherokee Ken 999.90 135 999.90 136 999.90 134 60.39 114 72.89 122 62.10 106 59.22 122 73.36 129 3327.66
11 138 Pitchfork Creek 999.90 135 999.90 136 999.90 134 999.90 129 32.62 42 50.17 82 29.77 34 31.00 32 4143.16
Frontier Cartridge
1 86 Excalibur 38.15 64 44.21 94 35.80 54 31.80 44 76.94 124 84.74 124 43.58 91 27.37 14 382.59
Frontier Cartridge Duelist
1 34 Desert Dawg 30.18 27 31.86 37 29.27 23 31.66 42 34.40 51 31.27 27 34.91 58 37.80 63 261.35
2 48 Beartrap Bandit 30.54 28 39.28 75 41.17 76 31.52 41 29.95 32 37.76 50 41.79 87 33.59 42 285.60
3 59 Curlee Scott 35.37 54 39.17 74 35.05 52 31.04 39 36.05 58 36.88 47 51.62 106 37.43 60 302.61
4 61 Coffee 33.88 47 38.67 69 44.09 84 33.89 56 43.04 79 31.29 28 43.91 92 38.25 66 307.02
5 102 Capt. Lewis 52.04 101 66.05 124 44.84 89 76.19 125 53.69 99 62.27 107 56.19 116 55.21 109 466.48
6 107 Doc Gilman 73.00 125 59.15 120 75.33 125 60.07 113 48.01 92 63.63 108 58.39 120 49.40 91 486.98
7 132 Smilin Jack 44.63 83 999.90 136 999.90 134 999.90 129 70.66 121 65.43 111 47.43 98 54.45 107 3282.30
Frontier Caratridge Gunfighter
1 64 Marshal Phil D'Gr 55.29 109 25.00 6 38.74 69 42.47 86 30.46 33 35.57 36 37.79 73 56.10 111 321.42
Gunfighter
1 14 Cross Creek 26.84 16 30.80 31 25.06 11 32.67 51 25.71 18 31.29 28 29.53 31 27.02 11 228.92
2 24 H.G. Wells 31.74 37 28.55 21 31.93 38 28.18 29 26.47 20 31.22 26 31.83 42 28.93 20 238.85
3 31 Deadwood Doc Smit 49.41 95 42.48 90 35.66 53 18.82 3 36.07 59 28.13 14 22.21 6 23.13 5 255.91
4 33 Wylee One 27.11 17 35.86 55 24.06 7 38.29 74 25.55 17 51.57 86 23.13 8 32.98 38 258.55
5 46 Diamonds Dawson 32.80 40 31.10 32 28.42 21 26.23 21 40.52 75 38.42 53 37.77 72 43.11 83 278.37
6 56 Lone Star Gunner 33.74 46 33.97 47 30.38 29 32.93 53 36.33 63 32.49 29 29.07 26 69.22 126 298.13
7 104 Coyote 2 Ears 67.95 121 54.55 115 60.38 114 53.47 106 58.35 111 64.19 110 52.65 110 68.37 125 479.91
8 140 Youngblood 999.90 135 53.24 114 63.67 116 54.34 109 53.69 99 999.90 131 999.90 133 999.90 137 4224.54
Junior
1 112 Sean Thornton 101.23 132 68.15 125 74.44 124 59.38 111 67.95 117 87.16 126 44.10 93 76.10 131 578.51
2 113 Ball of Fury 76.66 127 75.76 130 92.72 131 64.25 117 82.69 125 67.28 112 64.70 128 58.63 116 582.69
Junior Buckaroo Boy
1 108 Indespensible 67.72 120 51.66 109 75.48 126 49.53 101 67.49 116 68.90 115 44.11 94 72.04 128 496.93
2 115 Black Spur 126.01 133 71.26 126 79.51 128 62.14 115 89.03 126 106.48 128 88.69 129 60.27 119 683.39
Junior Girl
1 21 Trick Gun 26.84 16 26.81 16 23.79 6 26.07 20 30.57 34 36.37 43 27.07 20 38.88 68 236.40
Ladies 49er
1 39 Ruby Rain 36.81 59 31.67 34 30.87 34 32.57 50 32.78 43 34.78 34 32.87 48 34.69 48 267.04
2 49 Choctaw Gal 30.74 29 32.56 41 48.41 100 35.28 63 32.30 41 37.23 49 34.79 56 34.33 46 285.64
3 67 Rangerette 33.00 42 35.86 55 31.59 36 42.12 84 35.73 57 78.52 121 33.24 50 37.17 59 327.23
4 92 Swifty's Squeeze 47.54 91 59.52 122 55.40 107 29.21 34 53.92 100 69.32 116 40.20 81 54.66 108 409.77
5 120 Maverick Maddy 53.77 106 999.00 135 45.91 92 35.64 65 37.42 66 44.68 73 47.50 99 51.59 104 1315.51
Ladies Duelist
1 85 Miss Loddy 47.89 92 41.65 88 72.07 122 32.17 46 36.53 65 42.60 64 61.86 125 44.20 85 378.97
Ladies Modern
1 18 Irish Eyes 23.81 8 32.73 43 22.58 4 32.54 48 21.14 4 38.07 52 21.62 5 41.99 81 234.48
2 81 Naughty Nancy 44.60 82 40.02 81 40.37 74 43.56 87 54.17 101 45.21 74 43.05 89 50.56 99 361.54
3 89 Firebird 48.53 94 51.35 108 51.14 101 47.48 94 49.48 93 53.91 93 49.38 103 51.14 102 402.41
4 142 Sassparilla Sandy 62.06 116 46.72 96 44.46 87 999.90 129 999.90 130 999.90 131 999.90 133 999.90 137 5152.74
Ladies Senior
1 16 Calamity Candy 25.63 10 30.19 28 24.86 9 29.17 33 29.31 27 31.07 24 32.79 46 27.11 12 230.13
2 84 Delta Darlin 40.50 73 47.91 101 43.44 83 48.40 97 43.73 84 51.73 87 49.36 102 47.52 88 372.59
3 98 Sagebrush Sue 53.16 104 51.31 107 52.29 102 49.38 100 57.09 108 72.89 119 59.57 124 50.43 98 446.12
4 117 Savannah Dawn 77.23 129 88.25 131 81.39 129 77.97 126 102.25 127 134.31 129 132.16 132 143.60 136 837.16
5 125 Prairie Fire 35.44 55 35.30 53 34.30 47 999.90 129 999.90 130 75.34 120 29.29 28 31.11 33 2240.58
6 130 Nurse Bobbi 36.33 58 36.36 56 999.90 134 999.90 129 999.90 130 36.39 44 50.50 104 35.44 52 3194.72
7 131 CJL Langtree 221.14 134 180.12 134 200.00 133 141.11 128 201.00 129 276.47 130 999.90 133 999.90 137 3219.64
Ladies Silver Senior
1 28 Running Bare 32.92 41 29.70 25 27.56 19 31.71 43 33.43 48 30.35 19 34.08 54 31.12 34 250.87
2 126 Stagecoach Sally 41.35 76 37.16 61 44.75 88 999.90 129 999.90 130 50.87 84 36.06 68 33.36 40 2243.35
Ladies Traditional
1 53 Buckeye Lady 39.01 68 36.39 57 36.78 61 34.31 61 36.41 64 40.62 62 33.57 51 34.55 47 291.64
2 62 Six Packin Jan 51.70 99 34.41 50 37.86 64 28.77 31 41.73 77 38.96 58 40.97 83 34.92 50 309.32
3 65 Rebecca West 38.14 63 40.23 84 41.53 79 34.04 58 39.99 73 43.21 67 49.06 100 37.60 61 323.80
4 91 Stub A Nub 50.59 98 52.94 112 48.03 98 47.14 92 44.89 88 56.02 95 54.96 113 51.17 103 405.74
5 101 DABS 63.33 117 48.07 102 66.87 119 38.24 73 62.59 114 59.15 101 59.25 123 64.00 122 461.50
6 106 Charitea Rose 52.30 102 56.86 119 71.82 121 54.66 110 68.63 118 67.51 113 56.61 117 57.53 115 485.92
7 114 Mustang Annie 54.76 108 63.62 123 72.80 123 66.48 119 62.84 115 68.41 114 95.07 130 100.71 133 584.69
8 116 Apple Pie 92.34 130 97.72 133 122.84 132 100.24 127 102.30 128 84.65 123 116.79 131 110.67 134 827.55
9 144 Faye Tality 76.25 126 74.37 129 999.90 1341009.90 130 999.90 130 999.90 131 999.90 133 112.56 135 5272.68
Modern
1 1 Long Swede 17.39 1 19.65 1 22.66 5 16.23 1 20.40 2 18.03 1 18.34 1 20.46 2 153.16
2 23 Ignatius Guns 26.69 15 30.47 29 39.91 72 21.46 12 23.78 12 38.50 55 27.73 22 28.66 18 237.20
3 139 Bret Maverick 41.60 77 34.29 48 43.08 82 46.09 90 999.90 130 999.90 131 999.90 133 999.90 137 4164.66
Senior
1 7 Tex Fiddler 22.02 4 32.27 39 24.74 8 20.00 6 24.07 13 24.73 8 25.22 14 22.37 4 195.42
2 8 J.J. Johnson 31.13 31 31.82 36 21.04 1 20.35 9 21.36 5 23.32 5 23.75 9 34.21 45 206.98
3 42 Buckskin Butch 31.69 36 31.56 33 41.43 78 33.27 54 32.79 44 32.90 31 31.89 43 39.37 70 274.90
4 66 Sgt. Carter 49.95 96 39.89 79 36.41 58 36.14 68 41.50 76 44.14 70 35.94 67 41.83 80 325.80
5 90 Silver Tom 55.71 111 39.61 76 41.07 75 62.59 116 55.97 105 70.03 117 42.67 88 36.05 54 403.70
6 118 J. D. Cahill 33.16 43 29.49 24 31.02 35 26.02 19 46.16 89 60.43 103 35.15 59 999.90 137 1261.33
7 122 Buffalo Chip 31.29 32 37.76 64 31.68 37 999.90 129 999.90 130 33.60 32 35.45 62 36.59 56 2206.17
8 145 Captain Cookie Cu 999.90 135 999.90 136 999.90 134 999.90 129 999.90 130 999.90 131 999.90 133 33.87 44 7033.17
Senior Classic Cowboy
1 88 Jonny T 53.72 105 47.68 100 39.85 71 72.16 123 47.24 91 44.14 70 39.86 78 54.26 106 398.91
2 93 Rusty Jim 63.67 118 43.29 92 55.45 108 39.37 77 54.70 102 56.66 97 49.23 101 50.04 97 412.41
3 95 Razorback Joe 47.26 88 97.27 132 47.66 96 50.46 103 46.87 90 44.23 71 41.64 86 59.49 118 434.88
4 109 Carson Coot 63.81 119 56.24 117 71.50 120 50.13 102 57.47 109 79.41 122 62.65 126 59.09 117 500.30
Senior Duelist
1 40 Buck Garrett 36.81 59 35.10 51 34.78 49 31.01 38 29.42 28 39.78 59 29.68 33 35.54 53 272.12
2 83 Washoe Pete 52.58 103 39.88 78 54.89 106 41.13 81 43.40 81 48.50 77 40.02 80 50.66 100 371.06
3 121 Bull 25.86 12 26.06 14 32.75 43 999.90 129 999.90 130 30.70 23 28.67 25 31.61 35 2175.45
4 124 St. Joes Sheriff 29.34 23 38.83 72 32.62 42 53.75 107 999.90 130 999.90 131 29.36 29 56.55 112 2240.25
Senior Gunfighter
1 20 Two Gun Sam 25.73 11 25.23 7 28.03 20 24.31 15 43.58 83 30.42 20 30.23 37 28.34 17 235.87
2 43 Washo Kid 34.69 51 38.44 67 30.23 25 27.81 27 30.79 36 33.95 33 29.56 32 50.66 100 276.13
Silver Senior
1 22 Bill Miner 25.60 9 25.38 9 25.42 14 34.16 60 30.96 38 27.16 12 26.60 18 41.47 77 236.75
2 25 Desperado 28.27 21 32.74 44 38.95 70 22.28 13 31.84 40 29.95 18 25.71 16 29.38 21 239.12
3 29 Tehachapi Hornn 29.70 25 31.75 35 33.83 46 35.77 66 32.91 46 30.44 21 26.74 19 30.42 30 251.56
4 38 Matt Q 29.69 24 38.27 66 41.29 77 36.94 70 29.49 30 28.63 16 32.08 44 29.85 25 266.24
Silver Senior Duelist
1 11 Coop 23.62 7 29.04 22 29.81 24 23.61 14 26.70 21 32.78 30 24.86 13 24.88 7 215.30
2 47 Jack A. Diamonds 46.82 87 33.69 46 28.83 22 41.35 82 30.94 37 35.88 39 29.12 27 37.01 58 283.64
3 63 Double Dollar 39.56 69 36.70 59 38.05 65 42.06 83 36.18 61 38.74 57 39.38 75 39.71 73 310.38
4 77 Sky Hawk 43.00 80 44.59 95 44.38 86 40.41 79 43.53 82 56.16 96 39.96 79 45.95 86 357.98
Traditional
1 2 Lead Dispencer 25.73 11 26.01 13 25.31 13 19.37 5 15.44 1 22.03 3 20.82 3 18.58 1 173.29
2 3 Magnum Quigley 21.24 3 25.00 6 30.25 26 20.26 8 21.92 8 22.03 3 22.51 7 21.68 3 184.89
3 9 Grubster 23.12 6 22.12 2 32.27 39 26.91 23 23.46 11 23.48 6 25.71 16 32.69 36 209.76
4 12 Buffalo Sam Peed 26.09 13 30.73 30 30.34 28 20.12 7 21.50 6 35.77 38 24.81 12 28.92 19 218.28
5 26 Black Raven Bob 31.38 33 25.24 8 26.59 15 27.33 26 35.56 53 38.59 56 27.95 23 29.79 24 242.43
6 32 Simple Man 35.80 56 25.88 12 38.18 66 32.39 47 24.86 16 36.47 45 29.97 35 33.29 39 256.84
7 35 Collin Yewout 32.58 38 27.64 19 36.28 57 28.25 30 35.63 55 30.50 22 31.28 40 39.54 71 261.70
8 37 Whisker Burner 47.49 89 27.95 20 36.21 56 27.26 25 32.81 45 36.21 41 27.64 21 30.13 26 265.70
9 45 Silverbelly 34.24 50 36.36 56 35.00 51 30.43 36 33.82 49 36.52 46 34.32 55 36.76 57 277.45
10 50 Iron Eyes Rudy 68.44 123 32.86 45 27.28 17 47.01 91 20.43 3 40.44 60 29.37 30 25.38 8 291.21
11 58 Yul Lose 38.62 67 40.89 86 35.97 55 34.01 57 31.79 39 43.82 69 33.69 52 42.74 82 301.53
12 69 Kwitcher Wynan 47.50 90 39.76 77 37.78 63 33.74 55 40.28 74 44.40 72 35.91 66 49.97 96 329.34
13 71 Flanagan 35.99 57 40.09 82 46.63 95 35.60 64 44.82 87 51.23 85 33.23 49 43.43 84 331.02
14 73 Jus Ben Lyncht 40.21 72 53.19 113 36.89 62 32.55 49 35.61 54 49.25 80 45.96 96 41.48 78 335.14
15 74 Hatteras Kidd 41.31 75 39.14 73 56.26 110 42.43 85 38.54 68 40.97 63 41.48 85 46.90 87 347.03
16 75 Stubby Miller 38.18 65 59.40 121 36.73 60 44.35 89 43.36 80 43.56 68 41.04 84 41.71 79 348.33
17 78 Slippery Bob 37.97 62 47.55 99 66.44 118 52.25 104 39.56 71 38.47 54 36.39 71 39.82 74 358.45
18 79 Lightnin' Jim 54.32 107 34.35 49 38.39 67 37.24 71 36.24 62 64.09 109 44.66 95 49.91 95 359.20
19 80 P.O.T.U.S. 95.77 131 37.25 62 38.41 68 30.03 35 35.26 52 49.13 79 35.80 65 38.24 65 359.89
20 87 Sawbone Dan 42.59 78 43.22 91 53.52 103 48.56 98 50.51 94 53.34 92 58.28 119 47.86 89 397.88
21 94 Yellow Bomber 48.03 93 71.47 127 65.52 117 47.62 95 42.98 78 48.57 78 40.85 82 56.69 114 421.73
22 99 Cool Hand Scoop 57.09 112 52.02 110 46.38 94 54.30 108 55.23 103 57.28 98 56.03 115 71.70 127 450.03
23 100 Luigi Lead 50.57 97 49.44 105 76.18 127 64.85 118 51.84 96 53.33 91 53.43 112 61.72 121 461.36
24 103 Runs With Yellowb 72.08 124 55.45 116 54.43 105 67.01 120 57.80 110 61.42 105 50.60 105 49.62 92 468.41
25 111 Bloody Footprints 57.90 114 41.37 87 85.54 130 74.97 124 59.42 113 70.54 118 52.26 108 64.53 123 506.53
26 135 Half Cent 51.90 100 999.90 136 999.90 134 999.90 129 53.38 98 86.75 125 58.98 121 78.56 132 3329.27
27 136 Hud 999.90 135 999.90 136 999.90 134 999.90 129 28.69 26 26.14 10 36.20 70 28.17 16 4118.80
28 137 Irish Red O'Toole 31.68 35 37.49 63 999.90 134 999.90 129 999.90 130 999.90 131 28.02 24 37.79 62 4134.58
29 141 Buck Meadows 999.90 135 999.90 136 58.71 113 69.81 121 69.67 120 58.61 100 999.90 133 999.90 137 4256.40
30 143 Seth Shaw 46.80 86 56.77 118 999.90 134 999.90 129 999.90 130 999.90 131 999.90 133 56.64 113 5159.71
Back
|