Scores for the August 27, '06 Shoot Click here for Smaller, Printable in Landscape Page
CLASS MATCH < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < TOTALS >
FINAL FINAL ALIAS TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME RNK TIME PNTS
===== ===== ================ ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ===== === ====== ===
B-Western
1 40 Goodtime Andy 35.14 39 29.52 25 47.90 65 42.14 54 42.13 32 37.88 45 36.52 38 33.30 34 304.53 332
Classic Cowboy
1 15 Von Dutch 32.40 28 23.78 13 32.24 19 27.65 5 38.25 22 30.89 26 29.66 17 28.88 17 243.75 147
2 44 Bodie 601 40.02 56 33.69 39 52.35 78 31.54 13 55.76 75 33.23 32 43.20 63 34.54 38 324.33 394
3 56 Double Scotch 999.90 118 23.73 12 28.36 9 31.33 12 35.58 17 38.94 49 999.90 118 999.90 116 3157.64 451
4 63 Captain Jake 46.61 72 34.85 42 43.84 57 41.73 52 61.56 86 40.75 57 41.73 60 50.51 75 361.58 501
5 69 Cracker 47.02 74 35.69 45 46.81 62 48.02 71 61.29 85 44.14 63 45.43 69 40.20 53 368.60 522
6 75 Razorback Joe 61.33 97 42.62 70 38.34 35 45.89 66 58.45 78 41.36 59 62.30 99 41.01 56 391.30 560
7 89 Adam Cartwright 45.28 71 45.05 75 51.10 75 59.49 91 55.22 74 56.28 94 56.78 94 64.07 99 433.27 673
8 120 Chick Bowdrie 72.55 108 131.38 115 122.66 115 112.61 116 97.89 115 93.57 116 111.26 116 64.09 100 806.01 901
Duelist
1 17 Bull 30.30 21 22.88 10 38.18 34 32.11 14 35.85 19 32.32 30 28.74 14 31.13 25 251.51 167
2 37 Mojave Jack 38.43 51 32.86 36 29.82 15 44.64 64 43.33 39 46.16 70 30.90 19 33.14 33 299.28 327
3 38 Wild Wes 32.05 27 45.31 76 22.18 2 53.34 83 48.06 57 29.19 21 34.95 34 32.56 28 297.64 328
4 42 One Ton 32.60 30 40.80 65 42.17 48 36.93 32 53.41 68 40.94 58 38.15 43 29.61 21 314.61 365
5 45 Prof Cubby Bear 35.24 41 33.19 37 38.58 36 46.81 68 47.17 54 37.37 43 40.94 56 44.04 64 323.34 399
6 46 Kid Ladoga 38.07 50 43.17 71 33.79 23 41.24 48 45.06 43 46.59 72 35.95 36 41.84 59 325.71 402
7 59 Dusty Chaps 80.23 113 36.63 48 39.56 42 41.12 47 46.39 48 43.64 61 40.38 55 41.56 58 369.51 472
8 76 Hannibal Hayes 42.24 60 39.53 59 43.74 56 53.61 85 53.82 69 42.54 60 48.60 78 63.41 98 387.49 565
9 77 Doc Gatling 47.44 75 38.61 53 43.25 54 51.94 81 54.45 71 58.75 96 39.50 49 56.71 89 390.65 568
10 85 Coffee 37.15 46 57.88 97 50.40 73 36.67 31 67.12 93 55.44 92 53.63 87 82.35 112 440.64 631
11 87 Nasty Nick 56.53 91 999.90 116 999.90 116 999.90 117 45.77 45 34.83 35 49.13 80 36.36 43 3222.32 643
12 91 Chalktaw A. Toka 51.85 83 46.52 82 62.85 94 44.53 63 79.92 105 66.13 104 47.67 75 49.51 73 448.98 679
13 94 Laylow Curly 54.66 88 66.95 106 52.34 77 50.41 76 60.32 81 55.97 93 63.01 100 54.36 82 458.02 703
14 100 Steely Eyes Earp 57.17 94 51.78 90 80.14 109 46.88 69 58.91 79 105.53 117 70.53 108 52.17 79 523.11 745
Elder Statesman
1 12 Choctaw 25.03 6 22.06 8 26.22 7 28.09 6 33.19 11 29.60 23 40.10 54 30.29 22 234.58 137
2 62 Pitchfork Creek 33.84 35 45.77 78 999.90 116 999.90 117 44.22 41 39.67 51 30.57 18 34.02 36 2227.89 492
3 81 Roadrunner 54.33 87 39.10 57 58.06 85 49.12 74 49.76 61 55.27 91 46.35 71 44.91 67 396.90 593
4 98 El Coyote Viejo 49.68 79 50.00 88 60.18 90 58.23 90 82.00 106 62.18 101 58.33 95 54.79 85 475.39 734
5 109 Dakota Hipshot 66.20 102 58.34 100 62.70 93 63.76 97 91.27 113 70.06 107 61.64 98 70.98 106 544.95 816
6 118 Glenwood Griz 94.05 115 95.78 113 97.62 112 81.24 110 73.81 98 84.42 115 117.15 117 80.56 110 724.63 890
Frontier Cartridge
1 92 Diamond Bac Mac 44.81 67 49.05 86 58.96 87 61.89 93 63.75 90 52.31 86 65.09 102 50.82 76 446.68 687
Frontier Cartridge Duelist
1 39 Desert Dawg 35.94 43 28.58 23 43.14 52 35.95 25 48.69 58 37.21 41 38.80 44 36.51 44 304.82 330
Gunfighter
1 8 Red Haymaker 22.17 2 17.58 1 25.98 6 36.66 30 32.42 10 21.39 2 28.01 12 32.73 30 216.94 93
2 18 Two Gun Sam 34.81 37 25.65 20 29.84 16 34.72 21 43.00 37 26.36 12 28.13 13 28.61 13 251.12 169
3 26 Wylee One 23.14 4 47.70 84 25.72 5 39.56 40 29.80 3 36.97 40 39.70 51 30.60 24 273.19 251
4 34 Washo Kid 32.75 31 33.51 38 38.58 36 36.97 33 40.36 30 36.51 38 30.98 20 56.63 88 306.29 314
5 48 Smilin Jack 37.47 48 49.65 87 34.19 25 42.74 56 47.81 55 37.82 44 39.80 52 37.61 47 327.09 414
6 66 Sheriff E.M. Hort 39.52 53 34.11 40 36.84 30 46.43 67 62.48 89 36.47 37 65.80 103 61.41 94 383.06 513
7 67 Lone Star Gunner 35.21 40 40.44 61 57.11 84 43.20 58 56.33 77 44.65 66 42.40 62 44.27 66 363.61 514
8 74 Beartrap Bandit 49.95 80 46.25 81 37.07 31 43.89 60 44.87 42 49.28 81 46.85 72 65.74 102 383.90 549
Junior Boy
1 73 Double Downs 38.74 52 34.12 41 71.01 103 50.02 75 59.88 80 47.78 76 39.41 48 47.50 71 388.46 546
Junior Girl
1 97 K.D. 63.19 100 56.26 96 77.21 107 68.23 100 62.27 88 53.73 87 50.03 83 47.50 71 478.42 732
Ladies 49ers
1 16 Prairie Weet 28.51 15 28.52 22 38.88 39 35.71 24 38.66 24 26.70 14 27.20 10 25.37 9 249.55 157
2 30 Calamity Candy 31.59 25 28.58 23 44.67 59 40.15 45 46.66 50 28.28 19 38.87 45 29.50 19 288.30 285
3 33 Prairie Fire 34.08 36 30.63 29 41.52 46 41.88 53 37.55 20 29.99 24 40.07 53 38.07 50 293.79 311
4 90 Choctaw Gal 42.14 59 40.54 63 58.54 86 51.40 80 48.82 60 62.09 100 85.78 115 108.27 113 497.58 676
5 104 Zorra De La Diega 73.03 109 48.85 85 77.52 108 68.53 101 83.89 109 54.77 90 52.25 85 62.11 97 520.95 784
6 119 Ruby Kat 71.43 106 62.56 103 74.44 105 82.08 111 97.23 114 999.90 118 999.90 118 999.90 116 3387.44 891
Ladies Duelist
1 24 Peppershot 28.37 12 24.07 14 40.32 44 33.90 19 34.90 15 47.99 77 29.05 15 25.18 8 263.78 204
2 65 Honky Tonk Hannie 42.93 62 43.89 74 42.40 49 41.67 51 60.84 83 45.91 68 41.54 58 46.03 68 365.21 513
3 93 Scarlett Crabby 56.72 92 52.22 91 50.37 72 60.51 92 69.46 96 50.31 83 49.17 81 61.49 95 450.25 702
4 95 Bank Robbin Robin 55.98 89 40.37 60 65.77 97 64.34 99 75.99 103 70.06 107 56.33 93 41.06 57 469.90 705
Ladies Modern
1 4 Sweetwater 25.20 9 21.93 7 33.17 22 28.97 8 35.40 16 22.35 5 24.08 4 24.04 6 215.14 77
2 57 Sidestepper 44.99 69 36.62 47 60.81 91 39.97 44 43.66 40 44.21 65 41.89 61 36.72 45 348.87 462
3 88 Sassparilla Sandy 999.90 118 36.24 46 53.97 80 57.07 88 67.04 92 47.78 76 56.30 92 46.28 69 1364.58 661
Ladies Senior
1 29 Running Bare 33.25 34 55.60 95 30.62 17 28.39 7 42.78 35 28.03 17 32.61 27 37.77 49 289.05 281
2 50 Miss Loddy 36.99 45 37.27 50 50.53 74 39.88 42 45.34 44 40.67 56 45.81 70 34.95 39 331.44 420
Ladies Traditional
1 10 Dixie Bell 28.56 16 31.02 31 29.38 14 30.26 9 31.38 8 28.74 20 27.44 11 26.65 11 233.43 120
2 27 Polly Pennybright 40.07 57 29.52 25 38.05 32 35.26 22 39.42 26 33.72 33 34.08 31 33.43 35 283.55 261
3 53 Tejano Rose 42.13 58 42.37 69 41.99 47 38.84 39 48.73 59 38.67 48 39.21 47 42.88 61 334.82 428
4 99 Lindsey 59.65 96 46.18 80 70.97 102 63.68 96 73.85 99 46.00 69 67.91 106 59.63 92 487.87 740
5 106 Savannah West 73.21 110 58.00 98 59.63 88 70.86 103 61.25 84 64.30 102 82.84 113 68.12 104 538.21 802
6 110 Angie O'Plasty 99.68 117 77.91 110 59.69 89 64.03 98 75.78 102 78.37 113 66.84 105 56.90 90 579.20 824
Modern
1 6 Phantom 19.43 1 22.09 9 34.73 26 36.23 27 30.69 5 23.77 6 22.66 3 28.71 14 218.31 91
2 11 Dastardly Dave 33.17 33 20.76 3 35.73 29 36.40 29 32.30 9 27.78 16 24.15 5 24.23 7 234.52 131
3 25 N.S.Badges 28.76 17 28.62 24 28.57 10 34.13 20 60.53 82 24.72 8 32.21 24 32.90 32 270.44 217
4 58 Bret Maverick 42.94 63 40.56 64 38.13 33 39.82 41 50.81 64 44.15 64 47.12 73 43.90 62 347.43 464
49ers
1 1 Cisko 24.64 5 21.30 6 21.45 1 23.05 1 27.12 2 29.40 22 31.12 21 23.51 5 201.59 63
2 5 Rob Banks 25.79 10 20.93 4 22.77 4 30.86 10 30.04 4 38.39 46 24.70 6 21.41 3 214.89 87
3 14 Tupelo Flash 32.93 32 25.25 19 34.76 27 25.80 3 39.71 28 21.67 3 26.16 7 31.15 26 237.43 145
4 19 Oscar Crabby 30.02 20 23.60 11 29.19 11 42.27 55 34.73 14 30.21 25 35.04 35 27.72 12 252.78 183
5 28 Sam Houston 69.11 104 25.05 18 32.68 20 41.39 50 42.34 33 26.52 13 32.51 25 26.63 10 296.23 273
6 31 Laredo Lefty 34.84 38 29.98 26 48.26 66 32.43 16 35.72 18 39.55 50 36.78 39 34.20 37 291.76 290
7 36 Longshot 32.50 29 30.18 27 45.73 60 35.71 24 42.04 31 49.73 82 37.93 41 32.34 27 306.16 321
8 49 Capt. Jubal Thral 49.10 77 43.25 72 51.46 76 39.90 43 45.82 46 36.12 36 36.42 37 32.81 31 334.88 418
9 71 Yellowstone Dale 44.88 68 41.72 67 56.58 83 42.85 57 52.28 66 37.32 42 55.20 89 48.98 72 379.81 544
10 82 Jittery Jim Jonah 50.38 81 38.83 55 46.84 63 52.91 82 67.18 94 45.81 67 55.89 90 54.81 86 412.65 618
11 83 Injun Ryder 45.22 70 38.95 56 49.40 70 41.29 49 46.35 47 58.99 97 999.90 118 999.90 116 2280.00 623
12 96 Old Top 49.24 78 50.15 89 50.32 71 54.09 86 76.27 104 56.51 95 60.50 97 59.88 93 456.96 713
13 101 Fidgety John 66.53 103 54.27 93 54.45 81 999.90 117 999.90 120 51.31 85 48.34 77 54.53 83 2329.23 759
14 103 Sangre Joven 63.20 101 92.59 112 68.44 100 62.71 95 61.89 87 66.18 105 66.56 104 50.41 74 531.98 778
15 105 Curly Cole 56.02 90 66.31 105 72.64 104 77.04 108 109.00 118 59.10 98 60.28 96 51.94 78 552.33 797
16 108 Silver Tom 59.29 95 54.65 94 87.88 111 56.68 87 74.00 100 77.65 112 72.61 109 68.57 105 551.33 813
17 112 Ricochet Roy 80.20 112 83.50 111 62.21 92 72.79 105 116.50 119 65.81 103 52.55 86 65.72 101 599.28 829
18 115 Smokewagon Jack 96.07 116 72.66 109 67.48 99 77.12 109 70.98 97 80.95 114 55.93 91 78.06 107 599.25 842
Senior
1 2 China Camp 26.83 11 24.14 15 27.41 8 24.95 2 33.78 12 25.98 11 22.42 2 22.97 4 208.48 65
2 3 T.L. 22.41 3 24.19 16 22.46 3 33.68 18 37.84 21 21.68 4 26.17 8 20.58 2 209.01 75
3 21 Smoke Parnell 31.76 26 32.20 34 34.14 24 31.30 11 39.58 27 30.96 27 32.00 22 28.75 15 260.69 186
4 32 Tehachapi Hornn 31.19 24 68.29 107 32.85 21 36.34 28 42.70 34 36.79 39 33.81 29 29.29 18 311.26 300
5 43 Chuckwagon Jim 37.43 47 45.42 77 32.12 18 35.33 23 38.53 23 48.39 78 37.55 40 42.37 60 317.14 366
6 51 Wasatch Kid 30.51 22 38.75 54 38.66 37 44.21 61 55.78 76 38.56 47 50.74 84 35.06 40 332.27 421
7 52 Doc Lalo 43.49 65 31.94 33 49.27 68 48.43 72 47.84 56 34.40 34 41.35 57 35.88 42 332.60 427
8 55 Pronto Pike 39.53 54 43.44 73 41.30 45 38.19 36 54.31 70 39.79 52 39.64 50 43.92 63 340.12 443
9 68 Kansas Sod Buster 42.59 61 35.40 44 44.01 58 50.72 77 75.01 101 37.88 45 47.21 74 40.72 55 373.54 515
10 72 Sgt. Carter 46.78 73 40.47 62 39.97 43 51.01 79 52.52 67 50.61 84 45.34 68 46.99 70 373.69 546
11 78 Rusty Jim 53.08 84 39.38 58 49.28 69 58.12 89 47.81 55 46.54 71 44.86 67 54.71 84 393.78 577
12 80 Chain Breaker 43.28 64 38.19 52 46.61 61 48.45 73 68.00 95 43.79 62 48.08 76 79.79 108 416.19 591
13 86 Matt Q 48.20 76 999.90 116 999.90 116 999.90 117 47.05 53 31.79 29 44.52 66 44.12 65 3215.38 638
14 102 Nod N. Off 57.07 93 58.24 99 64.91 96 73.98 106 66.80 91 54.09 88 73.00 111 54.07 81 502.16 765
15 111 Wild Mustang Bob 72.10 107 66.30 104 101.81 114 92.29 112 105.33 117 77.59 111 39.12 46 134.73 114 689.27 825
16 121 Smedley Butler 999.90 118 999.90 116 999.90 116 94.66 113 104.26 116 59.85 99 999.90 118 999.90 116 5258.27 912
Senior Duelist
1 22 Coop 28.47 14 28.22 21 35.42 28 36.09 26 34.11 13 25.22 10 32.60 26 39.70 52 259.83 190
2 47 Justus Strummin 37.81 49 30.34 28 47.85 64 43.68 59 43.20 38 40.47 54 43.37 64 40.50 54 327.22 410
3 70 Bang Tail 39.74 55 35.22 43 42.57 50 50.76 78 54.51 72 47.26 73 48.63 79 55.64 87 374.33 537
4 113 Trainman 61.44 98 53.98 92 67.11 98 69.51 102 83.41 107 76.74 110 72.68 110 138.83 115 623.70 832
5 116 Carson Coot 75.17 111 104.18 114 87.77 110 95.97 114 90.78 111 48.60 79 63.59 101 81.94 111 648.00 851
Traditional
1 7 Magnum Quigley 29.76 18 19.98 2 42.98 51 32.87 17 26.66 1 20.74 1 22.17 1 19.56 1 214.72 92
2 9 Irish Red O'Toole 30.95 23 24.14 15 29.22 12 32.21 15 31.03 6 25.07 9 32.03 23 28.86 16 233.51 119
3 13 Ivory Kid 25.06 7 20.95 5 38.97 40 27.22 4 38.89 25 24.29 7 34.12 32 30.52 23 240.02 143
4 20 Black Raven Bob 28.43 13 24.27 17 29.34 13 40.60 46 31.05 7 28.11 18 38.01 42 32.70 29 252.51 185
5 23 Q Ball 29.82 19 32.40 35 32.68 20 38.63 37 40.32 29 27.36 15 29.12 16 29.56 20 259.89 191
6 35 Chicamauga Charli 25.17 8 31.01 30 48.77 67 38.68 38 51.81 65 40.41 53 26.30 9 37.08 46 299.23 316
7 41 Collin Yewout 36.78 44 31.74 32 39.23 41 53.40 84 46.87 52 31.76 28 33.83 30 32.81 31 306.42 342
8 54 Diamondback Dave 35.51 42 37.12 49 74.95 106 37.51 34 46.58 49 33.18 31 34.42 33 61.94 96 361.21 440
9 60 Whisker Burner 44.26 66 45.93 79 43.18 53 47.13 70 50.11 63 47.45 74 33.19 28 35.62 41 346.87 474
10 61 Comanche Red 42.14 59 47.42 83 43.71 55 38.08 35 46.70 51 49.00 80 44.32 65 37.73 48 349.10 476
11 64 Scatter 53.09 85 37.72 51 38.82 38 44.32 62 49.83 62 40.62 55 41.71 59 57.60 91 363.71 503
12 79 Windy City Drifte 53.29 86 41.39 66 52.46 79 45.02 65 42.89 36 54.54 89 49.51 82 50.93 77 390.03 580
13 84 Santigo Peak 51.82 82 42.01 68 55.83 82 74.78 107 55.19 73 47.68 75 54.64 88 39.46 51 421.41 626
14 107 Flatwater Johnny 61.82 99 60.39 102 68.58 101 71.76 104 83.96 110 70.60 108 69.77 107 53.14 80 540.02 811
15 114 Rusty N. Wornout 70.32 105 70.85 108 64.65 95 62.11 94 90.81 112 71.80 109 83.70 114 66.94 103 581.18 840
16 117 Wolfie Lehr 83.99 114 59.35 101 99.89 113 96.13 115 83.48 108 68.24 106 73.64 112 79.84 109 644.56 878
Back
|